place
186 - Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm
Wahlbeteiligung: 85,5 %
Stimmengewinner Erststimme
Stimmengewinner Zweitstimme
Details
| Partei | Direktkandidat | Erststimme | Zweitstimme | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Moser, Christian Anton | 37.126 | 46,3 % | 32.129 | 40,0 % |
| SPD | Mehltretter, Andreas Maximilian | 8.216 | 10,2 % | 7.469 | 9,3 % |
| GRÜNE | Eckert, Leon | 7.523 | 9,4 % | 7.313 | 9,1 % |
| FDP | Monti, Vittorino | 2.111 | 2,6 % | 3.289 | 4,1 % |
| AfD | Staudhammer, Claus Peter | 16.960 | 21,2 % | 17.722 | 22,1 % |
| FREIE WÄHLER | Weinsteiger-Tauer, Birgit | 4.729 | 5,9 % | 4.546 | 5,7 % |
| Die Linke | Pisot, Sebastian Emanuel | 2.800 | 3,5 % | 3.390 | 4,2 % |
| dieBasis | Stangl, Michael Patrick | 711 | 0,9 % | 291 | 0,4 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 594 | 0,7 % | |
| Die PARTEI | - | - | 310 | 0,4 % | |
| ÖDP | - | - | 463 | 0,6 % | |
| BP | - | - | 146 | 0,2 % | |
| Volt | - | - | 368 | 0,5 % | |
| PdH | - | - | 49 | 0,1 % | |
| MLPD | - | - | 12 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 48 | 0,1 % | |
| BSW | - | - | 2.174 | 2,7 % | |
| Wahlberechtigte | 94.140 | - | 94.140 | - | |
| Wähler | 80.527 | 85,5 % | 80.527 | 85,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 351 | 0,4 % | 214 | 0,3 % | |
| Gültige Stimmen | 80.176 | 99,6 % | 80.313 | 99,7 % | |
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| 186 - Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm | 09:08 | |
| 09186113 - Baar-Ebenhausen | 23:02 | |
| 09186125 - Gerolsbach | 20:29 | |
| 09186128 - Hohenwart | 21:54 | |
| 09186132 - Jetzendorf | 18:51 | |
| 09186137 - Manching | 09:08 | |
| 09186139 - Münchsmünster | 12:23 | |
| 09186143 - Pfaffenhofen a.d.Ilm | 20:56 | |
| 09186146 - Reichertshausen | 20:10 | |
| 09186149 - Rohrbach | 20:39 | |
| 09186151 - Scheyern | 20:45 | |
| 09186152 - Schweitenkirchen | 09:43 | |
| 09186158 - Vohburg a.d.Donau | 20:26 | |
| 09186162 - Wolnzach | 19:41 | |
| 091865156 - VG Geisenfeld | 19:07 | |
| 091865157 - VG Ilmmünster | 14:04 | |
| 091865158 - VG Reichertshofen | 20:44 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 0012 - Pichl | 09186137 - Manching | 09:08 |
| 0010 - Bürgerhaus, Bürgersaal | 09186137 - Manching | 09:08 |
| 0008 - Realschule, E058 | 09186137 - Manching | 09:08 |
| 0006 - Kath.Pfarrheim, Gruppenraum | 09186137 - Manching | 09:07 |
| 0004 - Lindenkreuzschule, E18 | 09186137 - Manching | 09:07 |
Untergeordnete Gebiete
- 09186113 - Baar-Ebenhausen
- 09186125 - Gerolsbach
- 09186128 - Hohenwart
- 09186132 - Jetzendorf
- 09186137 - Manching
- 09186139 - Münchsmünster
- 09186143 - Pfaffenhofen a.d.Ilm
- 09186146 - Reichertshausen
- 09186149 - Rohrbach
- 09186151 - Scheyern
- 09186152 - Schweitenkirchen
- 09186158 - Vohburg a.d.Donau
- 09186162 - Wolnzach
- 091865156 - VG Geisenfeld
- 091865157 - VG Ilmmünster
- 091865158 - VG Reichertshofen