place
09186125 - Gerolsbach
Wahlbeteiligung: 63,2 %
Details
| Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Rohrmann Martin | 903 | 49,7 % |
| FREIE WÄHLER/FW | Gürtner Albert | 914 | 50,3 % |
| Wahlberechtigte | 2.882 | - | |
| Wähler | 1.821 | 63,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 1.817 | 99,8 % | |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 11 - Briefwahl 11 | 09186125 - Gerolsbach | 10:35 |