place
09186130 - Ilmmünster
Wahlbeteiligung: 67,2 %
Details
| Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Rohrmann Martin | 609 | 51,2 % |
| FREIE WÄHLER/FW | Gürtner Albert | 580 | 48,8 % |
| Wahlberechtigte | 1.801 | - | |
| Wähler | 1.211 | 67,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 22 | 1,8 % | |
| Gültige Stimmen | 1.189 | 98,2 % | |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 11 - Briefwahlbezirk 1 | 09186130 - Ilmmünster | 10:35 |
| 12 - Briefwahlbezirk 2 | 09186130 - Ilmmünster | 10:35 |