place
09186147 - Reichertshofen
Wahlbeteiligung: 51,9 %
Details
| Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Rohrmann Martin | 1.678 | 50,4 % |
| FREIE WÄHLER/FW | Gürtner Albert | 1.652 | 49,6 % |
| Wahlberechtigte | 6.448 | - | |
| Wähler | 3.346 | 51,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 16 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 3.330 | 99,5 % | |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 21 - Briefwahlbezirk 1 | 09186147 - Reichertshofen | 10:35 |
| 22 - Briefwahlbezirk 2 | 09186147 - Reichertshofen | 10:35 |
| 23 - Briefwahlbezirk 3 | 09186147 - Reichertshofen | 10:35 |