place
09186152 - Schweitenkirchen
Wahlbeteiligung: 56,1 %
Details
| Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Rohrmann Martin | 1.139 | 47,8 % |
| FREIE WÄHLER/FW | Gürtner Albert | 1.246 | 52,2 % |
| Wahlberechtigte | 4.266 | - | |
| Wähler | 2.394 | 56,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 9 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 2.385 | 99,6 % | |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 11 - Briefwahl I | 09186152 - Schweitenkirchen | 10:35 |
| 12 - Briefwahl II | 09186152 - Schweitenkirchen | 10:35 |
| 13 - Briefwahl III | 09186152 - Schweitenkirchen | 10:35 |