Wahlbeteiligung: 65,6 %
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 8 - Zell 1 | 09186122 - Geisenfeld | 21:01 |
| 27 - Briefwahl VII | 09186122 - Geisenfeld | 20:59 |
| 1 - Geisenfeld 1 | 09186122 - Geisenfeld | 20:49 |
| 2 - Geisenfeld 2 | 09186122 - Geisenfeld | 20:44 |
| 5 - Engelbrechtsmünster, Gaden, Schillwitzried, Nötting | 09186122 - Geisenfeld | 20:41 |
| 30 - Briefwahl X | 09186122 - Geisenfeld | 20:39 |
| 4 - Geisenfeld 4 | 09186122 - Geisenfeld | 20:32 |
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
| CSU | 2.508 | 46,7 % | -3,4 |
| GRÜNE | 314 | 5,8 % | -5,4 |
| SPD | 307 | 5,7 % | +0,3 |
| AfD | 893 | 16,6 % | +4,3 |
| FREIE WÄHLER | 528 | 9,8 % | +3,5 |
| FDP | 177 | 3,3 % | +0,7 |
| ÖDP | 68 | 1,3 % | -1,9 |
| DIE LINKE | 38 | 0,7 % | -0,9 |
| Die PARTEI | 80 | 1,5 % | -0,2 |
| Tierschutzpartei | 38 | 0,7 % | -0,1 |
| Volt | 76 | 1,4 % | +0,8 |
| PIRATEN | 24 | 0,4 % | -0,1 |
| FAMILIE | 23 | 0,4 % | +0,1 |
| MERA25 | 4 | 0,1 % | +0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 9 | 0,2 % | +0,0 |
| PdH | 11 | 0,2 % | +0,2 |
| HEIMAT | 2 | 0,0 % | +0,0 |
| Bündnis C | 4 | 0,1 % | -0,0 |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | -0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 3 | 0,1 % | +0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 1 | 0,0 % | -0,0 |
| SGP | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| ABG | 3 | 0,1 % | +0,1 |
| dieBasis | 7 | 0,1 % | +0,1 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 18 | 0,3 % | +0,3 |
| BSW | 176 | 3,3 % | +3,3 |
| DAVA | 10 | 0,2 % | +0,2 |
| KLIMALISTE | 3 | 0,1 % | +0,1 |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| PDV | 6 | 0,1 % | +0,1 |
| 31 | 0,6 % | +0,6 | |
| V-Partei³ | 10 | 0,2 % | +0,2 |
| Wahlberechtigte | 8.204 | - | - |
| Wähler | 5.385 | 65,6 % | +8,5 |
| Ungültige Stimmen | 10 | 0,2 % | -0,0 |
| Gültige Stimmen | 5.375 | 99,8 % | +0,0 |
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| 09186122 - Geisenfeld | 21:01 | |
| 1 - Geisenfeld 1 | 20:49 | |
| 2 - Geisenfeld 2 | 20:44 | |
| 3 - Geisenfeld 3 | 20:11 | |
| 4 - Geisenfeld 4 | 20:32 | |
| 5 - Engelbrechtsmünster, Gaden, Schillwitzried, Nötting | 20:41 | |
| 6 - Geisenfeldwinden, Parleiten | 20:24 | |
| 7 - Rottenegg, Unterpindhart, Untermettenbach | 20:20 | |
| 8 - Zell 1 | 21:01 | |
| 9 - Zell 2 | 19:21 | |
| 10 - Ilmendorf | 20:07 | |
| 21 - Briefwahl I | 20:22 | |
| 22 - Briefwahl II | 20:20 | |
| 23 - Briefwahl III | 19:42 | |
| 24 - Briefwahl IV | 20:13 | |
| 25 - Briefwahl V | 20:01 | |
| 26 - Briefwahl VI | 19:23 | |
| 27 - Briefwahl VII | 20:59 | |
| 28 - Briefwahl VIII | 20:26 | |
| 29 - Briefwahl IX | 20:01 | |
| 30 - Briefwahl X | 20:39 |
Untergeordnete Gebiete
- 1 - Geisenfeld 1
- 2 - Geisenfeld 2
- 3 - Geisenfeld 3
- 4 - Geisenfeld 4
- 5 - Engelbrechtsmünster, Gaden, Schillwitzried, Nötting
- 6 - Geisenfeldwinden, Parleiten
- 7 - Rottenegg, Unterpindhart, Untermettenbach
- 8 - Zell 1
- 9 - Zell 2
- 10 - Ilmendorf
- 21 - Briefwahl I
- 22 - Briefwahl II
- 23 - Briefwahl III
- 24 - Briefwahl IV
- 25 - Briefwahl V
- 26 - Briefwahl VI
- 27 - Briefwahl VII
- 28 - Briefwahl VIII
- 29 - Briefwahl IX
- 30 - Briefwahl X