Wahlbeteiligung: 57,1 %

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl 2026, Manching
Amtliches Endergebnis, 01.04.2026, 15:11:16

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 74.473 26,1 %
FREIE WÄHLER/FW 75.601 26,5 %
AfD 41.783 14,6 %
GRÜNE 30.769 10,8 %
SPD 32.765 11,5 %
BL 12.495 4,4 %
ÖDP 3.463 1,2 %
FDP 2.538 0,9 %
Die Linke 6.068 2,1 %
JFL/JU 5.497 1,9 %
Stimmberechtigte 9.590 -
Wähler 5.480 57,1 %
Ungültige Stimmen 210 3,8 %
Gültige Stimmen 285.452 86,8 %
Kandidatenstimmen

Kreistagswahl 2026, Manching
Amtliches Endergebnis, 01.04.2026, 15:11:16

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Aichele Andreas 1 2.857
2 Hartmann Silvia 5 1.768
3 Straub Karl 3 1.791
4 Moser Christian 2 1.536
5 Breitmoser Gabi 17 1.240
6 Flössler Fabian 8 1.187
7 Rohrmann Martin 4 1.094
8 Schapfl Adi 6 1.042
9 Görlitz Victoria 14 4.768
10 Heinrich Reinhard 15 934
11 Machold Jens 1.055
12 Heigenhauser Josef 10 928
13 Winter Franziska 21 1.062
14 Wayand Ludwig 12 2.045
15 Seitz Martin 7 954
16 Ott Georg 11 899
17 Endres Tobias 20 901
18 Bergwinkel Helmut 16 964
19 Neumayr Birgid 27 3.343
20 Hartmann Markus 22 853
21 Neumayr Klaus 24 4.449
22 Brummer Alois 9 954
23 Röder Thomas 18 985
24 König Manfred 19 1.038
25 Daniel Waltraud 23 901
26 Neuber Roman 13 902
27 Sedlmeier Franz 26 1.384
28 Kempf Beate 25 870
29 Priller Dominik 30 844
30 Schwab Dieter 38 783
31 Steffens Christoph 31 869
32 Wallner Brigitte 34 850
33 Dr. Pilawa Michael 32 888
34 Sulak Claudia 48 795
35 Lindenmeier Dieter 33 999
36 Winter Jutta 28 855
37 Vogler Christoph 37 792
38 Koller Thomas 43 767
39 Döhner Andreas 29 836
40 Weichenrieder Michael 36 3.022
41 Schwarzmeier Angelika 35 752
42 Steffen Maximilian 55 772
43 Reiter Nikolaus 40 804
44 Maier Rupert 42 744
45 Dr. Hamann Judith 54 784
46 Schranz Florian 46 772
47 Amann Roman 41 1.267
48 Bergmeister Emilie 52 738
49 Roßner Maximilian 49 741
50 Maier Stefanie 39 755
51 Maul Manuel 45 885
52 Ries Benjamin 44 726
53 Görlitz Hanswerner 47 3.202
54 Hörnlein Dominikus 58 697
55 Erl Stefan 51 919
56 Reindl Stefanie 56 2.148
57 Seidl Stefan 57 682
58 Schöll Wilma 53 692
59 Eibel Richard 50 693
60 Faltermeier Bernd 59 696

FREIE WÄHLER/FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gürtner Albert 12 3.076
2 Nerb Herbert 2 5.580
3 Heinzlmair Peter 3 1.116
4 Finkenzeller Josef 4 1.189
5 Schrag Anna 14 921
6 Braun Martin 5 4.076
7 Huber Hans-Jürgen 30 838
8 Müller Ernst 9 1.050
9 Zimmermann Simon 7 837
10 Erl Erich 8 918
11 Hechinger Max 1 1.008
12 Silberhorn Tobias 25 3.993
13 Hagl Wolfgang 11 795
14 Knorr Max 10 801
15 Heidrich Claudia 20 3.822
16 Haindl Jürgen 6 864
17 Mahl Andreas 18 767
18 Schmid Johann 16 821
19 Henn Rüdiger 56 714
20 Winkler Dominic 33 765
21 Amler Alexander 21 781
22 Schmitz Tobias 47 700
23 Kaindl Elke 32 810
24 Schrödl Markus 13 856
25 Schwertfirm Gerti 19 717
26 Hirschberger Johann 40 702
27 Molitor-Hirner Elke 43 719
28 Milleder Manfred 39 3.106
29 Link Georg 37 796
30 Lindner Christian 44 883
31 Schweiger Ernst 42 937
32 Engel Adolf 31 3.633
33 Westermair Simon 27 686
34 Roithmayr Sibylle 24 717
35 Forsthofer Bernhard 38 688
36 Niedermeier Hans-Jürgen 35 709
37 Dalmeier Stefan 48 702
38 Hladil Hannes 45 3.291
39 Gross Martina 28 4.520
40 Zollner Andreas 51 2.349
41 Knoll Marianne 50 686
42 Gerloff Olaf 60 639
43 Fröschl Stephanie 36 691
44 Feulner Siegfried 26 711
45 Kalatschek Thomas 49 647
46 Haltmair-Stern Alexander 54 641
47 Klotz Stefan 52 680
48 Rockermeier Matthias 53 662
49 Steinberger Karl 15 793
50 Steinberger Heinrich 29 684
51 Beck Christina 41 683
52 Fuchs Robert 55 618
53 Dr.-Ing. Kerschner Matthias 57 599
54 Schwarzmeier Heidi 58 627
55 Breitner Mathias 17 638
56 Weichselbaumer Michael 22 711
57 Kufer Andreas 23 587
58 Lettmair Florian 46 588
59 Koch Kilian 59 595
60 Schrott Sebastian 34 868

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Staudhammer Claus 1 2.398
2 Schwarz Thomas 4 2.296
3 Robin Josef 3 2.275
4 Teich Tobias 2 2.270
5 Mittermeier Markus 5 2.151
6 Böhm Gisela 6 2.103
7 Christoph Maximilian 7 2.065
8 Laußer Michael 10 2.071
9 Schmidt Dirk 12 2.025
10 Fischer Andreas 9 2.042
11 See Daniel 11 2.447
12 Beringer Johann 8 2.079
13 Greese Ingo 14 1.383
14 Ketenci Christina 16 1.373
15 Robl Claudia 15 1.340
16 Mitterhuber Thomas 13 1.390
17 Breitner Martina 17 1.311
18 Röllnreiter Karl 18 1.298
19 Rosenberg Jens 20 1.268
20 Wulff Andreas 19 1.298
21 Olejnik Marcin 24 1.190
22 Sprenger Bianka 21 1.262
23 Selle Stefanie 22 1.233
24 Selle Christian 23 1.215

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Markl Bettina 1 1.152
2 Schnapp Kerstin 3 762
3 Stahl Paula 4 660
4 Reim Wilhelm 9 495
5 Bauernfeind Margaretha 2 3.462
6 Rädlein Stefan 6 560
7 Winkelmann Brigitta 5 703
8 Wohlschläger Reno 7 480
9 Stolfig Felicia 8 553
10 Seitz Sebastian 12 552
11 Grund-Thorpe Heidi 15 415
12 Euringer Michael 10 420
13 Nowak Barbara 21 440
14 Breitsameter Josef 16 396
15 Wohlschläger Barbara 19 420
16 Klimsch André 29 365
17 Haslbeck Konny 17 450
18 Schratt Quirin 18 372
19 Sedlmeier Karin 20 403
20 Köll Thomas 13 2.021
21 Schneider Gabriele 31 382
22 Pilawa Tom 23 436
23 Siebel Alice 30 381
24 Zeitler Richard 37 380
25 Schenkel Elena 24 411
26 Wiegel Günter 43 346
27 Dr. Hahn Daniela 26 394
28 Gesenhues Dirk 44 351
29 Schelle-Mayr Brigitte 35 368
30 Boeddeker Peter 51 331
31 Lob Julia 11 455
32 Vocht Friedrich 27 1.438
33 Steurer Isabell 33 348
34 Mayer Georg 49 335
35 Geiger Ricarda 41 348
36 Gieseke Christian 56 319
37 Eberhardt Silke 36 370
38 Ponta Luis 28 380
39 Fröhlich Sylvia 14 432
40 Helmbrecht Günter 32 320
41 Rumpf Antje 47 318
42 Schweigard Josef 39 366
43 Seitz Verena 40 371
44 Müller Patrick 60 306
45 Unland Elke 38 381
46 Schmitz-Valckenberg Peter 59 299
47 Mayer Ulrike 50 334
48 Lux Florian 48 315
49 Einödshofer Gerda 46 310
50 Zeitz Mica 55 332
51 Zimmermann Annelore 53 339
52 Schrag Hermann 52 308
53 Reim Julia 45 308
54 Hirmer Robert 22 341
55 Steils Ina 34 337
56 Kupka Tomas 57 290
57 Schaipp Paula 54 309
58 Trox Christian 58 281
59 Vocht Barbara 42 1.030
60 Dörfler Roland 25 288

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Käser Markus 2 809
2 Drack Elke 5 4.823
3 Herschmann Andreas 6 414
4 Maier Tanja 9 362
5 Herker Thomas 1 721
6 Spitzenberger Julia 7 347
7 Hammerschmid Werner 4 444
8 Biberger Petra 18 404
9 Keck Christian 3 383
10 Jung Hedwig 10 345
11 Bertram-Pfister Benjamin 13 297
12 Weber Janette 14 2.365
13 Amann Andreas 8 452
14 Ruhfaß Sabine 16 324
15 Froschmeier Johann 11 4.088
16 Daniel Claudia 17 326
17 Ettenhuber Norbert 26 499
18 Schembera Waltraud 35 306
19 Brunthaler Florian 25 261
20 Strobl Marianne 19 286
21 Rechenauer Oliver 12 291
22 Kummerer-Beck Marianne 21 309
23 Rothmeier Florian 24 277
24 Haslbeck Katja 23 261
25 Breitsameter Manfred 30 253
26 Hofbauer Theresa 22 274
27 Schmidt Bernhard 43 245
28 Schmidt Marta 41 267
29 Fortuné Philippe 38 251
30 Eifertinger Tanja 40 268
31 Mittermaier Jörg 32 267
32 Wiesegart Sabine 36 249
33 Noß Martin 33 302
34 Stemmer Magdalena 34 292
35 Stoll Martin 31 2.085
36 Klimke Anja 54 240
37 Thanner Christoph 47 233
38 Ossovsky Eva 52 231
39 Salvermoser Johannes 46 240
40 Frank Brigitte 39 1.760
41 Plachta Alfred 42 473
42 Mayer Anna-Sophia 37 299
43 Freudenberger Wolfgang 45 248
44 Freudenberger Jutta 44 247
45 Dr. Schäffer Fritz 53 247
46 Spengler Jessica 49 251
47 Amann Michael 15 306
48 Heilek Elisabeth 55 222
49 Rothbauer Manfred 20 231
50 Landsberger Angelika 57 208
51 Schaubeck Hermann 50 190
52 Kraus Nadine 27 213
53 Ostermeier Markus 60 199
54 Gaul Sonja 29 1.436
55 Stahl Fabian 51 194
56 Krumböck Sabine 58 187
57 Kopetzky Steffen 48 202
58 Mayer Karola 59 190
59 Keck Peter 28 186
60 Kiss-Lohwasser Verena 56 185

BL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Franken Michael 4 678
2 Huber Karl 1 733
3 Kaindl Gabi 5 144
4 Weber Paul 2 192
5 Meyer Andreas 8 140
6 Pflügl Konrad 7 160
7 Hackl Brigitte 6 126
8 Renauer Erwin 39 74
9 Geisse Armin 28 107
10 Bals Thilo 15 1.749
11 Schütz-Finkenzeller Annette 47 71
12 Missbrandt Katharina 30 107
13 Inderwies Wolfgang 21 81
14 Hufnagel Stefan 23 183
15 Redl Sandra 24 88
16 Wojta Johann 25 128
17 Konn Andrea 35 126
18 Basaran Baris 17 93
19 Reichart Wolfgang 20 70
20 Semmler Klaus 38 1.131
21 Dietz Xaver 9 116
22 Kreitmayer Jürgen 31 83
23 Kothmeier Anja 11 127
24 Sterz Manfred 14 70
25 Heidenkampf Beatrix 12 107
26 Reili Josef 26 77
27 Lemle Katharina 29 81
28 Huber Theresa 32 147
29 Schweiger Herbert-Michael 36 1.069
30 Schlicht Martin 13 62
31 Roth Christiane 34 90
32 Börner Dirk 56 65
33 Felbermair Thomas 18 73
34 Bayerl Christine 19 178
35 Dick Lorenz 22 83
36 Klinger Hans 49 63
37 Siegmund Josef 10 62
38 Kohl Markus 44 857
39 Rieger Juliane 42 77
40 Reith Christopher 41 71
41 Feigl Eva 27 100
42 Weißbacher Petra 40 62
43 Janezak Rita 50 59
44 Kleinheinz Christian 55 56
45 Mühlbauer Thomas 60 59
46 Sommerer Horst 52 125
47 Korger Horst 58 50
48 Langenecker Thomas 16 112
49 Galler Alexander 33 60
50 Bayerl Benedikt 46 1.001
51 Kaindl Janina 51 62
52 Hufnagl Günter 59 486
53 Lönner Thomas 54 47
54 Trapp Gernot 37 62
55 Wiedemann Herbert 53 65
56 Weber Hubert 43 53
57 Esser Mathias 45 58
58 Weitzel Bernd 57 52
59 Geisse Ute 48 71
60 Schäch Josef 3 116

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Haiplik Reinhard 1 248
2 Bayerlein Manuel 4 117
3 Wolf Anna 8 60
4 Dr. Skoruppa Stefan 2 95
5 Fischer Richard 3 59
6 Deckert Nicole 14 46
7 Fröhlingsdorf Andreas 36 39
8 Neumair Judith 6 63
9 Lönner Salome 9 58
10 Sendtner Franz 19 40
11 Ebner Siegfried 7 45
12 Dr. Meyer Barbara 13 38
13 Kutsch Anke 16 38
14 Dierl Ulrich 23 25
15 Amon Christian 12 28
16 Wittmann Angela 41 25
17 Gmelch Veronika 20 62
18 Gürtner Renate 24 29
19 Haunz Egidius 10 61
20 Dr. Ugele Bernhard 21 37
21 Günter Armin 15 57
22 Deskau Nicolas 37 22
23 Huber Andreas 28 22
24 Kienle Patricia 25 27
25 Döring Stefan 18 51
26 Gaßner Georg 17 36
27 Maaß Hildegard 11 38
28 Munz Robert 27 661
29 Dr. Muster Marina 31 36
30 Thurner Albert 5 31
31 Heckmeier Claudia 44 23
32 Seifert David 29 50
33 Lachner-Haunz Annemarie 26 37
34 Leuchtenstern-König Stefanie 53 20
35 Ametsberger Christian 39 23
36 Munz Beate 22 514
37 Galler Karlheinz 34 31
38 Bornemann Dorothee 32 26
39 Felbermeir Stefanie 30 43
40 Döring Magdalena 45 25
41 Mutter Stefan 51 25
42 Schachner Michaela 43 43
43 Steger Oliver 48 22
44 Bergmeister Agnes 33 29
45 Burger Albert 38 19
46 Rothbucher Ruth 49 30
47 Baumgartner Wolfgang 50 19
48 Schmid Anna 55 29
49 Dr. Loserth Josef 42 40
50 Gaßner Franziska 35 40
51 Fischer Asiya 40 36
52 Müller Stephan 47 21
53 Schachner Gabriela 57 20
54 Kreil Thomas 56 19
55 Liedl Elisabeth 52 25
56 Littel Katharina 46 22
57 Neumair Gustav 54 18
58 Schäl Walter 58 20

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Scharbach Robert 3 167
2 Gutöhrle Bianca 7 160
3 Neudert Thomas 4 140
4 Monti Vittorino 9 148
5 Röhrich Fabian 1 121
6 Gold Johannes 6 118
7 Bender Florian 10 126
8 Stockmaier Thomas 5 112
9 Niedermayr Franz 2 123
10 Daser Simon 8 109
11 Ganser Alexander 11 52
12 Mucke Sebastian 17 44
13 Werther Georg 15 43
14 Pfeil Thomas 33 39
15 Burger-Kaempf Sabine 13 40
16 Pill Romeo 27 36
17 Neudert Simon 20 40
18 Scharbach Franziska 23 45
19 Prall Felix-Alexander 35 41
20 Löw Jakob 21 40
21 Röhrich Matthias 19 37
22 Andre Stefanie 29 44
23 Schmidmayr Stefan 22 31
24 Pilsner Louis 16 32
25 Kappelmeier Tommy 12 67
26 Postel Josef 30 36
27 Kappelmeier Katharina 14 68
28 Coufal Markus 28 35
29 Diarra Johanna 31 48
30 Wintersehl Marco 40 30
31 Sendelbach Michael 18 42
32 Förstl-Kuhn Günther 37 31
33 Nachtmann Michaela 25 61
34 Weißbrich Janine 38 35
35 Werther Tanja 26 39
36 Weißbrich Volker 39 32
37 Kaempf Hans 24 31
38 Niedermayr Elisabeth 32 36
39 Hartleitner Andreas 34 30
40 Röhrich Irmgard 36 29

Die Linke

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fuchs-Schlamp Diana 1 407
2 Gröhlich Felix 2 386
3 Weinhardt Bettina 5 328
4 Leierer Markus 6 350
5 Dr. Gerlsbeck Premet Silvia 4 329
6 Schmidt Tobias 8 307
7 Schätzl Theresa 3 326
8 Kühn Konstantin 9 286
9 Engelberth Rebecca 7 297
10 Farinha Santos Daniel 12 271
11 Germek Eva 10 291
12 Engelberth Andreas 13 241
13 Luo-Popp Helena 11 270
14 Gerlsbeck Premet Alexis 14 251
15 Auracher Mona 15 194
16 Auer Thomas 21 161
17 Heinrich Theresa 19 167
18 Grauthoff Simon 20 162
19 Brock Jonathan 17 174
20 Schlamp Daniel 22 166
21 Schmela Albert 16 159
22 Zachas Hugo 23 159
23 Tragl Benno 18 386

JFL/JU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kneidl Alexander 1 256
2 Atzberger Nadja 2 235
3 Simatović Vedran 4 178
4 Kropf Anja 8 167
5 Carmanns Andreas 10 143
6 Dinauer Nadine 6 148
7 Dr. Streußnig Matthias 5 148
8 Pflügl Janina 3 197
9 Kreis Georg 9 137
10 Breitmoser Antonia 7 188
11 Grahammer Johannes 13 54
12 Nitsche Cordula 21 64
13 Baumeister Johannes 12 49
14 Nitschke Michael 27 38
15 Braunmiller Stephanie 14 1.183
16 Schneider Matthias 22 38
17 Sirotek Katharina 29 44
18 Dr. Zaindl Albert 11 38
19 Aumüller Armin 28 51
20 Güntner Michael 17 42
21 Schlegel Janette 33 57
22 Fuchs Julian 34 45
23 Bachmeier Florian 26 35
24 Karger Sophie 25 65
25 Wörle Tobias 15 32
26 Kneidl Laura 20 65
27 Schmid Raphael 24 796
28 Zinner Luis 23 55
29 Wildmoser Thomas 18 41
30 Grunwald Tanja 38 39
31 Ziel Sebastian 36 49
32 Amort Maximilian 19 34
33 Ullrich Tobias 30 44
34 Pflügl Carolin 16 63
35 Semmler Torben 31 40
36 Ehrhardt Luis 37 39
37 Kurzhals Julian 32 39
38 Schweiger Helmut 35 495
39 Grunwald Torsten 40 30
40 Matern Barbara 39 36
Auszählungsstand

Auszählungsstand

Kreistagswahl 2026, Manching
Amtliches Endergebnis, 01.04.2026, 15:11:16

Gebiet Auszählungsstand Zeitpunkt letzter Eingang
Manching
28 von 28
12:25
0001 - Rathaus, VHS-Raum
1 von 1
21:59
0002 - Alte Bücherei am Rathaus, EG
1 von 1
11:47
0003 - Lindenkreuzschule, E20
1 von 1
22:25
0004 - Lindenkreuzschule, E18
1 von 1
23:00
0005 - Kath.Pfarrheim, Pfarrsaaal
1 von 1
22:42
0006 - Kath.Pfarrheim, Gruppenraum
1 von 1
13:52
0007 - Realschule, E057
1 von 1
11:54
0008 - Realschule, E058
1 von 1
00:09
0009 - Bürgerhaus, OG1
1 von 1
11:57
0010 - Bürgerhaus, Bürgersaal
1 von 1
12:12
0011 - Westenhausen
1 von 1
22:04
0012 - Pichl
1 von 1
22:28
0013 - Oberstimm 1
1 von 1
00:20
0014 - Oberstimm 2
1 von 1
23:29
0021 - Briefwahl 0021
1 von 1
13:52
0022 - Briefwahl 0022
1 von 1
12:25
0023 - Briefwahl 0023
1 von 1
13:52
0024 - Briefwahl 0024
1 von 1
01:35
0025 - Briefwahl 0025
1 von 1
12:21
0026 - Briefwahl 0026
1 von 1
01:02
0027 - Briefwahl 0027
1 von 1
13:52
0028 - Briefwahl 0028
1 von 1
01:39
0029 - Briefwahl 0029
1 von 1
00:37
0030 - Briefwahl 0030
1 von 1
01:51
0031 - Briefwahl 0031
1 von 1
01:32
0032 - Briefwahl 0032
1 von 1
02:34
0033 - Briefwahl 0033
1 von 1
13:52
0034 - Briefwahl 0034
1 von 1
08:08
Ankunftstafel

Ankunftstafel

Kreistagswahl 2026, Manching
Amtliches Endergebnis, 01.04.2026, 15:11:16

Gebiet Übergeordnetes Gebiet Uhrzeit
0022 - Briefwahl 0022 Manching 12:25
0025 - Briefwahl 0025 Manching 12:21
0010 - Bürgerhaus, Bürgersaal Manching 12:12
0009 - Bürgerhaus, OG1 Manching 11:57
0007 - Realschule, E057 Manching 11:54