Wahlbeteiligung: 66,9 %

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl 2026, Rohrbach
Amtliches Endergebnis, 01.04.2026, 15:11:16

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 45.013 27,4 %
FREIE WÄHLER/FW 28.278 17,2 %
AfD 23.737 14,4 %
GRÜNE 14.822 9,0 %
SPD 30.726 18,7 %
BL 6.019 3,7 %
ÖDP 4.326 2,6 %
FDP 2.549 1,6 %
Die Linke 3.900 2,4 %
JFL/JU 5.046 3,1 %
Stimmberechtigte 4.803 -
Wähler 3.213 66,9 %
Ungültige Stimmen 123 3,8 %
Gültige Stimmen 164.416 85,3 %
Kandidatenstimmen

Kreistagswahl 2026, Rohrbach
Amtliches Endergebnis, 01.04.2026, 15:11:16

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Aichele Andreas 1 1.873
2 Hartmann Silvia 5 744
3 Straub Karl 3 2.391
4 Moser Christian 2 1.291
5 Breitmoser Gabi 17 881
6 Flössler Fabian 8 733
7 Rohrmann Martin 4 1.038
8 Schapfl Adi 6 1.236
9 Görlitz Victoria 14 631
10 Heinrich Reinhard 15 636
11 Machold Jens 1.375
12 Heigenhauser Josef 10 733
13 Winter Franziska 21 726
14 Wayand Ludwig 12 613
15 Seitz Martin 7 672
16 Ott Georg 11 627
17 Endres Tobias 20 577
18 Bergwinkel Helmut 16 785
19 Neumayr Birgid 27 506
20 Hartmann Markus 22 561
21 Neumayr Klaus 24 500
22 Brummer Alois 9 1.078
23 Röder Thomas 18 643
24 König Manfred 19 622
25 Daniel Waltraud 23 726
26 Neuber Roman 13 1.587
27 Sedlmeier Franz 26 501
28 Kempf Beate 25 2.779
29 Priller Dominik 30 466
30 Schwab Dieter 38 455
31 Steffens Christoph 31 441
32 Wallner Brigitte 34 520
33 Dr. Pilawa Michael 32 497
34 Sulak Claudia 48 427
35 Lindenmeier Dieter 33 468
36 Winter Jutta 28 631
37 Vogler Christoph 37 488
38 Koller Thomas 43 425
39 Döhner Andreas 29 474
40 Weichenrieder Michael 36 428
41 Schwarzmeier Angelika 35 637
42 Steffen Maximilian 55 413
43 Reiter Nikolaus 40 510
44 Maier Rupert 42 2.375
45 Dr. Hamann Judith 54 455
46 Schranz Florian 46 464
47 Amann Roman 41 441
48 Bergmeister Emilie 52 440
49 Roßner Maximilian 49 470
50 Maier Stefanie 39 645
51 Maul Manuel 45 509
52 Ries Benjamin 44 381
53 Görlitz Hanswerner 47 386
54 Hörnlein Dominikus 58 1.499
55 Erl Stefan 51 390
56 Reindl Stefanie 56 387
57 Seidl Stefan 57 409
58 Schöll Wilma 53 440
59 Eibel Richard 50 585
60 Faltermeier Bernd 59 392

FREIE WÄHLER/FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gürtner Albert 12 1.512
2 Nerb Herbert 2 611
3 Heinzlmair Peter 3 758
4 Finkenzeller Josef 4 743
5 Schrag Anna 14 442
6 Braun Martin 5 485
7 Huber Hans-Jürgen 30 321
8 Müller Ernst 9 340
9 Zimmermann Simon 7 861
10 Erl Erich 8 545
11 Hechinger Max 1 755
12 Silberhorn Tobias 25 283
13 Hagl Wolfgang 11 394
14 Knorr Max 10 574
15 Heidrich Claudia 20 341
16 Haindl Jürgen 6 455
17 Mahl Andreas 18 327
18 Schmid Johann 16 427
19 Henn Rüdiger 56 256
20 Winkler Dominic 33 293
21 Amler Alexander 21 366
22 Schmitz Tobias 47 2.190
23 Kaindl Elke 32 1.971
24 Schrödl Markus 13 278
25 Schwertfirm Gerti 19 313
26 Hirschberger Johann 40 257
27 Molitor-Hirner Elke 43 252
28 Milleder Manfred 39 270
29 Link Georg 37 278
30 Lindner Christian 44 263
31 Schweiger Ernst 42 263
32 Engel Adolf 31 277
33 Westermair Simon 27 465
34 Roithmayr Sibylle 24 415
35 Forsthofer Bernhard 38 344
36 Niedermeier Hans-Jürgen 35 271
37 Dalmeier Stefan 48 244
38 Hladil Hannes 45 221
39 Gross Martina 28 247
40 Zollner Andreas 51 256
41 Knoll Marianne 50 247
42 Gerloff Olaf 60 216
43 Fröschl Stephanie 36 305
44 Feulner Siegfried 26 295
45 Kalatschek Thomas 49 225
46 Haltmair-Stern Alexander 54 244
47 Klotz Stefan 52 369
48 Rockermeier Matthias 53 304
49 Steinberger Karl 15 399
50 Steinberger Heinrich 29 219
51 Beck Christina 41 237
52 Fuchs Robert 55 1.553
53 Dr.-Ing. Kerschner Matthias 57 1.264
54 Schwarzmeier Heidi 58 260
55 Breitner Mathias 17 388
56 Weichselbaumer Michael 22 486
57 Kufer Andreas 23 341
58 Lettmair Florian 46 304
59 Koch Kilian 59 212
60 Schrott Sebastian 34 246

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Staudhammer Claus 1 1.392
2 Schwarz Thomas 4 1.261
3 Robin Josef 3 1.258
4 Teich Tobias 2 1.360
5 Mittermeier Markus 5 1.174
6 Böhm Gisela 6 1.178
7 Christoph Maximilian 7 1.251
8 Laußer Michael 10 1.166
9 Schmidt Dirk 12 1.138
10 Fischer Andreas 9 1.175
11 See Daniel 11 1.140
12 Beringer Johann 8 1.159
13 Greese Ingo 14 771
14 Ketenci Christina 16 755
15 Robl Claudia 15 811
16 Mitterhuber Thomas 13 882
17 Breitner Martina 17 783
18 Röllnreiter Karl 18 749
19 Rosenberg Jens 20 736
20 Wulff Andreas 19 742
21 Olejnik Marcin 24 696
22 Sprenger Bianka 21 736
23 Selle Stefanie 22 715
24 Selle Christian 23 709

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Markl Bettina 1 609
2 Schnapp Kerstin 3 489
3 Stahl Paula 4 409
4 Reim Wilhelm 9 274
5 Bauernfeind Margaretha 2 321
6 Rädlein Stefan 6 1.208
7 Winkelmann Brigitta 5 297
8 Wohlschläger Reno 7 288
9 Stolfig Felicia 8 271
10 Seitz Sebastian 12 266
11 Grund-Thorpe Heidi 15 237
12 Euringer Michael 10 219
13 Nowak Barbara 21 215
14 Breitsameter Josef 16 250
15 Wohlschläger Barbara 19 219
16 Klimsch André 29 186
17 Haslbeck Konny 17 259
18 Schratt Quirin 18 231
19 Sedlmeier Karin 20 314
20 Köll Thomas 13 198
21 Schneider Gabriele 31 183
22 Pilawa Tom 23 230
23 Siebel Alice 30 187
24 Zeitler Richard 37 225
25 Schenkel Elena 24 192
26 Wiegel Günter 43 177
27 Dr. Hahn Daniela 26 917
28 Gesenhues Dirk 44 191
29 Schelle-Mayr Brigitte 35 181
30 Boeddeker Peter 51 174
31 Lob Julia 11 260
32 Vocht Friedrich 27 173
33 Steurer Isabell 33 164
34 Mayer Georg 49 194
35 Geiger Ricarda 41 177
36 Gieseke Christian 56 167
37 Eberhardt Silke 36 191
38 Ponta Luis 28 213
39 Fröhlich Sylvia 14 193
40 Helmbrecht Günter 32 188
41 Rumpf Antje 47 166
42 Schweigard Josef 39 179
43 Seitz Verena 40 192
44 Müller Patrick 60 164
45 Unland Elke 38 190
46 Schmitz-Valckenberg Peter 59 159
47 Mayer Ulrike 50 171
48 Lux Florian 48 183
49 Einödshofer Gerda 46 166
50 Zeitz Mica 55 152
51 Zimmermann Annelore 53 169
52 Schrag Hermann 52 166
53 Reim Julia 45 156
54 Hirmer Robert 22 166
55 Steils Ina 34 243
56 Kupka Tomas 57 179
57 Schaipp Paula 54 159
58 Trox Christian 58 149
59 Vocht Barbara 42 143
60 Dörfler Roland 25 233

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Käser Markus 2 1.157
2 Drack Elke 5 576
3 Herschmann Andreas 6 571
4 Maier Tanja 9 622
5 Herker Thomas 1 1.165
6 Spitzenberger Julia 7 507
7 Hammerschmid Werner 4 1.264
8 Biberger Petra 18 333
9 Keck Christian 3 3.315
10 Jung Hedwig 10 339
11 Bertram-Pfister Benjamin 13 365
12 Weber Janette 14 389
13 Amann Andreas 8 336
14 Ruhfaß Sabine 16 1.455
15 Froschmeier Johann 11 302
16 Daniel Claudia 17 490
17 Ettenhuber Norbert 26 337
18 Schembera Waltraud 35 324
19 Brunthaler Florian 25 321
20 Strobl Marianne 19 520
21 Rechenauer Oliver 12 301
22 Kummerer-Beck Marianne 21 370
23 Rothmeier Florian 24 294
24 Haslbeck Katja 23 1.681
25 Breitsameter Manfred 30 309
26 Hofbauer Theresa 22 361
27 Schmidt Bernhard 43 279
28 Schmidt Marta 41 315
29 Fortuné Philippe 38 339
30 Eifertinger Tanja 40 298
31 Mittermaier Jörg 32 1.829
32 Wiesegart Sabine 36 278
33 Noß Martin 33 352
34 Stemmer Magdalena 34 317
35 Stoll Martin 31 281
36 Klimke Anja 54 274
37 Thanner Christoph 47 270
38 Ossovsky Eva 52 261
39 Salvermoser Johannes 46 303
40 Frank Brigitte 39 269
41 Plachta Alfred 42 254
42 Mayer Anna-Sophia 37 347
43 Freudenberger Wolfgang 45 265
44 Freudenberger Jutta 44 294
45 Dr. Schäffer Fritz 53 277
46 Spengler Jessica 49 275
47 Amann Michael 15 248
48 Heilek Elisabeth 55 259
49 Rothbauer Manfred 20 234
50 Landsberger Angelika 57 256
51 Schaubeck Hermann 50 289
52 Kraus Nadine 27 230
53 Ostermeier Markus 60 233
54 Gaul Sonja 29 366
55 Stahl Fabian 51 249
56 Krumböck Sabine 58 239
57 Kopetzky Steffen 48 285
58 Mayer Karola 59 262
59 Keck Peter 28 1.946
60 Kiss-Lohwasser Verena 56 249

BL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Franken Michael 4 328
2 Huber Karl 1 350
3 Kaindl Gabi 5 292
4 Weber Paul 2 287
5 Meyer Andreas 8 60
6 Pflügl Konrad 7 86
7 Hackl Brigitte 6 255
8 Renauer Erwin 39 52
9 Geisse Armin 28 43
10 Bals Thilo 15 67
11 Schütz-Finkenzeller Annette 47 45
12 Missbrandt Katharina 30 53
13 Inderwies Wolfgang 21 99
14 Hufnagel Stefan 23 45
15 Redl Sandra 24 73
16 Wojta Johann 25 77
17 Konn Andrea 35 614
18 Basaran Baris 17 111
19 Reichart Wolfgang 20 35
20 Semmler Klaus 38 40
21 Dietz Xaver 9 40
22 Kreitmayer Jürgen 31 42
23 Kothmeier Anja 11 121
24 Sterz Manfred 14 76
25 Heidenkampf Beatrix 12 93
26 Reili Josef 26 60
27 Lemle Katharina 29 74
28 Huber Theresa 32 45
29 Schweiger Herbert-Michael 36 47
30 Schlicht Martin 13 103
31 Roth Christiane 34 46
32 Börner Dirk 56 38
33 Felbermair Thomas 18 99
34 Bayerl Christine 19 83
35 Dick Lorenz 22 44
36 Klinger Hans 49 42
37 Siegmund Josef 10 275
38 Kohl Markus 44 53
39 Rieger Juliane 42 47
40 Reith Christopher 41 52
41 Feigl Eva 27 71
42 Weißbacher Petra 40 52
43 Janezak Rita 50 51
44 Kleinheinz Christian 55 30
45 Mühlbauer Thomas 60 37
46 Sommerer Horst 52 41
47 Korger Horst 58 31
48 Langenecker Thomas 16 71
49 Galler Alexander 33 54
50 Bayerl Benedikt 46 27
51 Kaindl Janina 51 39
52 Hufnagl Günter 59 41
53 Lönner Thomas 54 31
54 Trapp Gernot 37 75
55 Wiedemann Herbert 53 40
56 Weber Hubert 43 32
57 Esser Mathias 45 48
58 Weitzel Bernd 57 34
59 Geisse Ute 48 37
60 Schäch Josef 3 685

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Haiplik Reinhard 1 498
2 Bayerlein Manuel 4 145
3 Wolf Anna 8 113
4 Dr. Skoruppa Stefan 2 260
5 Fischer Richard 3 143
6 Deckert Nicole 14 78
7 Fröhlingsdorf Andreas 36 60
8 Neumair Judith 6 82
9 Lönner Salome 9 70
10 Sendtner Franz 19 66
11 Ebner Siegfried 7 141
12 Dr. Meyer Barbara 13 60
13 Kutsch Anke 16 506
14 Dierl Ulrich 23 79
15 Amon Christian 12 75
16 Wittmann Angela 41 48
17 Gmelch Veronika 20 56
18 Gürtner Renate 24 46
19 Haunz Egidius 10 71
20 Dr. Ugele Bernhard 21 60
21 Günter Armin 15 69
22 Deskau Nicolas 37 39
23 Huber Andreas 28 43
24 Kienle Patricia 25 44
25 Döring Stefan 18 68
26 Gaßner Georg 17 67
27 Maaß Hildegard 11 45
28 Munz Robert 27 36
29 Dr. Muster Marina 31 62
30 Thurner Albert 5 69
31 Heckmeier Claudia 44 40
32 Seifert David 29 51
33 Lachner-Haunz Annemarie 26 39
34 Leuchtenstern-König Stefanie 53 35
35 Ametsberger Christian 39 36
36 Munz Beate 22 58
37 Galler Karlheinz 34 40
38 Bornemann Dorothee 32 35
39 Felbermeir Stefanie 30 50
40 Döring Magdalena 45 36
41 Mutter Stefan 51 39
42 Schachner Michaela 43 53
43 Steger Oliver 48 37
44 Bergmeister Agnes 33 40
45 Burger Albert 38 40
46 Rothbucher Ruth 49 36
47 Baumgartner Wolfgang 50 36
48 Schmid Anna 55 37
49 Dr. Loserth Josef 42 56
50 Gaßner Franziska 35 49
51 Fischer Asiya 40 41
52 Müller Stephan 47 34
53 Schachner Gabriela 57 36
54 Kreil Thomas 56 35
55 Liedl Elisabeth 52 38
56 Littel Katharina 46 37
57 Neumair Gustav 54 30
58 Schäl Walter 58 33

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Scharbach Robert 3 153
2 Gutöhrle Bianca 7 117
3 Neudert Thomas 4 151
4 Monti Vittorino 9 117
5 Röhrich Fabian 1 204
6 Gold Johannes 6 110
7 Bender Florian 10 101
8 Stockmaier Thomas 5 169
9 Niedermayr Franz 2 136
10 Daser Simon 8 152
11 Ganser Alexander 11 30
12 Mucke Sebastian 17 142
13 Werther Georg 15 47
14 Pfeil Thomas 33 25
15 Burger-Kaempf Sabine 13 59
16 Pill Romeo 27 28
17 Neudert Simon 20 39
18 Scharbach Franziska 23 35
19 Prall Felix-Alexander 35 30
20 Löw Jakob 21 25
21 Röhrich Matthias 19 34
22 Andre Stefanie 29 26
23 Schmidmayr Stefan 22 31
24 Pilsner Louis 16 23
25 Kappelmeier Tommy 12 56
26 Postel Josef 30 30
27 Kappelmeier Katharina 14 61
28 Coufal Markus 28 28
29 Diarra Johanna 31 31
30 Wintersehl Marco 40 23
31 Sendelbach Michael 18 39
32 Förstl-Kuhn Günther 37 22
33 Nachtmann Michaela 25 43
34 Weißbrich Janine 38 24
35 Werther Tanja 26 49
36 Weißbrich Volker 39 23
37 Kaempf Hans 24 40
38 Niedermayr Elisabeth 32 28
39 Hartleitner Andreas 34 42
40 Röhrich Irmgard 36 26

Die Linke

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fuchs-Schlamp Diana 1 294
2 Gröhlich Felix 2 263
3 Weinhardt Bettina 5 213
4 Leierer Markus 6 208
5 Dr. Gerlsbeck Premet Silvia 4 188
6 Schmidt Tobias 8 186
7 Schätzl Theresa 3 213
8 Kühn Konstantin 9 176
9 Engelberth Rebecca 7 286
10 Farinha Santos Daniel 12 164
11 Germek Eva 10 158
12 Engelberth Andreas 13 302
13 Luo-Popp Helena 11 158
14 Gerlsbeck Premet Alexis 14 152
15 Auracher Mona 15 121
16 Auer Thomas 21 102
17 Heinrich Theresa 19 98
18 Grauthoff Simon 20 98
19 Brock Jonathan 17 114
20 Schlamp Daniel 22 96
21 Schmela Albert 16 106
22 Zachas Hugo 23 93
23 Tragl Benno 18 111

JFL/JU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kneidl Alexander 1 240
2 Atzberger Nadja 2 162
3 Simatović Vedran 4 145
4 Kropf Anja 8 190
5 Carmanns Andreas 10 100
6 Dinauer Nadine 6 123
7 Dr. Streußnig Matthias 5 134
8 Pflügl Janina 3 125
9 Kreis Georg 9 91
10 Breitmoser Antonia 7 188
11 Grahammer Johannes 13 102
12 Nitsche Cordula 21 45
13 Baumeister Johannes 12 44
14 Nitschke Michael 27 50
15 Braunmiller Stephanie 14 69
16 Schneider Matthias 22 764
17 Sirotek Katharina 29 597
18 Dr. Zaindl Albert 11 36
19 Aumüller Armin 28 41
20 Güntner Michael 17 32
21 Schlegel Janette 33 27
22 Fuchs Julian 34 47
23 Bachmeier Florian 26 28
24 Karger Sophie 25 86
25 Wörle Tobias 15 32
26 Kneidl Laura 20 65
27 Schmid Raphael 24 27
28 Zinner Luis 23 65
29 Wildmoser Thomas 18 966
30 Grunwald Tanja 38 33
31 Ziel Sebastian 36 36
32 Amort Maximilian 19 56
33 Ullrich Tobias 30 30
34 Pflügl Carolin 16 56
35 Semmler Torben 31 30
36 Ehrhardt Luis 37 32
37 Kurzhals Julian 32 48
38 Schweiger Helmut 35 31
39 Grunwald Torsten 40 35
40 Matern Barbara 39 38
Auszählungsstand

Auszählungsstand

Kreistagswahl 2026, Rohrbach
Amtliches Endergebnis, 01.04.2026, 15:11:16

Gebiet Auszählungsstand Zeitpunkt letzter Eingang
Rohrbach
13 von 13
14:37
0001 - Schule 1
1 von 1
00:16
0002 - Schule 2
1 von 1
00:08
0003 - Schule 3
1 von 1
23:50
0004 - Fahlenbach
1 von 1
14:06
0005 - Gambach
1 von 1
23:13
0011 - Briefwahlbezirk 11
1 von 1
14:42
0012 - Briefwahlbezirk 12
1 von 1
14:43
0013 - Briefwahlbezirk 13
1 von 1
01:05
0014 - Briefwahlbezirk 14
1 von 1
14:17
0015 - Briefwahlbezirk 15
1 von 1
14:49
0016 - Briefwahlbezirk 16
1 von 1
14:37
0017 - Briefwahlbezirk 17
1 von 1
17:04
0018 - Briefwahlbezirk 18
1 von 1
18:13
Ankunftstafel

Ankunftstafel

Kreistagswahl 2026, Rohrbach
Amtliches Endergebnis, 01.04.2026, 15:11:16

Gebiet Übergeordnetes Gebiet Uhrzeit
0016 - Briefwahlbezirk 16 Rohrbach 14:37
0014 - Briefwahlbezirk 14 Rohrbach 14:17
0004 - Fahlenbach Rohrbach 14:06
0015 - Briefwahlbezirk 15 Rohrbach 14:49
0012 - Briefwahlbezirk 12 Rohrbach 14:43