Wahlbeteiligung: 72,3 %

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl 2026, Wolnzach
Amtliches Endergebnis, 01.04.2026, 15:11:16

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 102.313 30,0 %
FREIE WÄHLER/FW 70.438 20,6 %
AfD 39.485 11,6 %
GRÜNE 23.420 6,9 %
SPD 39.378 11,5 %
BL 28.499 8,4 %
ÖDP 6.663 2,0 %
FDP 17.337 5,1 %
Die Linke 7.743 2,3 %
JFL/JU 5.991 1,8 %
Stimmberechtigte 9.211 -
Wähler 6.662 72,3 %
Ungültige Stimmen 262 3,9 %
Gültige Stimmen 341.267 85,4 %
Kandidatenstimmen

Kreistagswahl 2026, Wolnzach
Amtliches Endergebnis, 01.04.2026, 15:11:16

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Aichele Andreas 1 3.993
2 Hartmann Silvia 5 1.609
3 Straub Karl 3 4.192
4 Moser Christian 2 2.780
5 Breitmoser Gabi 17 1.353
6 Flössler Fabian 8 1.508
7 Rohrmann Martin 4 1.851
8 Schapfl Adi 6 5.541
9 Görlitz Victoria 14 1.257
10 Heinrich Reinhard 15 1.266
11 Machold Jens 5.243
12 Heigenhauser Josef 10 1.762
13 Winter Franziska 21 4.056
14 Wayand Ludwig 12 1.134
15 Seitz Martin 7 1.313
16 Ott Georg 11 1.243
17 Endres Tobias 20 1.117
18 Bergwinkel Helmut 16 1.176
19 Neumayr Birgid 27 1.209
20 Hartmann Markus 22 1.125
21 Neumayr Klaus 24 1.175
22 Brummer Alois 9 5.497
23 Röder Thomas 18 1.289
24 König Manfred 19 1.461
25 Daniel Waltraud 23 1.519
26 Neuber Roman 13 5.046
27 Sedlmeier Franz 26 1.069
28 Kempf Beate 25 1.963
29 Priller Dominik 30 975
30 Schwab Dieter 38 931
31 Steffens Christoph 31 919
32 Wallner Brigitte 34 1.008
33 Dr. Pilawa Michael 32 1.008
34 Sulak Claudia 48 894
35 Lindenmeier Dieter 33 968
36 Winter Jutta 28 4.416
37 Vogler Christoph 37 1.060
38 Koller Thomas 43 905
39 Döhner Andreas 29 990
40 Weichenrieder Michael 36 919
41 Schwarzmeier Angelika 35 1.052
42 Steffen Maximilian 55 854
43 Reiter Nikolaus 40 963
44 Maier Rupert 42 1.261
45 Dr. Hamann Judith 54 880
46 Schranz Florian 46 960
47 Amann Roman 41 875
48 Bergmeister Emilie 52 933
49 Roßner Maximilian 49 927
50 Maier Stefanie 39 3.861
51 Maul Manuel 45 990
52 Ries Benjamin 44 792
53 Görlitz Hanswerner 47 806
54 Hörnlein Dominikus 58 922
55 Erl Stefan 51 776
56 Reindl Stefanie 56 776
57 Seidl Stefan 57 858
58 Schöll Wilma 53 900
59 Eibel Richard 50 3.402
60 Faltermeier Bernd 59 785

FREIE WÄHLER/FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gürtner Albert 12 3.171
2 Nerb Herbert 2 1.318
3 Heinzlmair Peter 3 1.619
4 Finkenzeller Josef 4 1.926
5 Schrag Anna 14 1.066
6 Braun Martin 5 1.280
7 Huber Hans-Jürgen 30 951
8 Müller Ernst 9 908
9 Zimmermann Simon 7 6.201
10 Erl Erich 8 1.545
11 Hechinger Max 1 1.694
12 Silberhorn Tobias 25 792
13 Hagl Wolfgang 11 1.008
14 Knorr Max 10 1.364
15 Heidrich Claudia 20 785
16 Haindl Jürgen 6 911
17 Mahl Andreas 18 877
18 Schmid Johann 16 1.004
19 Henn Rüdiger 56 724
20 Winkler Dominic 33 849
21 Amler Alexander 21 1.122
22 Schmitz Tobias 47 893
23 Kaindl Elke 32 1.295
24 Schrödl Markus 13 798
25 Schwertfirm Gerti 19 762
26 Hirschberger Johann 40 706
27 Molitor-Hirner Elke 43 697
28 Milleder Manfred 39 684
29 Link Georg 37 713
30 Lindner Christian 44 733
31 Schweiger Ernst 42 705
32 Engel Adolf 31 733
33 Westermair Simon 27 4.341
34 Roithmayr Sibylle 24 3.814
35 Forsthofer Bernhard 38 3.342
36 Niedermeier Hans-Jürgen 35 886
37 Dalmeier Stefan 48 724
38 Hladil Hannes 45 663
39 Gross Martina 28 694
40 Zollner Andreas 51 684
41 Knoll Marianne 50 670
42 Gerloff Olaf 60 642
43 Fröschl Stephanie 36 772
44 Feulner Siegfried 26 879
45 Kalatschek Thomas 49 653
46 Haltmair-Stern Alexander 54 656
47 Klotz Stefan 52 743
48 Rockermeier Matthias 53 698
49 Steinberger Karl 15 1.108
50 Steinberger Heinrich 29 648
51 Beck Christina 41 675
52 Fuchs Robert 55 810
53 Dr.-Ing. Kerschner Matthias 57 752
54 Schwarzmeier Heidi 58 683
55 Breitner Mathias 17 986
56 Weichselbaumer Michael 22 1.189
57 Kufer Andreas 23 898
58 Lettmair Florian 46 742
59 Koch Kilian 59 623
60 Schrott Sebastian 34 629

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Staudhammer Claus 1 2.340
2 Schwarz Thomas 4 2.168
3 Robin Josef 3 2.128
4 Teich Tobias 2 2.304
5 Mittermeier Markus 5 1.963
6 Böhm Gisela 6 1.961
7 Christoph Maximilian 7 2.343
8 Laußer Michael 10 1.895
9 Schmidt Dirk 12 1.844
10 Fischer Andreas 9 1.871
11 See Daniel 11 1.844
12 Beringer Johann 8 1.835
13 Greese Ingo 14 1.235
14 Ketenci Christina 16 1.224
15 Robl Claudia 15 1.513
16 Mitterhuber Thomas 13 1.502
17 Breitner Martina 17 1.266
18 Röllnreiter Karl 18 1.245
19 Rosenberg Jens 20 1.195
20 Wulff Andreas 19 1.200
21 Olejnik Marcin 24 1.159
22 Sprenger Bianka 21 1.159
23 Selle Stefanie 22 1.170
24 Selle Christian 23 1.121

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Markl Bettina 1 888
2 Schnapp Kerstin 3 767
3 Stahl Paula 4 651
4 Reim Wilhelm 9 479
5 Bauernfeind Margaretha 2 485
6 Rädlein Stefan 6 553
7 Winkelmann Brigitta 5 463
8 Wohlschläger Reno 7 449
9 Stolfig Felicia 8 458
10 Seitz Sebastian 12 427
11 Grund-Thorpe Heidi 15 443
12 Euringer Michael 10 377
13 Nowak Barbara 21 370
14 Breitsameter Josef 16 384
15 Wohlschläger Barbara 19 373
16 Klimsch André 29 318
17 Haslbeck Konny 17 391
18 Schratt Quirin 18 397
19 Sedlmeier Karin 20 1.124
20 Köll Thomas 13 329
21 Schneider Gabriele 31 317
22 Pilawa Tom 23 392
23 Siebel Alice 30 339
24 Zeitler Richard 37 400
25 Schenkel Elena 24 354
26 Wiegel Günter 43 299
27 Dr. Hahn Daniela 26 372
28 Gesenhues Dirk 44 301
29 Schelle-Mayr Brigitte 35 329
30 Boeddeker Peter 51 292
31 Lob Julia 11 396
32 Vocht Friedrich 27 301
33 Steurer Isabell 33 308
34 Mayer Georg 49 304
35 Geiger Ricarda 41 312
36 Gieseke Christian 56 281
37 Eberhardt Silke 36 314
38 Ponta Luis 28 330
39 Fröhlich Sylvia 14 314
40 Helmbrecht Günter 32 307
41 Rumpf Antje 47 276
42 Schweigard Josef 39 284
43 Seitz Verena 40 309
44 Müller Patrick 60 263
45 Unland Elke 38 293
46 Schmitz-Valckenberg Peter 59 263
47 Mayer Ulrike 50 306
48 Lux Florian 48 282
49 Einödshofer Gerda 46 283
50 Zeitz Mica 55 269
51 Zimmermann Annelore 53 262
52 Schrag Hermann 52 287
53 Reim Julia 45 279
54 Hirmer Robert 22 276
55 Steils Ina 34 954
56 Kupka Tomas 57 654
57 Schaipp Paula 54 290
58 Trox Christian 58 259
59 Vocht Barbara 42 273
60 Dörfler Roland 25 370

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Käser Markus 2 1.705
2 Drack Elke 5 696
3 Herschmann Andreas 6 730
4 Maier Tanja 9 3.514
5 Herker Thomas 1 1.742
6 Spitzenberger Julia 7 685
7 Hammerschmid Werner 4 4.469
8 Biberger Petra 18 427
9 Keck Christian 3 2.147
10 Jung Hedwig 10 421
11 Bertram-Pfister Benjamin 13 452
12 Weber Janette 14 474
13 Amann Andreas 8 407
14 Ruhfaß Sabine 16 1.621
15 Froschmeier Johann 11 395
16 Daniel Claudia 17 558
17 Ettenhuber Norbert 26 430
18 Schembera Waltraud 35 380
19 Brunthaler Florian 25 395
20 Strobl Marianne 19 1.996
21 Rechenauer Oliver 12 348
22 Kummerer-Beck Marianne 21 434
23 Rothmeier Florian 24 348
24 Haslbeck Katja 23 573
25 Breitsameter Manfred 30 337
26 Hofbauer Theresa 22 396
27 Schmidt Bernhard 43 331
28 Schmidt Marta 41 350
29 Fortuné Philippe 38 1.465
30 Eifertinger Tanja 40 355
31 Mittermaier Jörg 32 415
32 Wiesegart Sabine 36 316
33 Noß Martin 33 393
34 Stemmer Magdalena 34 398
35 Stoll Martin 31 327
36 Klimke Anja 54 332
37 Thanner Christoph 47 306
38 Ossovsky Eva 52 315
39 Salvermoser Johannes 46 326
40 Frank Brigitte 39 331
41 Plachta Alfred 42 298
42 Mayer Anna-Sophia 37 402
43 Freudenberger Wolfgang 45 297
44 Freudenberger Jutta 44 309
45 Dr. Schäffer Fritz 53 335
46 Spengler Jessica 49 327
47 Amann Michael 15 291
48 Heilek Elisabeth 55 277
49 Rothbauer Manfred 20 271
50 Landsberger Angelika 57 291
51 Schaubeck Hermann 50 1.112
52 Kraus Nadine 27 273
53 Ostermeier Markus 60 277
54 Gaul Sonja 29 444
55 Stahl Fabian 51 274
56 Krumböck Sabine 58 270
57 Kopetzky Steffen 48 316
58 Mayer Karola 59 296
59 Keck Peter 28 684
60 Kiss-Lohwasser Verena 56 294

BL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Franken Michael 4 431
2 Huber Karl 1 757
3 Kaindl Gabi 5 748
4 Weber Paul 2 653
5 Meyer Andreas 8 249
6 Pflügl Konrad 7 254
7 Hackl Brigitte 6 3.662
8 Renauer Erwin 39 201
9 Geisse Armin 28 193
10 Bals Thilo 15 190
11 Schütz-Finkenzeller Annette 47 182
12 Missbrandt Katharina 30 191
13 Inderwies Wolfgang 21 325
14 Hufnagel Stefan 23 188
15 Redl Sandra 24 225
16 Wojta Johann 25 189
17 Konn Andrea 35 323
18 Basaran Baris 17 385
19 Reichart Wolfgang 20 159
20 Semmler Klaus 38 167
21 Dietz Xaver 9 177
22 Kreitmayer Jürgen 31 160
23 Kothmeier Anja 11 204
24 Sterz Manfred 14 244
25 Heidenkampf Beatrix 12 241
26 Reili Josef 26 193
27 Lemle Katharina 29 337
28 Huber Theresa 32 199
29 Schweiger Herbert-Michael 36 201
30 Schlicht Martin 13 2.590
31 Roth Christiane 34 161
32 Börner Dirk 56 191
33 Felbermair Thomas 18 191
34 Bayerl Christine 19 204
35 Dick Lorenz 22 183
36 Klinger Hans 49 172
37 Siegmund Josef 10 2.663
38 Kohl Markus 44 170
39 Rieger Juliane 42 157
40 Reith Christopher 41 198
41 Feigl Eva 27 159
42 Weißbacher Petra 40 181
43 Janezak Rita 50 974
44 Kleinheinz Christian 55 148
45 Mühlbauer Thomas 60 157
46 Sommerer Horst 52 157
47 Korger Horst 58 145
48 Langenecker Thomas 16 307
49 Galler Alexander 33 170
50 Bayerl Benedikt 46 144
51 Kaindl Janina 51 165
52 Hufnagl Günter 59 132
53 Lönner Thomas 54 141
54 Trapp Gernot 37 1.570
55 Wiedemann Herbert 53 138
56 Weber Hubert 43 118
57 Esser Mathias 45 1.227
58 Weitzel Bernd 57 123
59 Geisse Ute 48 113
60 Schäch Josef 3 3.722

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Haiplik Reinhard 1 703
2 Bayerlein Manuel 4 239
3 Wolf Anna 8 153
4 Dr. Skoruppa Stefan 2 315
5 Fischer Richard 3 181
6 Deckert Nicole 14 126
7 Fröhlingsdorf Andreas 36 80
8 Neumair Judith 6 138
9 Lönner Salome 9 134
10 Sendtner Franz 19 99
11 Ebner Siegfried 7 286
12 Dr. Meyer Barbara 13 101
13 Kutsch Anke 16 150
14 Dierl Ulrich 23 540
15 Amon Christian 12 111
16 Wittmann Angela 41 85
17 Gmelch Veronika 20 123
18 Gürtner Renate 24 71
19 Haunz Egidius 10 126
20 Dr. Ugele Bernhard 21 92
21 Günter Armin 15 150
22 Deskau Nicolas 37 69
23 Huber Andreas 28 69
24 Kienle Patricia 25 73
25 Döring Stefan 18 117
26 Gaßner Georg 17 67
27 Maaß Hildegard 11 67
28 Munz Robert 27 56
29 Dr. Muster Marina 31 94
30 Thurner Albert 5 99
31 Heckmeier Claudia 44 65
32 Seifert David 29 117
33 Lachner-Haunz Annemarie 26 78
34 Leuchtenstern-König Stefanie 53 70
35 Ametsberger Christian 39 68
36 Munz Beate 22 78
37 Galler Karlheinz 34 67
38 Bornemann Dorothee 32 74
39 Felbermeir Stefanie 30 83
40 Döring Magdalena 45 66
41 Mutter Stefan 51 59
42 Schachner Michaela 43 83
43 Steger Oliver 48 61
44 Bergmeister Agnes 33 87
45 Burger Albert 38 69
46 Rothbucher Ruth 49 66
47 Baumgartner Wolfgang 50 57
48 Schmid Anna 55 70
49 Dr. Loserth Josef 42 83
50 Gaßner Franziska 35 65
51 Fischer Asiya 40 64
52 Müller Stephan 47 61
53 Schachner Gabriela 57 65
54 Kreil Thomas 56 61
55 Liedl Elisabeth 52 59
56 Littel Katharina 46 70
57 Neumair Gustav 54 50
58 Schäl Walter 58 53

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Scharbach Robert 3 553
2 Gutöhrle Bianca 7 484
3 Neudert Thomas 4 1.458
4 Monti Vittorino 9 464
5 Röhrich Fabian 1 3.066
6 Gold Johannes 6 441
7 Bender Florian 10 442
8 Stockmaier Thomas 5 1.515
9 Niedermayr Franz 2 503
10 Daser Simon 8 1.074
11 Ganser Alexander 11 135
12 Mucke Sebastian 17 161
13 Werther Georg 15 496
14 Pfeil Thomas 33 138
15 Burger-Kaempf Sabine 13 560
16 Pill Romeo 27 137
17 Neudert Simon 20 362
18 Scharbach Franziska 23 141
19 Prall Felix-Alexander 35 226
20 Löw Jakob 21 139
21 Röhrich Matthias 19 372
22 Andre Stefanie 29 136
23 Schmidmayr Stefan 22 376
24 Pilsner Louis 16 137
25 Kappelmeier Tommy 12 379
26 Postel Josef 30 148
27 Kappelmeier Katharina 14 333
28 Coufal Markus 28 138
29 Diarra Johanna 31 271
30 Wintersehl Marco 40 133
31 Sendelbach Michael 18 365
32 Förstl-Kuhn Günther 37 136
33 Nachtmann Michaela 25 263
34 Weißbrich Janine 38 143
35 Werther Tanja 26 324
36 Weißbrich Volker 39 133
37 Kaempf Hans 24 380
38 Niedermayr Elisabeth 32 138
39 Hartleitner Andreas 34 289
40 Röhrich Irmgard 36 248

Die Linke

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fuchs-Schlamp Diana 1 593
2 Gröhlich Felix 2 480
3 Weinhardt Bettina 5 415
4 Leierer Markus 6 398
5 Dr. Gerlsbeck Premet Silvia 4 445
6 Schmidt Tobias 8 389
7 Schätzl Theresa 3 437
8 Kühn Konstantin 9 372
9 Engelberth Rebecca 7 429
10 Farinha Santos Daniel 12 358
11 Germek Eva 10 390
12 Engelberth Andreas 13 370
13 Luo-Popp Helena 11 369
14 Gerlsbeck Premet Alexis 14 330
15 Auracher Mona 15 249
16 Auer Thomas 21 216
17 Heinrich Theresa 19 225
18 Grauthoff Simon 20 214
19 Brock Jonathan 17 216
20 Schlamp Daniel 22 219
21 Schmela Albert 16 210
22 Zachas Hugo 23 211
23 Tragl Benno 18 208

JFL/JU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kneidl Alexander 1 511
2 Atzberger Nadja 2 367
3 Simatović Vedran 4 251
4 Kropf Anja 8 994
5 Carmanns Andreas 10 177
6 Dinauer Nadine 6 207
7 Dr. Streußnig Matthias 5 225
8 Pflügl Janina 3 262
9 Kreis Georg 9 174
10 Breitmoser Antonia 7 202
11 Grahammer Johannes 13 82
12 Nitsche Cordula 21 71
13 Baumeister Johannes 12 74
14 Nitschke Michael 27 72
15 Braunmiller Stephanie 14 105
16 Schneider Matthias 22 155
17 Sirotek Katharina 29 82
18 Dr. Zaindl Albert 11 58
19 Aumüller Armin 28 69
20 Güntner Michael 17 52
21 Schlegel Janette 33 54
22 Fuchs Julian 34 58
23 Bachmeier Florian 26 50
24 Karger Sophie 25 437
25 Wörle Tobias 15 58
26 Kneidl Laura 20 139
27 Schmid Raphael 24 49
28 Zinner Luis 23 126
29 Wildmoser Thomas 18 172
30 Grunwald Tanja 38 62
31 Ziel Sebastian 36 62
32 Amort Maximilian 19 118
33 Ullrich Tobias 30 50
34 Pflügl Carolin 16 73
35 Semmler Torben 31 45
36 Ehrhardt Luis 37 52
37 Kurzhals Julian 32 48
38 Schweiger Helmut 35 46
39 Grunwald Torsten 40 52
40 Matern Barbara 39 50
Auszählungsstand

Auszählungsstand

Kreistagswahl 2026, Wolnzach
Amtliches Endergebnis, 01.04.2026, 15:11:16

Gebiet Auszählungsstand Zeitpunkt letzter Eingang
Wolnzach
34 von 34
11:54
0001 - Wolnzach 1
1 von 1
22:55
0002 - Wolnzach 2
1 von 1
21:14
0003 - Wolnzach 3
1 von 1
23:15
0004 - Wolnzach 4
1 von 1
20:57
0005 - Wolnzach 5
1 von 1
22:34
0006 - Wolnzach 6
1 von 1
10:28
0007 - Niederlauterbach
1 von 1
21:35
0008 - Königsfeld
1 von 1
21:06
0009 - Burgstall
1 von 1
22:47
0010 - Gosseltshausen
1 von 1
22:20
0011 - Gebrontshausen
1 von 1
21:37
0012 - Haushausen
1 von 1
11:54
0013 - Geroldshausen
1 von 1
20:47
0014 - Larsbach
1 von 1
01:14
0015 - Eschelbach
1 von 1
22:06
0016 - Oberlauterbach
1 von 1
21:33
0021 - Briefwahl 21 - Hopfenmuseum
1 von 1
23:13
0022 - Briefwahl 22 - Hopfenmuseum
1 von 1
11:53
0023 - Briefwahl 23 - Rathauskeller
1 von 1
11:54
0024 - Briefwahl 24 - Sitzungssaal
1 von 1
00:33
0025 - Briefwahl 25 - Trauungssaal
1 von 1
00:23
0026 - Briefwahl 26 - Bürgermeister u. Vorzimmer
1 von 1
00:55
0027 - Briefwahl 27 - Steueramt Rathaus EG
1 von 1
11:54
0028 - Briefwahl 28 - Bauamt
1 von 1
10:47
0029 - Briefwahl 29 - Marktservice EG
1 von 1
15:28
0030 - Briefwahl 30 - Marktservice OG
1 von 1
23:55
0031 - Briefwahl 31 - Mittelschule OG Zimmer 4
1 von 1
01:10
0032 - Briefwahl 32 - Mittelschule OG Zimmer 5
1 von 1
15:24
0033 - Briefwahl 33 - Mittelschule OG Zimmer 6
1 von 1
22:44
0034 - Briefwahl 34 - Mittelschule OG Zimmer 7
1 von 1
10:42
0035 - Briefwahl 35 - Keller Handarbeitsraum
1 von 1
00:38
0036 - Briefwahl 36 - Keller Werkraum
1 von 1
15:25
0037 - Briefwahl 37 - Pfarrheim Katholisch
1 von 1
00:09
0038 - Briefwahl 38 - Pfarrheim Evangelisch
1 von 1
11:55
Ankunftstafel

Ankunftstafel

Kreistagswahl 2026, Wolnzach
Amtliches Endergebnis, 01.04.2026, 15:11:16

Gebiet Übergeordnetes Gebiet Uhrzeit
0012 - Haushausen Wolnzach 11:54
0028 - Briefwahl 28 - Bauamt Wolnzach 10:47
0034 - Briefwahl 34 - Mittelschule OG Zimmer 7 Wolnzach 10:42
0006 - Wolnzach 6 Wolnzach 10:28
0029 - Briefwahl 29 - Marktservice EG Wolnzach 15:28