search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 49,1 %
Details
| Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU/JFL/JU | Aichele, Andreas | 385 | 56,2 % |
| FREIE WÄHLER/FW | Gürtner, Albert | 300 | 43,8 % |
| Wahlberechtigte | 1.407 | - | |
| Wähler | 691 | 49,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 0,9 % | |
| Gültige Stimmen | 685 | 99,1 % | |
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| 09186116 - Ernsgaden | 18:14 | |
| 0101 - Ernsgaden 1 | 18:05 | |
| 0102 - Ernsgaden 2 | 18:13 | |
| 0111 - Briefwahl Ernsgaden I | 18:14 | |
| 0112 - Briefwahl Ernsgaden II | 18:12 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 0111 - Briefwahl Ernsgaden I | 09186116 - Ernsgaden | 18:14 |
| 0102 - Ernsgaden 2 | 09186116 - Ernsgaden | 18:13 |
| 0112 - Briefwahl Ernsgaden II | 09186116 - Ernsgaden | 18:12 |
| 0101 - Ernsgaden 1 | 09186116 - Ernsgaden | 18:05 |
Untergeordnete Gebiete