search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 53,2 %
Details
| Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU/JFL/JU | Aichele, Andreas | 440 | 33,5 % |
| FREIE WÄHLER/FW | Gürtner, Albert | 875 | 66,5 % |
| Wahlberechtigte | 2.487 | - | |
| Wähler | 1.324 | 53,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 9 | 0,7 % | |
| Gültige Stimmen | 1.315 | 99,3 % | |
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| 09186132 - Jetzendorf | 18:31 | |
| 0001 - Schule Jetzendorf | 18:31 | |
| 0002 - Schule Jetzendorf | 18:31 | |
| 0003 - Schule Jetzendorf | ||
| 0011 - Briefwahl 1 | 18:27 | |
| 0012 - Briefwahl 2 | 18:20 | |
| 0013 - Briefwahl 3 | 18:28 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 0002 - Schule Jetzendorf | 09186132 - Jetzendorf | 18:31 |
| 0001 - Schule Jetzendorf | 09186132 - Jetzendorf | 18:31 |
| 0013 - Briefwahl 3 | 09186132 - Jetzendorf | 18:28 |
| 0011 - Briefwahl 1 | 09186132 - Jetzendorf | 18:27 |
| 0012 - Briefwahl 2 | 09186132 - Jetzendorf | 18:20 |