search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 68,3 %
Details
| Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU/JFL/JU | Aichele, Andreas | 421 | 43,8 % |
| FREIE WÄHLER/FW | Gürtner, Albert | 313 | 32,5 % |
| AfD | Schwarz, Thomas | 120 | 12,5 % |
| GRÜNE | Markl, Bettina | 49 | 5,1 % |
| SPD | Käser, Markus | 28 | 2,9 % |
| FDP | Scharbach, Robert | 6 | 0,6 % |
| Die Linke | Fuchs-Schlamp, Diana | 25 | 2,6 % |
| Wahlberechtigte | 1.414 | - | |
| Wähler | 966 | 68,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 962 | 99,6 % | |
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| 09186116 - Ernsgaden | 08:52 | |
| 0101 - Ernsgaden 1 | 22:02 | |
| 0102 - Ernsgaden 2 | 08:52 | |
| 0111 - Briefwahl Ernsgaden I | 20:03 | |
| 0112 - Briefwahl Ernsgaden II | 03:57 | |
| 0113 - Briefwahl Ernsgaden III | 21:55 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 0102 - Ernsgaden 2 | 09186116 - Ernsgaden | 08:52 |
| 0112 - Briefwahl Ernsgaden II | 09186116 - Ernsgaden | 03:57 |
| 0101 - Ernsgaden 1 | 09186116 - Ernsgaden | 22:02 |
| 0113 - Briefwahl Ernsgaden III | 09186116 - Ernsgaden | 21:55 |
| 0111 - Briefwahl Ernsgaden I | 09186116 - Ernsgaden | 20:03 |