search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: -
Details
| Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU/JFL/JU | Aichele, Andreas | 0 | 0,0 % |
| FREIE WÄHLER/FW | Gürtner, Albert | 0 | 0,0 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - | |
| Wähler | 0 | - | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 0 | 0,0 % | |
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| 09186126 - Hettenshausen | ||
| 0001 - Dorfheim Bürgersaal | ||
| 0002 - Dorfheim Mehrzweckraum | ||
| 0011 - Dorfheim, Bürgermeisterzimmer |
Ankunftstafel
| Gebiet | Uhrzeit |
|---|
Untergeordnete Gebiete