search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 45,1 %
Details
| Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU/JFL/JU | Aichele, Andreas | 551 | 47,3 % |
| FREIE WÄHLER/FW | Gürtner, Albert | 614 | 52,7 % |
| Wahlberechtigte | 2.597 | - | |
| Wähler | 1.171 | 45,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 1.165 | 99,5 % | |
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| 09186139 - Münchsmünster | 08:02 | |
| 1 - Schule Turnhalle | 08:02 | |
| 2 - Schule Klassenzimmer | 08:02 | |
| 3 - Sportheim Mitterwöhr | 18:39 | |
| 11 - Briefwahl 1 | 18:33 | |
| 12 - Briefwahl 2 | 18:40 | |
| 13 - Briefwahl 3 | 18:42 | |
| 14 - Briefwahl 4 | 18:47 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 2 - Schule Klassenzimmer | 09186139 - Münchsmünster | 08:02 |
| 1 - Schule Turnhalle | 09186139 - Münchsmünster | 08:02 |
| 14 - Briefwahl 4 | 09186139 - Münchsmünster | 18:47 |
| 13 - Briefwahl 3 | 09186139 - Münchsmünster | 18:42 |
| 12 - Briefwahl 2 | 09186139 - Münchsmünster | 18:40 |