search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 66,9 %
Details
| Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU/JFL/JU | Aichele, Andreas | 1.118 | 42,8 % |
| FREIE WÄHLER/FW | Gürtner, Albert | 1.494 | 57,2 % |
| Wahlberechtigte | 3.932 | - | |
| Wähler | 2.630 | 66,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 18 | 0,7 % | |
| Gültige Stimmen | 2.612 | 99,3 % | |
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| 09186151 - Scheyern | 09:50 | |
| 0001 - J.-A.-Schmeller-Mittelschule Scheyern | 19:59 | |
| 0002 - Grundschule Scheyern | 20:01 | |
| 0003 - Dorfgemeinschaftshaus Euernbach | 20:02 | |
| 0011 - Briefwahl 0011 J.-A.-Schmeller-Mittelschule Scheyern | 09:50 | |
| 0012 - Briefwahl 0012 J.-A.-Schmeller-Mittelschule Scheyern | 20:03 | |
| 0013 - Briefwahl 0013 J.-A.-Schmeller-Mittelschule Scheyern | 20:23 | |
| 0014 - Briefwahl 0014 J.-A.-Schmeller-Mittelschule Scheyern | 20:25 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 0011 - Briefwahl 0011 J.-A.-Schmeller-Mittelschule Scheyern | 09186151 - Scheyern | 09:50 |
| 0014 - Briefwahl 0014 J.-A.-Schmeller-Mittelschule Scheyern | 09186151 - Scheyern | 20:25 |
| 0013 - Briefwahl 0013 J.-A.-Schmeller-Mittelschule Scheyern | 09186151 - Scheyern | 20:23 |
| 0012 - Briefwahl 0012 J.-A.-Schmeller-Mittelschule Scheyern | 09186151 - Scheyern | 20:03 |
| 0003 - Dorfgemeinschaftshaus Euernbach | 09186151 - Scheyern | 20:02 |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - J.-A.-Schmeller-Mittelschule Scheyern
- 0002 - Grundschule Scheyern
- 0003 - Dorfgemeinschaftshaus Euernbach
- 0011 - Briefwahl 0011 J.-A.-Schmeller-Mittelschule Scheyern
- 0012 - Briefwahl 0012 J.-A.-Schmeller-Mittelschule Scheyern
- 0013 - Briefwahl 0013 J.-A.-Schmeller-Mittelschule Scheyern
- 0014 - Briefwahl 0014 J.-A.-Schmeller-Mittelschule Scheyern