search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: -
Details
| Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU/JFL/JU | Aichele, Andreas | 0 | 0,0 % |
| FREIE WÄHLER/FW | Gürtner, Albert | 0 | 0,0 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - | |
| Wähler | 0 | - | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 0 | 0,0 % | |
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| 09186162 - Wolnzach | ||
| 0001 - Wolnzach 1 | ||
| 0002 - Wolnzach 2 | ||
| 0003 - Wolnzach 3 | ||
| 0004 - Wolnzach 4 | ||
| 0005 - Wolnzach 5 | ||
| 0006 - Wolnzach 6 | ||
| 0007 - Niederlauterbach | ||
| 0008 - Königsfeld | ||
| 0009 - Burgstall | ||
| 0010 - Gosseltshausen | ||
| 0011 - Gebrontshausen | ||
| 0012 - Haushausen | ||
| 0013 - Geroldshausen | ||
| 0014 - Larsbach | ||
| 0015 - Eschelbach | ||
| 0016 - Oberlauterbach | ||
| 0021 - Briefwahl 21 - Hopfenmuseum | ||
| 0022 - Briefwahl 22 - Hopfenmuseum | ||
| 0023 - Briefwahl 23 - Rathauskeller | ||
| 0024 - Briefwahl 24 - Sitzungssaal | ||
| 0025 - Briefwahl 25 - Trauungssaal | ||
| 0026 - Briefwahl 26 - Bürgermeister u. Vorzimmer | ||
| 0027 - Briefwahl 27 - Steueramt Rathaus EG | ||
| 0028 - Briefwahl 28 - Bauamt | ||
| 0029 - Briefwahl 29 - Marktservice EG | ||
| 0030 - Briefwahl 30 - Marktservice OG |
Ankunftstafel
| Gebiet | Uhrzeit |
|---|
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Wolnzach 1
- 0002 - Wolnzach 2
- 0003 - Wolnzach 3
- 0004 - Wolnzach 4
- 0005 - Wolnzach 5
- 0006 - Wolnzach 6
- 0007 - Niederlauterbach
- 0008 - Königsfeld
- 0009 - Burgstall
- 0010 - Gosseltshausen
- 0011 - Gebrontshausen
- 0012 - Haushausen
- 0013 - Geroldshausen
- 0014 - Larsbach
- 0015 - Eschelbach
- 0016 - Oberlauterbach
- 0021 - Briefwahl 21 - Hopfenmuseum
- 0022 - Briefwahl 22 - Hopfenmuseum
- 0023 - Briefwahl 23 - Rathauskeller
- 0024 - Briefwahl 24 - Sitzungssaal
- 0025 - Briefwahl 25 - Trauungssaal
- 0026 - Briefwahl 26 - Bürgermeister u. Vorzimmer
- 0027 - Briefwahl 27 - Steueramt Rathaus EG
- 0028 - Briefwahl 28 - Bauamt
- 0029 - Briefwahl 29 - Marktservice EG
- 0030 - Briefwahl 30 - Marktservice OG