search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: -
Details
| Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU/JFL/JU | Aichele, Andreas | 0 | 0,0 % |
| FREIE WÄHLER/FW | Gürtner, Albert | 0 | 0,0 % |
| AfD | Schwarz, Thomas | 0 | 0,0 % |
| GRÜNE | Markl, Bettina | 0 | 0,0 % |
| SPD | Käser, Markus | 0 | 0,0 % |
| FDP | Scharbach, Robert | 0 | 0,0 % |
| Die Linke | Fuchs-Schlamp, Diana | 0 | 0,0 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - | |
| Wähler | 0 | - | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 0 | 0,0 % | |
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| 09186147 - Reichertshofen | ||
| 0001 - Reichertshofen Nord | ||
| 0002 - Reichertshofen Süd | ||
| 0003 - Reichertshofen West | ||
| 0004 - Reichertshofen Ost | ||
| 0005 - Hög (Ronnweg. Dörfl) | ||
| 0006 - Langenbruck | ||
| 0007 - Winden a.Aign | ||
| 0008 - Winden (Agelsberg, Au) | ||
| 0011 - Briefwahl Reichertshofen 11 | ||
| 0012 - Briefwahl Reichertshofen 12 | ||
| 0013 - Briefwahl Reichertshofen 13 | ||
| 0014 - Briefwahl Reichertshofen 14 | ||
| 0015 - Briefwahl Reichertshofen 15 | ||
| 0016 - Briefwahl Reichertshofen 16 | ||
| 0017 - Briefwahl Reichertshofen 17 | ||
| 0018 - Briefwahl Reichertshofen 18 | ||
| 0019 - Briefwahl Reichertshofen 19 | ||
| 0020 - Briefwahl Reichertshofen 20 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Uhrzeit |
|---|
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Reichertshofen Nord
- 0002 - Reichertshofen Süd
- 0003 - Reichertshofen West
- 0004 - Reichertshofen Ost
- 0005 - Hög (Ronnweg. Dörfl)
- 0006 - Langenbruck
- 0007 - Winden a.Aign
- 0008 - Winden (Agelsberg, Au)
- 0011 - Briefwahl Reichertshofen 11
- 0012 - Briefwahl Reichertshofen 12
- 0013 - Briefwahl Reichertshofen 13
- 0014 - Briefwahl Reichertshofen 14
- 0015 - Briefwahl Reichertshofen 15
- 0016 - Briefwahl Reichertshofen 16
- 0017 - Briefwahl Reichertshofen 17
- 0018 - Briefwahl Reichertshofen 18
- 0019 - Briefwahl Reichertshofen 19
- 0020 - Briefwahl Reichertshofen 20