09186144 - Pörnbach

Wahlbeteiligung: 67,1 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl 2020, 09186144 - Pörnbach
Amtliches Endergebnis, 30.08.2021, 09:02:21

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 20.681 34,9 %
GRÜNE 7.017 11,8 %
FREIE WÄHLER/FW 8.580 14,5 %
AfD 4.531 7,7 %
SPD 6.437 10,9 %
FDP 1.596 2,7 %
ÖDP 4.519 7,6 %
BL 5.863 9,9 %
Stimmberechtigte 1.737 -
Wähler 1.166 67,1 %
Ungültige Stimmen 39 3,3 %
Gültige Stimmen 59.224 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rohrmann Martin 1 757
2 Straub Karl 2 539
3 Neumayr Birgid 14 331
4 Heinrich Reinhard 6 425
5 Wayand Ludwig 8 569
6 Winter Franziska 23 301
7 Flössler Fabian 17 332
8 Stanglmayr Erna 9 482
9 Westner Anton 3 823
10 Machold Jens 4 440
11 Vogler Albert 5 530
12 Seitz Martin 11 362
13 Sellmair Robert 36 262
14 Bergwinkel Helmut 20 1.364
15 König Manfred 16 367
16 Bergmeister Emilie 27 331
17 Weichenrieder Michael 24 275
18 Brummer Alois 10 517
19 Lutz Martin 25 412
20 Röder Thomas 12 424
21 Deml Erich 22 283
22 Steinberger Anton 18 344
23 Schranner Johann 21 344
24 Weichenrieder Max 7 543
25 Breher Barbara 32 276
26 Wolf Johann 28 348
27 Wiesbeck Armin 29 303
28 Moser Christian 15 326
29 Aichele Andreas 19 302
30 Kirmaier Bernhard 30 351
31 Ries Benjamin 31 239
32 Wildmoser Thomas 43 277
33 Kieferl Anita 39 269
34 Schwab Dieter 34 249
35 Fleischer Johanna 54 232
36 Russer Manfred 13 505
37 Kreis Manfred 47 240
38 Ott Georg 40 244
39 Amann Roman 38 237
40 Dr. Streußnig Matthias 45 259
41 Neuber Roman 26 322
42 Beck Irmgard 35 233
43 Neumayr Thomas 50 212
44 Faltermeier Bernd 55 227
45 Petz Michael 41 258
46 Müller Franz 52 221
47 Breitmoser Gabi 48 327
48 Schaipp Xaver 33 261
49 Sedlmeier Franz 51 281
50 Schöll Wilma 46 258
51 Hörnlein Dominikus 56 207
52 Möller Dirk 59 200
53 Todd Brendan 57 198
54 Nobre dos Reis Marco 58 215
55 Görlitz Victoria 44 238
56 Müller Silvia 49 185
57 Schretzlmeier Engelbert 37 272
58 Heidersberger Anna 42 190
59 Görlitz Hanswerner 53 195
60 Spreng Daniel 60 167

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schnapp Kerstin 1 326
2 Ettenhuber Norbert 3 211
3 Janecek Birgit 4 136
4 Dörfler Roland 2 232
5 Winkelmann Brigitta 5 154
6 Reim Wilhelm 8 122
7 Siebel Alice 14 126
8 Noß Oliver 11 125
9 Kießling Kim 6 145
10 Klimsch André 22 114
11 Kretzschmar Tabea 10 123
12 Breitsameter Josef 7 133
13 Rumpf Emily 16 98
14 Helmbrecht Günter 15 132
15 Wohlschläger Barbara 20 99
16 Wohlschläger Reno 9 135
17 Stumpf Theresa 17 123
18 Boeddeker Peter 35 372
19 Düring Andrea 27 103
20 Seitz Sebastian 13 108
21 Lob Julia 12 131
22 Marbach Siegfried 18 97
23 Wenger Ulrike 23 114
24 Ponta Luis 26 90
25 Benz Eva 42 100
26 Schrag Hermann 24 119
27 Charitou Helene 29 122
28 Singer Bernhard 30 107
29 Dr. rer. nat. Radke de Cuba Maria 19 137
30 Petuchow Nikolai 34 93
31 Lob Anna-Lena 36 108
32 Schnapp Helmut 48 89
33 Schaipp Paula 41 105
34 Bothe Florian 32 91
35 Kürzinger Ursula 33 99
36 Dr. phil. Geißlinger Johann 40 91
37 Steils Ina 21 137
38 Zeitler Richard 45 88
39 Drexler Irina 31 115
40 Schratt Quirin 38 97
41 Dr. Gross-Dinter Ursula 47 95
42 Schmitz-Valckenberg Peter 54 84
43 Reim Julia 43 96
44 Schulz Ronny 58 82
45 Furtmayr Angelika 25 127
46 Euringer Michael 39 83
47 Hirmer Simone 44 94
48 Hartmann Stephan 52 79
49 Capobianco Sabrina 56 84
50 Degner Torben 53 80
51 Schrag Ursula 37 106
52 Westcombe-Benn Ingo 51 79
53 Streit-Hörlein Anna 50 98
54 Kühnel Carsten 55 84
55 Haslbeck Kornelia 60 78
56 Gröller Stefan 57 79
57 Schittenhelm Ramona 46 93
58 Kießling Andreas 59 79
59 Dr. rer. nat. Euringer Kathrin 28 93
60 Janecek Dieter 49 77

FREIE WÄHLER/FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gürtner Albert 13 606
2 Finkenzeller Josef 1 338
3 Nerb Herbert 3 274
4 Hechinger Max 2 431
5 Guld Georg 5 163
6 Müller Ernst 7 105
7 Gigl Alfons 4 128
8 Braun Martin 10 175
9 Heinzlmair Peter 9 314
10 Erl Erich 6 142
11 Sterz Manfred 8 149
12 Koch Anja 14 129
13 Engel Adolf 19 106
14 Zimmermann Simon 11 136
15 Hetzenecker Gerda 18 138
16 Haindl Jürgen 15 243
17 Steinberger Heinrich 17 109
18 Link Georg 29 199
19 Hagl Wolfgang 22 166
20 Knorr Max 12 173
21 Kumpf Georg 28 95
22 Huber Xaver 25 101
23 Hochmuth Ralf 42 104
24 Lettmair Florian 32 122
25 Grabmair Hubertus 24 108
26 Alter Christian 21 113
27 Fürbacher-Walter Ulrike 27 98
28 Schrödl Markus 16 129
29 Schmid Johann 20 137
30 Sauer-Sturmes Lydia 57 139
31 Knoll Marianne 41 99
32 Kalatschek Thomas 38 119
33 Schrott Sebastian 33 132
34 Kreuter Peter 50 104
35 Heigl Ludwig 48 136
36 Rockermeier Johann 46 143
37 Westermair Simon 26 96
38 Otto Peter 39 165
39 Milleder Manfred 34 86
40 Schweiger Ernst 40 83
41 Breu Otto 53 87
42 Schwertfirm Gerti 23 155
43 Fröschl Stephanie 43 118
44 Schmitz Tobias 59 82
45 Meier Robert 49 97
46 Dalmeier Stefan 47 104
47 Amler Alexander 37 85
48 Heidrich Claudia 36 97
49 Silberhorn Tobias 51 81
50 Gross Martina 45 91
51 Fuchs Robert 54 107
52 Stegmeier Thomas 58 84
53 Trapp Eva 35 115
54 Fasold Christine 55 93
55 Mulinski Gerhard 52 80
56 Feulner Siegfried 31 102
57 Schöll Hans 56 100
58 Kufer Andreas 30 177
59 Lange Moritz 60 79
60 Dr. Höckmayr Andreas 44 113

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Staudhammer Claus 1 285
2 Teich Tobias 3 263
3 Robin Josef 2 268
4 Schmidt Dirk 6 236
5 See Daniel 5 235
6 Neumeier Christian 8 223
7 Klotsch Michael 9 242
8 Federl Alois 4 250
9 Schmidt Andreas 7 230
10 See Sabrina 11 224
11 Biberger Johann 10 231
12 Blab Werner 13 211
13 Eichler Andrew 12 208
14 Tellbrunn Rolf 14 203
15 Wolfe Anita 15 142
16 Haberl Dominik 16 139
17 Kaiser Hartmut 18 147
18 Morgenstern Rupert 17 146
19 Schönbeck Henriette 20 129
20 Dr. Wehse Rainer 19 126
21 Baudisch Herbert 22 135
22 Kaufner Hans-Joachim 21 131
23 Müller Peter 23 127

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Herschmann Andreas 2 392
2 Drack Elke 6 106
3 Schmid Martin 3 297
4 Spitzenberger Julia 7 175
5 Käser Markus 5 225
6 Strobl Marianne 13 80
7 Herker Thomas 1 447
8 Brunnhuber Sabine 9 63
9 Hammerschmid Werner 4 202
10 Kummerer-Beck Marianne 15 95
11 Keck Christian 8 118
12 Kiss-Lohwasser Verena 16 92
13 Bals Thilo 11 78
14 Ostler Ulrike 29 79
15 Freudenberger Wolfgang 27 128
16 Dr. phil. Hartmann Annette 32 57
17 Simbeck Florian 12 133
18 Maier Tanja 28 73
19 Rothmeier Franz 17 63
20 Totzauer Maddalena 22 65
21 Breitsameter Manfred 23 67
22 Maywald Susanne 30 78
23 Rechenauer Oliver 18 67
24 Lob Sandra 14 115
25 Lederer Hartmut 10 55
26 Schembera Waltraud 33 109
27 Schwarzmair Elvis 19 174
28 Klimke Anja 52 66
29 Stoll Martin 21 69
30 Frank Brigitte 26 62
31 Stahl Fabian 31 112
32 Ruhfaß Sabine 20 77
33 Salvermoser Johannes 40 69
34 Abeltshauser Claudia 35 85
35 Schaubeck Hermann 37 117
36 Hinterwimmer Anna 48 73
37 Eisenrieder Rudi 34 63
38 Drexler Brigitte 53 54
39 Borggräfe Jens 57 51
40 Freudenberger Jutta 36 154
41 Froschmeier Johann 24 64
42 Buck Stephanie 49 65
43 Thanner Christoph 59 46
44 Schmidt Marta 51 694
45 Kolbeck Thomas 39 44
46 Stemmer Magdalena 43 70
47 Lippke Harald 55 44
48 Rogmann Andrea 25 47
49 Thaller Günther 47 43
50 Felber Christiana 56 45
51 Ostler Christian 44 64
52 Niedermeier Gyöngyi 58 50
53 Karakösem Orhan 54 54
54 Maywald Jörg 50 56
55 Mittermaier Joerg 45 65
56 Hils Florian 60 53
57 Lohwasser Adolf 46 55
58 Kopetzky Steffen 42 69
59 Käser Willi 41 63
60 Feßl Peter 38 61

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Neudert Thomas 1 90
2 Vogelmann Lea 10 54
3 Niedermayr Franz 2 55
4 Birkner Astrid 17 31
5 Röhrich Fabian 3 39
6 Pelz-Thaller Elke 4 116
7 Mucke Sebastian 9 20
8 Riesner Andreas 26 16
9 Maurer Stefan 6 68
10 Kaindl Jessica 22 20
11 Dr. Orzek Sybille 16 25
12 Ganser Alexander 11 17
13 Eberle Gudrun 15 19
14 Kraus Andreas 35 17
15 Gold Johannes 27 27
16 Neugschwender Matthias 21 19
17 Ritz Stefan 48 16
18 Langner-Tschach Marko 28 20
19 Gendrisch Patrick 31 16
20 Wendling Michael 50 17
21 Kaempf Katrin 18 23
22 Andre Stefanie 38 20
23 Landauer Florian 8 15
24 Lehner Theresa 13 64
25 Winterberg Hinnerk 52 16
26 Dr.-Ing. Sentpali Stefan 47 16
27 Ippy Stefan 7 27
28 Löw Jakob 40 23
29 Hiltner Markus 25 16
30 Eisert Oliver 22 13
31 Koske Martin 40 16
32 Birkner Thomas 37 17
33 Coufal Markus 33 26
34 Pappert Constanze 51 20
35 Dohmen Niklas 56 15
36 Friedl Magdalena 29 19
37 Peter Christian 30 16
38 Förstl-Kuhn Günther 54 19
39 Dr. med. vet. habil. Stockmaier-Didier Andrea 19 29
40 Dreßl Marco 20 35
41 Burger-Kaempf Sabine 24 20
42 Dunskus Adrian 57 22
43 Pappert Lars 55 14
44 Neudert Kathrin 32 22
45 Schweiger Michael 12 42
46 Söltl Josef 5 111
47 Schwarzbauer Christian 39 15
48 Hendel Heidemarie 59 12
49 Röhrich Matthias 42 12
50 Postel Josef 46 14
51 Stemmer Sonja 53 18
52 Schmidmayr Stefan 49 16
53 Neumann Florian 45 12
54 Niedermayr Anna 44 15
55 Werther Georg 36 15
56 Buchner Birgit 58 15
57 Bürger Laura 43 16
58 Renkl Blanka 34 18
59 Reinhold Ingwelde 60 12
60 Stockmaier Thomas 14 28

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Haiplik Reinhard 1 431
2 Dr. Skoruppa Stefan 2 145
3 Ebner Siegfried 4 127
4 Steinberger Josef 3 109
5 Huber Pia 6 100
6 Hirmer Robert 5 65
7 Molter Helga 19 57
8 Sendtner Franz 13 72
9 Pamler Reinhold 9 60
10 Kienle Patricia 15 61
11 Huber Andreas 16 58
12 Döring Magdalena 34 55
13 Dr. Ugele Bernhard 14 63
14 Neumair Judith 12 71
15 Bebst Benjamin 27 48
16 Munz Robert 18 49
17 Haunz Egidius 8 645
18 Mutter Stefan 45 48
19 Hundsberger Nicole 11 49
20 Thurner Albert 7 82
21 Baumgartner Wolfgang 41 50
22 Rothbucher Ruth 35 58
23 Kutsch Anke 22 65
24 Dr. Loserth Josef 31 59
25 Weber Nathalie 29 51
26 Preitschopf Matthias 24 70
27 Gürtner Thomas 21 74
28 Galler Karlheinz 25 48
29 Steger Oliver 42 55
30 Müller Stephan 40 47
31 Amon Christian 23 59
32 Ivanica Monika 28 49
33 Kreil Thomas 47 45
34 Schmidt Dieter 36 42
35 Schwab Brigitte 30 51
36 Obermair Georg 54 42
37 Gaßner Georg 26 59
38 Döring Stefan 17 65
39 Dr. Meyer Barbara 37 40
40 Burger Albert 32 62
41 Bornemann Dorothee 39 58
42 Ametsberger Christian 46 46
43 Fischer Elisabeth 51 51
44 Seeger-Fischer Andrea 57 54
45 Liedl Elisabeth 55 46
46 Haunz Annemarie 33 130
47 Bischl Johanna 43 59
48 Gürtner Renate 52 47
49 Schmidt Rainer 49 48
50 Kastner Thomas 50 37
51 Rieder Martin 44 41
52 Maaß Hildegard 20 37
53 Render Torben 58 50
54 Schachner Gabriela 59 32
55 Rachl Christian 38 47
56 Schmid Anna 60 32
57 Rachl-Jakob Bettina 56 35
58 Neumair Gustav 48 45
59 Schachner Michaela 53 32
60 Fischer Richard 10 106

BL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Huber Karl 1 513
2 Meyer Andreas 5 78
3 Dietz Xaver 6 52
4 Franken Michael 4 513
5 Renauer Erwin 12 55
6 Kaindl Gabi 3 217
7 Schuster Nikolaus 41 54
8 Weber Paul 2 133
9 Missbrandt Katharina 23 90
10 Kohl Markus 15 68
11 Huber Bernd 26 124
12 Inderwies Wolfgang 13 93
13 Dr. Schweiger Andreas 49 57
14 Schütz-Finkenzeller Annette 29 62
15 Frank Beate 17 132
16 Wojta Hans 9 247
17 Redl Sandra 19 1.048
18 Hepperle Bastian 21 66
19 Eitelhuber Christian 48 67
20 Geisse Armin 25 48
21 Pflügl Konrad 8 41
22 Dittmann Kathrin 34 51
23 Ronawati Norbert 58 46
24 Sommerer Horst 32 42
25 Kellermann Gerhard 52 44
26 Bachmaier Reinhard 7 78
27 Denk Dennis 42 46
28 Dorfner-Huber Helga 22 82
29 Konn Andrea 47 68
30 Fiederer Markus 16 61
31 Vogler Johann 10 80
32 Steinmann Bettina 53 48
33 Klinger Hans 36 48
34 Niebauer Manfred 11 39
35 Dilser Daniela 43 45
36 Hack Elke 44 47
37 Elsner Rudolf 37 35
38 Korger Horst 59 51
39 Kirmaier Martin 14 109
40 Grubwinkler Ottilie 40 59
41 Dick Andrea 33 54
42 Hufnagel Stefan 28 39
43 Strasser Erwin 24 107
44 Troiano Fabio 20 42
45 Schweiger Michael 35 34
46 Schuster Isolde 57 48
47 Feigl Eva 31 48
48 Kleinheinz Christian 55 30
49 Großmann Elisabeth 30 108
50 Huber Theresa 38 51
51 Schmid Martin 51 37
52 Hufnagl Günter 50 40
53 Kothmeier Adolf 18 144
54 Semmler Klaus 39 36
55 Ronawati Jasmina 60 31
56 Finkenzeller Stefan 45 37
57 Leibl Peter 54 37
58 Pflügl Janina 27 46
59 Volkert Klaus 56 24
60 Dinauer Nadine 46 33

Ankunftstafel

Ankunftstafel

Kreistagswahl 2020, 09186144 - Pörnbach
Amtliches Endergebnis, 30.08.2021, 09:02:21

Gebiet Übergeordnetes Gebiet Uhrzeit
12 - Briefwahlbezirk 2 09186144 - Pörnbach 12:34
11 - Briefwahlbezirk 1 09186144 - Pörnbach 12:34
3 - Puch 09186144 - Pörnbach 12:34
2 - Pörnbach Nord 09186144 - Pörnbach 12:34
1 - Pörnbach Süd 09186144 - Pörnbach 12:34
Download der Grafik als SVG-Datei