Wahlbeteiligung: 58,8 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl 2020, 09186147 - Reichertshofen
Amtliches Endergebnis, 30.08.2021, 09:02:21

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 65.450 33,3 %
GRÜNE 20.765 10,6 %
FREIE WÄHLER/FW 30.539 15,6 %
AfD 15.694 8,0 %
SPD 20.144 10,3 %
FDP 6.828 3,5 %
ÖDP 5.592 2,8 %
BL 31.272 15,9 %
Stimmberechtigte 6.448 -
Wähler 3.792 58,8 %
Ungültige Stimmen 118 3,1 %
Gültige Stimmen 196.284 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rohrmann Martin 1 2.171
2 Straub Karl 2 1.814
3 Neumayr Birgid 14 1.204
4 Heinrich Reinhard 6 1.079
5 Wayand Ludwig 8 3.564
6 Winter Franziska 23 993
7 Flössler Fabian 17 1.055
8 Stanglmayr Erna 9 1.134
9 Westner Anton 3 3.065
10 Machold Jens 4 1.370
11 Vogler Albert 5 1.052
12 Seitz Martin 11 956
13 Sellmair Robert 36 805
14 Bergwinkel Helmut 20 2.669
15 König Manfred 16 949
16 Bergmeister Emilie 27 902
17 Weichenrieder Michael 24 979
18 Brummer Alois 10 1.113
19 Lutz Martin 25 1.242
20 Röder Thomas 12 947
21 Deml Erich 22 925
22 Steinberger Anton 18 863
23 Schranner Johann 21 949
24 Weichenrieder Max 7 1.233
25 Breher Barbara 32 827
26 Wolf Johann 28 971
27 Wiesbeck Armin 29 829
28 Moser Christian 15 861
29 Aichele Andreas 19 1.021
30 Kirmaier Bernhard 30 3.793
31 Ries Benjamin 31 718
32 Wildmoser Thomas 43 852
33 Kieferl Anita 39 737
34 Schwab Dieter 34 684
35 Fleischer Johanna 54 698
36 Russer Manfred 13 1.226
37 Kreis Manfred 47 722
38 Ott Georg 40 685
39 Amann Roman 38 748
40 Dr. Streußnig Matthias 45 690
41 Neuber Roman 26 1.046
42 Beck Irmgard 35 724
43 Neumayr Thomas 50 703
44 Faltermeier Bernd 55 640
45 Petz Michael 41 710
46 Müller Franz 52 648
47 Breitmoser Gabi 48 2.831
48 Schaipp Xaver 33 685
49 Sedlmeier Franz 51 1.256
50 Schöll Wilma 46 654
51 Hörnlein Dominikus 56 650
52 Möller Dirk 59 586
53 Todd Brendan 57 571
54 Nobre dos Reis Marco 58 594
55 Görlitz Victoria 44 795
56 Müller Silvia 49 571
57 Schretzlmeier Engelbert 37 796
58 Heidersberger Anna 42 624
59 Görlitz Hanswerner 53 699
60 Spreng Daniel 60 572

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schnapp Kerstin 1 757
2 Ettenhuber Norbert 3 952
3 Janecek Birgit 4 450
4 Dörfler Roland 2 457
5 Winkelmann Brigitta 5 729
6 Reim Wilhelm 8 343
7 Siebel Alice 14 380
8 Noß Oliver 11 392
9 Kießling Kim 6 431
10 Klimsch André 22 318
11 Kretzschmar Tabea 10 433
12 Breitsameter Josef 7 323
13 Rumpf Emily 16 367
14 Helmbrecht Günter 15 311
15 Wohlschläger Barbara 20 307
16 Wohlschläger Reno 9 333
17 Stumpf Theresa 17 347
18 Boeddeker Peter 35 339
19 Düring Andrea 27 299
20 Seitz Sebastian 13 335
21 Lob Julia 12 356
22 Marbach Siegfried 18 279
23 Wenger Ulrike 23 543
24 Ponta Luis 26 300
25 Benz Eva 42 297
26 Schrag Hermann 24 335
27 Charitou Helene 29 307
28 Singer Bernhard 30 291
29 Dr. rer. nat. Radke de Cuba Maria 19 847
30 Petuchow Nikolai 34 299
31 Lob Anna-Lena 36 278
32 Schnapp Helmut 48 260
33 Schaipp Paula 41 250
34 Bothe Florian 32 432
35 Kürzinger Ursula 33 276
36 Dr. phil. Geißlinger Johann 40 265
37 Steils Ina 21 344
38 Zeitler Richard 45 265
39 Drexler Irina 31 272
40 Schratt Quirin 38 259
41 Dr. Gross-Dinter Ursula 47 257
42 Schmitz-Valckenberg Peter 54 249
43 Reim Julia 43 245
44 Schulz Ronny 58 241
45 Furtmayr Angelika 25 311
46 Euringer Michael 39 253
47 Hirmer Simone 44 272
48 Hartmann Stephan 52 249
49 Capobianco Sabrina 56 251
50 Degner Torben 53 258
51 Schrag Ursula 37 304
52 Westcombe-Benn Ingo 51 248
53 Streit-Hörlein Anna 50 261
54 Kühnel Carsten 55 253
55 Haslbeck Kornelia 60 236
56 Gröller Stefan 57 243
57 Schittenhelm Ramona 46 440
58 Kießling Andreas 59 232
59 Dr. rer. nat. Euringer Kathrin 28 335
60 Janecek Dieter 49 269

FREIE WÄHLER/FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gürtner Albert 13 1.201
2 Finkenzeller Josef 1 977
3 Nerb Herbert 3 1.340
4 Hechinger Max 2 675
5 Guld Georg 5 503
6 Müller Ernst 7 381
7 Gigl Alfons 4 588
8 Braun Martin 10 583
9 Heinzlmair Peter 9 487
10 Erl Erich 6 593
11 Sterz Manfred 8 349
12 Koch Anja 14 394
13 Engel Adolf 19 490
14 Zimmermann Simon 11 390
15 Hetzenecker Gerda 18 420
16 Haindl Jürgen 15 415
17 Steinberger Heinrich 17 316
18 Link Georg 29 2.632
19 Hagl Wolfgang 22 356
20 Knorr Max 12 383
21 Kumpf Georg 28 378
22 Huber Xaver 25 373
23 Hochmuth Ralf 42 321
24 Lettmair Florian 32 364
25 Grabmair Hubertus 24 344
26 Alter Christian 21 408
27 Fürbacher-Walter Ulrike 27 313
28 Schrödl Markus 16 347
29 Schmid Johann 20 377
30 Sauer-Sturmes Lydia 57 281
31 Knoll Marianne 41 303
32 Kalatschek Thomas 38 309
33 Schrott Sebastian 33 1.065
34 Kreuter Peter 50 591
35 Heigl Ludwig 48 2.043
36 Rockermeier Johann 46 1.892
37 Westermair Simon 26 334
38 Otto Peter 39 380
39 Milleder Manfred 34 322
40 Schweiger Ernst 40 277
41 Breu Otto 53 250
42 Schwertfirm Gerti 23 375
43 Fröschl Stephanie 43 296
44 Schmitz Tobias 59 281
45 Meier Robert 49 272
46 Dalmeier Stefan 47 329
47 Amler Alexander 37 340
48 Heidrich Claudia 36 358
49 Silberhorn Tobias 51 297
50 Gross Martina 45 306
51 Fuchs Robert 54 323
52 Stegmeier Thomas 58 269
53 Trapp Eva 35 349
54 Fasold Christine 55 302
55 Mulinski Gerhard 52 257
56 Feulner Siegfried 31 342
57 Schöll Hans 56 250
58 Kufer Andreas 30 284
59 Lange Moritz 60 258
60 Dr. Höckmayr Andreas 44 306

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Staudhammer Claus 1 955
2 Teich Tobias 3 874
3 Robin Josef 2 911
4 Schmidt Dirk 6 780
5 See Daniel 5 835
6 Neumeier Christian 8 793
7 Klotsch Michael 9 811
8 Federl Alois 4 820
9 Schmidt Andreas 7 812
10 See Sabrina 11 798
11 Biberger Johann 10 784
12 Blab Werner 13 725
13 Eichler Andrew 12 761
14 Tellbrunn Rolf 14 727
15 Wolfe Anita 15 545
16 Haberl Dominik 16 496
17 Kaiser Hartmut 18 505
18 Morgenstern Rupert 17 491
19 Schönbeck Henriette 20 468
20 Dr. Wehse Rainer 19 479
21 Baudisch Herbert 22 441
22 Kaufner Hans-Joachim 21 443
23 Müller Peter 23 440

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Herschmann Andreas 2 638
2 Drack Elke 6 555
3 Schmid Martin 3 532
4 Spitzenberger Julia 7 334
5 Käser Markus 5 459
6 Strobl Marianne 13 304
7 Herker Thomas 1 956
8 Brunnhuber Sabine 9 248
9 Hammerschmid Werner 4 472
10 Kummerer-Beck Marianne 15 287
11 Keck Christian 8 450
12 Kiss-Lohwasser Verena 16 249
13 Bals Thilo 11 447
14 Ostler Ulrike 29 241
15 Freudenberger Wolfgang 27 1.710
16 Dr. phil. Hartmann Annette 32 236
17 Simbeck Florian 12 499
18 Maier Tanja 28 235
19 Rothmeier Franz 17 236
20 Totzauer Maddalena 22 267
21 Breitsameter Manfred 23 227
22 Maywald Susanne 30 586
23 Rechenauer Oliver 18 228
24 Lob Sandra 14 284
25 Lederer Hartmut 10 212
26 Schembera Waltraud 33 1.313
27 Schwarzmair Elvis 19 553
28 Klimke Anja 52 187
29 Stoll Martin 21 217
30 Frank Brigitte 26 210
31 Stahl Fabian 31 206
32 Ruhfaß Sabine 20 266
33 Salvermoser Johannes 40 190
34 Abeltshauser Claudia 35 215
35 Schaubeck Hermann 37 180
36 Hinterwimmer Anna 48 202
37 Eisenrieder Rudi 34 183
38 Drexler Brigitte 53 169
39 Borggräfe Jens 57 166
40 Freudenberger Jutta 36 1.151
41 Froschmeier Johann 24 256
42 Buck Stephanie 49 179
43 Thanner Christoph 59 158
44 Schmidt Marta 51 258
45 Kolbeck Thomas 39 167
46 Stemmer Magdalena 43 199
47 Lippke Harald 55 169
48 Rogmann Andrea 25 155
49 Thaller Günther 47 171
50 Felber Christiana 56 180
51 Ostler Christian 44 190
52 Niedermeier Gyöngyi 58 153
53 Karakösem Orhan 54 160
54 Maywald Jörg 50 474
55 Mittermaier Joerg 45 195
56 Hils Florian 60 152
57 Lohwasser Adolf 46 153
58 Kopetzky Steffen 42 156
59 Käser Willi 41 167
60 Feßl Peter 38 152

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Neudert Thomas 1 206
2 Vogelmann Lea 10 587
3 Niedermayr Franz 2 107
4 Birkner Astrid 17 77
5 Röhrich Fabian 3 98
6 Pelz-Thaller Elke 4 1.183
7 Mucke Sebastian 9 113
8 Riesner Andreas 26 50
9 Maurer Stefan 6 84
10 Kaindl Jessica 22 63
11 Dr. Orzek Sybille 16 102
12 Ganser Alexander 11 62
13 Eberle Gudrun 15 92
14 Kraus Andreas 35 47
15 Gold Johannes 27 49
16 Neugschwender Matthias 21 62
17 Ritz Stefan 48 49
18 Langner-Tschach Marko 28 46
19 Gendrisch Patrick 31 56
20 Wendling Michael 50 55
21 Kaempf Katrin 18 71
22 Andre Stefanie 38 62
23 Landauer Florian 8 55
24 Lehner Theresa 13 147
25 Winterberg Hinnerk 52 55
26 Dr.-Ing. Sentpali Stefan 47 67
27 Ippy Stefan 7 174
28 Löw Jakob 40 80
29 Hiltner Markus 25 52
30 Eisert Oliver 22 62
31 Koske Martin 40 49
32 Birkner Thomas 37 46
33 Coufal Markus 33 68
34 Pappert Constanze 51 50
35 Dohmen Niklas 56 51
36 Friedl Magdalena 29 53
37 Peter Christian 30 42
38 Förstl-Kuhn Günther 54 53
39 Dr. med. vet. habil. Stockmaier-Didier Andrea 19 99
40 Dreßl Marco 20 89
41 Burger-Kaempf Sabine 24 51
42 Dunskus Adrian 57 42
43 Pappert Lars 55 49
44 Neudert Kathrin 32 69
45 Schweiger Michael 12 127
46 Söltl Josef 5 1.099
47 Schwarzbauer Christian 39 60
48 Hendel Heidemarie 59 34
49 Röhrich Matthias 42 65
50 Postel Josef 46 38
51 Stemmer Sonja 53 40
52 Schmidmayr Stefan 49 47
53 Neumann Florian 45 55
54 Niedermayr Anna 44 68
55 Werther Georg 36 80
56 Buchner Birgit 58 37
57 Bürger Laura 43 62
58 Renkl Blanka 34 58
59 Reinhold Ingwelde 60 33
60 Stockmaier Thomas 14 101

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Haiplik Reinhard 1 365
2 Dr. Skoruppa Stefan 2 224
3 Ebner Siegfried 4 222
4 Steinberger Josef 3 165
5 Huber Pia 6 180
6 Hirmer Robert 5 152
7 Molter Helga 19 76
8 Sendtner Franz 13 101
9 Pamler Reinhold 9 107
10 Kienle Patricia 15 86
11 Huber Andreas 16 69
12 Döring Magdalena 34 63
13 Dr. Ugele Bernhard 14 78
14 Neumair Judith 12 79
15 Bebst Benjamin 27 64
16 Munz Robert 18 69
17 Haunz Egidius 8 290
18 Mutter Stefan 45 60
19 Hundsberger Nicole 11 57
20 Thurner Albert 7 97
21 Baumgartner Wolfgang 41 49
22 Rothbucher Ruth 35 57
23 Kutsch Anke 22 90
24 Dr. Loserth Josef 31 82
25 Weber Nathalie 29 79
26 Preitschopf Matthias 24 54
27 Gürtner Thomas 21 96
28 Galler Karlheinz 25 54
29 Steger Oliver 42 60
30 Müller Stephan 40 60
31 Amon Christian 23 72
32 Ivanica Monika 28 93
33 Kreil Thomas 47 48
34 Schmidt Dieter 36 66
35 Schwab Brigitte 30 254
36 Obermair Georg 54 51
37 Gaßner Georg 26 60
38 Döring Stefan 17 96
39 Dr. Meyer Barbara 37 63
40 Burger Albert 32 53
41 Bornemann Dorothee 39 44
42 Ametsberger Christian 46 46
43 Fischer Elisabeth 51 61
44 Seeger-Fischer Andrea 57 46
45 Liedl Elisabeth 55 44
46 Haunz Annemarie 33 55
47 Bischl Johanna 43 59
48 Gürtner Renate 52 60
49 Schmidt Rainer 49 411
50 Kastner Thomas 50 61
51 Rieder Martin 44 61
52 Maaß Hildegard 20 57
53 Render Torben 58 49
54 Schachner Gabriela 59 52
55 Rachl Christian 38 67
56 Schmid Anna 60 44
57 Rachl-Jakob Bettina 56 57
58 Neumair Gustav 48 39
59 Schachner Michaela 53 63
60 Fischer Richard 10 75

BL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Huber Karl 1 1.781
2 Meyer Andreas 5 416
3 Dietz Xaver 6 345
4 Franken Michael 4 3.308
5 Renauer Erwin 12 321
6 Kaindl Gabi 3 459
7 Schuster Nikolaus 41 294
8 Weber Paul 2 607
9 Missbrandt Katharina 23 626
10 Kohl Markus 15 328
11 Huber Bernd 26 305
12 Inderwies Wolfgang 13 317
13 Dr. Schweiger Andreas 49 403
14 Schütz-Finkenzeller Annette 29 282
15 Frank Beate 17 355
16 Wojta Hans 9 889
17 Redl Sandra 19 685
18 Hepperle Bastian 21 276
19 Eitelhuber Christian 48 285
20 Geisse Armin 25 249
21 Pflügl Konrad 8 306
22 Dittmann Kathrin 34 272
23 Ronawati Norbert 58 243
24 Sommerer Horst 32 268
25 Kellermann Gerhard 52 246
26 Bachmaier Reinhard 7 334
27 Denk Dennis 42 246
28 Dorfner-Huber Helga 22 2.048
29 Konn Andrea 47 292
30 Fiederer Markus 16 288
31 Vogler Johann 10 294
32 Steinmann Bettina 53 244
33 Klinger Hans 36 224
34 Niebauer Manfred 11 235
35 Dilser Daniela 43 232
36 Hack Elke 44 217
37 Elsner Rudolf 37 233
38 Korger Horst 59 201
39 Kirmaier Martin 14 2.406
40 Grubwinkler Ottilie 40 200
41 Dick Andrea 33 194
42 Hufnagel Stefan 28 199
43 Strasser Erwin 24 2.170
44 Troiano Fabio 20 224
45 Schweiger Michael 35 228
46 Schuster Isolde 57 222
47 Feigl Eva 31 211
48 Kleinheinz Christian 55 174
49 Großmann Elisabeth 30 1.727
50 Huber Theresa 38 243
51 Schmid Martin 51 171
52 Hufnagl Günter 50 174
53 Kothmeier Adolf 18 2.286
54 Semmler Klaus 39 212
55 Ronawati Jasmina 60 182
56 Finkenzeller Stefan 45 318
57 Leibl Peter 54 193
58 Pflügl Janina 27 203
59 Volkert Klaus 56 161
60 Dinauer Nadine 46 220

Ankunftstafel

Ankunftstafel

Kreistagswahl 2020, 09186147 - Reichertshofen
Amtliches Endergebnis, 30.08.2021, 09:02:21

Gebiet Übergeordnetes Gebiet Uhrzeit
21 - Briefwahlbezirk 1 09186147 - Reichertshofen 11:32
27 - Briefwahlbezirk 7 09186147 - Reichertshofen 12:36
26 - Briefwahlbezirk 6 09186147 - Reichertshofen 12:36
25 - Briefwahlbezirk 5 09186147 - Reichertshofen 12:36
24 - Briefwahlbezirk 4 09186147 - Reichertshofen 12:36
Download der Grafik als SVG-Datei