place
09186128 - Hohenwart
Wahlbeteiligung: 82,1 %
Details
| Partei | Direktkandidat | Erststimme | Zweitstimme | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Irlstorfer, Erich | 1.273 | 43,1 % | 1.129 | 38,2 % |
| SPD | Mehltretter, Andreas | 224 | 7,6 % | 305 | 10,3 % |
| AfD | Huber, Johannes | 328 | 11,1 % | 338 | 11,4 % |
| FDP | Schmidt, Eva-Maria | 203 | 6,9 % | 317 | 10,7 % |
| GRÜNE | Eckert, Leon | 219 | 7,4 % | 219 | 7,4 % |
| DIE LINKE | Graßy, Nicolas-Pano | 42 | 1,4 % | 46 | 1,6 % |
| FREIE WÄHLER | Ecker, Karl | 488 | 16,5 % | 452 | 15,3 % |
| ÖDP | Kirner, Emilia | 32 | 1,1 % | 16 | 0,5 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 17 | 0,6 % | |
| BP | Geisenfelder, Florian | 25 | 0,8 % | 19 | 0,6 % |
| Die PARTEI | Weigelt, Daniel | 24 | 0,8 % | 14 | 0,5 % |
| PIRATEN | - | - | 4 | 0,1 % | |
| NPD | - | - | 2 | 0,1 % | |
| V-Partei³ | Dr. Lippa, Magdalena | 5 | 0,2 % | 4 | 0,1 % |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Dr. Reineke, Eckhard | 76 | 2,6 % | 44 | 1,5 % |
| Bündnis C | - | - | 1 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 1 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 6 | 0,2 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 5 | 0,2 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 5 | 0,2 % | |
| Volt | Boljahn, Horst | 13 | 0,4 % | 10 | 0,3 % |
| Wahlberechtigte | 3.611 | - | 3.611 | - | |
| Wähler | 2.965 | 82,1 % | 2.965 | 82,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 13 | 0,4 % | 11 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 2.952 | 99,6 % | 2.954 | 99,6 % | |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 14 - Briefwahl Klassenzimmer 03 | 09186128 - Hohenwart | 13:12 |
| 13 - Briefwahl Klassenzimmer 02 | 09186128 - Hohenwart | 13:11 |
| 12 - Briefwahl Klassenzimmer 01 | 09186128 - Hohenwart | 13:10 |
| 11 - Briefwahl Lehrerzimmer | 09186128 - Hohenwart | 13:09 |
| 8 - Thierham | 09186128 - Hohenwart | 13:08 |