place
09186125 - Gerolsbach
Wahlbeteiligung: 85,1 %
Details
| Partei | Direktkandidat | Erststimme | Zweitstimme | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Irlstorfer, Erich | 1.087 | 46,0 % | 943 | 39,9 % |
| SPD | Mehltretter, Andreas | 229 | 9,7 % | 273 | 11,5 % |
| AfD | Huber, Johannes | 204 | 8,6 % | 189 | 8,0 % |
| FDP | Schmidt, Eva-Maria | 179 | 7,6 % | 272 | 11,5 % |
| GRÜNE | Eckert, Leon | 220 | 9,3 % | 257 | 10,9 % |
| DIE LINKE | Graßy, Nicolas-Pano | 37 | 1,6 % | 51 | 2,2 % |
| FREIE WÄHLER | Ecker, Karl | 245 | 10,4 % | 247 | 10,4 % |
| ÖDP | Kirner, Emilia | 35 | 1,5 % | 17 | 0,7 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 15 | 0,6 % | |
| BP | Geisenfelder, Florian | 8 | 0,3 % | 4 | 0,2 % |
| Die PARTEI | Weigelt, Daniel | 18 | 0,8 % | 11 | 0,5 % |
| PIRATEN | - | - | 9 | 0,4 % | |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | Dr. Lippa, Magdalena | 12 | 0,5 % | 5 | 0,2 % |
| Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Dr. Reineke, Eckhard | 72 | 3,0 % | 44 | 1,9 % |
| Bündnis C | - | - | 1 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 1 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,0 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 0,1 % | |
| Volt | Boljahn, Horst | 16 | 0,7 % | 21 | 0,9 % |
| Wahlberechtigte | 2.785 | - | 2.785 | - | |
| Wähler | 2.369 | 85,1 % | 2.369 | 85,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 7 | 0,3 % | 4 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 2.362 | 99,7 % | 2.365 | 99,8 % | |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 13 - Briefwahl III | 09186125 - Gerolsbach | 12:55 |
| 12 - Briefwahl II | 09186125 - Gerolsbach | 12:53 |
| 11 - Briefwahl I | 09186125 - Gerolsbach | 12:52 |
| 5 - Strobenried (Feuerwehrhaus) | 09186125 - Gerolsbach | 12:49 |
| 4 - Singenbach (Dorfheim) | 09186125 - Gerolsbach | 12:48 |