place
09186113 - Baar-Ebenhausen
Wahlbeteiligung: 80,4 %
Details
| Partei | Direktkandidat | Erststimme | Zweitstimme | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Irlstorfer, Erich | 1.269 | 38,7 % | 1.164 | 35,4 % |
| SPD | Mehltretter, Andreas | 486 | 14,8 % | 534 | 16,3 % |
| AfD | Huber, Johannes | 409 | 12,5 % | 411 | 12,5 % |
| FDP | Schmidt, Eva-Maria | 225 | 6,9 % | 336 | 10,2 % |
| GRÜNE | Eckert, Leon | 241 | 7,3 % | 267 | 8,1 % |
| DIE LINKE | Graßy, Nicolas-Pano | 37 | 1,1 % | 57 | 1,7 % |
| FREIE WÄHLER | Ecker, Karl | 414 | 12,6 % | 322 | 9,8 % |
| ÖDP | Kirner, Emilia | 38 | 1,2 % | 21 | 0,6 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 40 | 1,2 % | |
| BP | Geisenfelder, Florian | 34 | 1,0 % | 24 | 0,7 % |
| Die PARTEI | Weigelt, Daniel | 31 | 0,9 % | 21 | 0,6 % |
| PIRATEN | - | - | 10 | 0,3 % | |
| NPD | - | - | 2 | 0,1 % | |
| V-Partei³ | Dr. Lippa, Magdalena | 16 | 0,5 % | 7 | 0,2 % |
| Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 1 | 0,0 % | |
| dieBasis | Dr. Reineke, Eckhard | 75 | 2,3 % | 44 | 1,3 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 4 | 0,1 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 2 | 0,1 % | |
| Die Humanisten | - | - | 2 | 0,1 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 3 | 0,1 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 7 | 0,2 % | |
| Volt | Boljahn, Horst | 7 | 0,2 % | 5 | 0,2 % |
| Wahlberechtigte | 4.108 | - | 4.108 | - | |
| Wähler | 3.302 | 80,4 % | 3.302 | 80,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 20 | 0,6 % | 17 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 3.282 | 99,4 % | 3.285 | 99,5 % | |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 13 - Stimmbezirk 13 | 09186113 - Baar-Ebenhausen | 12:40 |
| 12 - Stimmbezirk 12 | 09186113 - Baar-Ebenhausen | 12:38 |
| 11 - Stimmbezirk 11 | 09186113 - Baar-Ebenhausen | 12:37 |
| 6 - Stimmbezirk 6 | 09186113 - Baar-Ebenhausen | 12:35 |
| 5 - Stimmbezirk 5 | 09186113 - Baar-Ebenhausen | 12:34 |