place
091865158 - VG Reichertshofen
Wahlbeteiligung: 80,3 %
Details
| Partei | Direktkandidat | Erststimme | Zweitstimme | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Irlstorfer, Erich | 2.599 | 42,1 % | 2.340 | 37,8 % |
| SPD | Mehltretter, Andreas | 793 | 12,8 % | 934 | 15,1 % |
| AfD | Huber, Johannes | 730 | 11,8 % | 702 | 11,3 % |
| FDP | Schmidt, Eva-Maria | 430 | 7,0 % | 586 | 9,5 % |
| GRÜNE | Eckert, Leon | 501 | 8,1 % | 588 | 9,5 % |
| DIE LINKE | Graßy, Nicolas-Pano | 123 | 2,0 % | 117 | 1,9 % |
| FREIE WÄHLER | Ecker, Karl | 623 | 10,1 % | 539 | 8,7 % |
| ÖDP | Kirner, Emilia | 76 | 1,2 % | 42 | 0,7 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 59 | 1,0 % | |
| BP | Geisenfelder, Florian | 67 | 1,1 % | 45 | 0,7 % |
| Die PARTEI | Weigelt, Daniel | 57 | 0,9 % | 33 | 0,5 % |
| PIRATEN | - | - | 18 | 0,3 % | |
| NPD | - | - | 1 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | Dr. Lippa, Magdalena | 26 | 0,4 % | 8 | 0,1 % |
| Gesundheitsforschung | - | - | 6 | 0,1 % | |
| MLPD | - | - | 1 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Dr. Reineke, Eckhard | 135 | 2,2 % | 110 | 1,8 % |
| Bündnis C | - | - | 3 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 3 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 4 | 0,1 % | |
| LKR | - | - | 3 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 3 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 24 | 0,4 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 7 | 0,1 % | |
| Volt | Boljahn, Horst | 13 | 0,2 % | 10 | 0,2 % |
| Wahlberechtigte | 7.737 | - | 7.737 | - | |
| Wähler | 6.210 | 80,3 % | 6.210 | 80,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 37 | 0,6 % | 24 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 6.173 | 99,4 % | 6.186 | 99,6 % | |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 11 - Briefwahlbezirk 11 | 09186144 - Pörnbach | 16:53 |
| 2 - Puch | 09186144 - Pörnbach | 16:51 |
| 1 - Pörnbach | 09186144 - Pörnbach | 16:50 |
| 15 - Briefwahlbezirk 15 | 09186147 - Reichertshofen | 16:48 |
| 14 - Briefwahlbezirk 14 | 09186147 - Reichertshofen | 16:46 |