place
09186144 - Pörnbach
Wahlbeteiligung: 83,1 %
Details
| Partei | Direktkandidat | Erststimme | Zweitstimme | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Irlstorfer, Erich | 606 | 44,8 % | 533 | 39,4 % |
| SPD | Mehltretter, Andreas | 150 | 11,1 % | 182 | 13,4 % |
| AfD | Huber, Johannes | 121 | 8,9 % | 119 | 8,8 % |
| FDP | Schmidt, Eva-Maria | 84 | 6,2 % | 113 | 8,3 % |
| GRÜNE | Eckert, Leon | 123 | 9,1 % | 153 | 11,3 % |
| DIE LINKE | Graßy, Nicolas-Pano | 17 | 1,3 % | 17 | 1,3 % |
| FREIE WÄHLER | Ecker, Karl | 147 | 10,9 % | 138 | 10,2 % |
| ÖDP | Kirner, Emilia | 34 | 2,5 % | 16 | 1,2 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 10 | 0,7 % | |
| BP | Geisenfelder, Florian | 18 | 1,3 % | 14 | 1,0 % |
| Die PARTEI | Weigelt, Daniel | 12 | 0,9 % | 10 | 0,7 % |
| PIRATEN | - | - | 6 | 0,4 % | |
| NPD | - | - | 1 | 0,1 % | |
| V-Partei³ | Dr. Lippa, Magdalena | 5 | 0,4 % | 2 | 0,1 % |
| Gesundheitsforschung | - | - | 2 | 0,1 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Dr. Reineke, Eckhard | 29 | 2,1 % | 26 | 1,9 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Die Humanisten | - | - | 2 | 0,1 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 3 | 0,2 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 0,1 % | |
| Volt | Boljahn, Horst | 7 | 0,5 % | 4 | 0,3 % |
| Wahlberechtigte | 1.635 | - | 1.635 | - | |
| Wähler | 1.359 | 83,1 % | 1.359 | 83,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 0,4 % | 5 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 1.353 | 99,6 % | 1.354 | 99,6 % | |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 11 - Briefwahlbezirk 11 | 09186144 - Pörnbach | 16:53 |
| 2 - Puch | 09186144 - Pörnbach | 16:51 |
| 1 - Pörnbach | 09186144 - Pörnbach | 16:50 |