place
09186147 - Reichertshofen
Wahlbeteiligung: 79,5 %
Details
| Partei | Direktkandidat | Erststimme | Zweitstimme | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Irlstorfer, Erich | 1.993 | 41,3 % | 1.807 | 37,4 % |
| SPD | Mehltretter, Andreas | 643 | 13,3 % | 752 | 15,6 % |
| AfD | Huber, Johannes | 609 | 12,6 % | 583 | 12,1 % |
| FDP | Schmidt, Eva-Maria | 346 | 7,2 % | 473 | 9,8 % |
| GRÜNE | Eckert, Leon | 378 | 7,8 % | 435 | 9,0 % |
| DIE LINKE | Graßy, Nicolas-Pano | 106 | 2,2 % | 100 | 2,1 % |
| FREIE WÄHLER | Ecker, Karl | 476 | 9,9 % | 401 | 8,3 % |
| ÖDP | Kirner, Emilia | 42 | 0,9 % | 26 | 0,5 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 49 | 1,0 % | |
| BP | Geisenfelder, Florian | 49 | 1,0 % | 31 | 0,6 % |
| Die PARTEI | Weigelt, Daniel | 45 | 0,9 % | 23 | 0,5 % |
| PIRATEN | - | - | 12 | 0,2 % | |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | Dr. Lippa, Magdalena | 21 | 0,4 % | 6 | 0,1 % |
| Gesundheitsforschung | - | - | 4 | 0,1 % | |
| MLPD | - | - | 1 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Dr. Reineke, Eckhard | 106 | 2,2 % | 84 | 1,7 % |
| Bündnis C | - | - | 3 | 0,1 % | |
| III. Weg | - | - | 3 | 0,1 % | |
| du. | - | - | 4 | 0,1 % | |
| LKR | - | - | 2 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 21 | 0,4 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 5 | 0,1 % | |
| Volt | Boljahn, Horst | 6 | 0,1 % | 6 | 0,1 % |
| Wahlberechtigte | 6.102 | - | 6.102 | - | |
| Wähler | 4.851 | 79,5 % | 4.851 | 79,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 31 | 0,6 % | 19 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 4.820 | 99,4 % | 4.832 | 99,6 % | |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 15 - Briefwahlbezirk 15 | 09186147 - Reichertshofen | 16:48 |
| 14 - Briefwahlbezirk 14 | 09186147 - Reichertshofen | 16:46 |
| 13 - Briefwahlbezirk 13 | 09186147 - Reichertshofen | 16:45 |
| 12 - Briefwahlbezirk 12 | 09186147 - Reichertshofen | 16:44 |
| 11 - Briefwahlbezirk 11 | 09186147 - Reichertshofen | 16:38 |