place
091865157 - VG Ilmmünster
Wahlbeteiligung: 85,6 %
Details
| Partei | Direktkandidat | Erststimme | Zweitstimme | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Irlstorfer, Erich | 1.020 | 36,8 % | 904 | 32,6 % |
| SPD | Mehltretter, Andreas | 399 | 14,4 % | 412 | 14,8 % |
| AfD | Huber, Johannes | 318 | 11,5 % | 283 | 10,2 % |
| FDP | Schmidt, Eva-Maria | 213 | 7,7 % | 334 | 12,0 % |
| GRÜNE | Eckert, Leon | 325 | 11,7 % | 371 | 13,4 % |
| DIE LINKE | Graßy, Nicolas-Pano | 32 | 1,2 % | 45 | 1,6 % |
| FREIE WÄHLER | Ecker, Karl | 252 | 9,1 % | 249 | 9,0 % |
| ÖDP | Kirner, Emilia | 56 | 2,0 % | 25 | 0,9 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 23 | 0,8 % | |
| BP | Geisenfelder, Florian | 18 | 0,7 % | 13 | 0,5 % |
| Die PARTEI | Weigelt, Daniel | 32 | 1,2 % | 15 | 0,5 % |
| PIRATEN | - | - | 9 | 0,3 % | |
| NPD | - | - | 1 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | Dr. Lippa, Magdalena | 15 | 0,5 % | 3 | 0,1 % |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Dr. Reineke, Eckhard | 81 | 2,9 % | 61 | 2,2 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 2 | 0,1 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 11 | 0,4 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 6 | 0,2 % | |
| Volt | Boljahn, Horst | 7 | 0,3 % | 8 | 0,3 % |
| Wahlberechtigte | 3.255 | - | 3.255 | - | |
| Wähler | 2.787 | 85,6 % | 2.787 | 85,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 19 | 0,7 % | 12 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 2.768 | 99,3 % | 2.775 | 99,6 % | |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 12 - Grundschule Neubau, Klassenzimmer 4B | 09186130 - Ilmmünster | 17:49 |
| 11 - Grundschule Neubau, Besprechungsraum | 09186130 - Ilmmünster | 17:44 |
| 2 - Grundschule, Aula Neubau | 09186130 - Ilmmünster | 17:31 |
| 1 - Grundschule, Aula Altbau | 09186130 - Ilmmünster | 17:24 |
| 12 - Rathaus Ilmmünster, Sitzungssaal | 09186126 - Hettenshausen | 17:17 |