place
091865156 - VG Geisenfeld
Wahlbeteiligung: 81,4 %
Details
| Partei | Direktkandidat | Erststimme | Zweitstimme | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Irlstorfer, Erich | 3.355 | 44,6 % | 2.964 | 39,3 % |
| SPD | Mehltretter, Andreas | 783 | 10,4 % | 941 | 12,5 % |
| AfD | Huber, Johannes | 940 | 12,5 % | 922 | 12,2 % |
| FDP | Schmidt, Eva-Maria | 510 | 6,8 % | 796 | 10,6 % |
| GRÜNE | Eckert, Leon | 579 | 7,7 % | 623 | 8,3 % |
| DIE LINKE | Graßy, Nicolas-Pano | 125 | 1,7 % | 137 | 1,8 % |
| FREIE WÄHLER | Ecker, Karl | 795 | 10,6 % | 772 | 10,2 % |
| ÖDP | Kirner, Emilia | 82 | 1,1 % | 36 | 0,5 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 58 | 0,8 % | |
| BP | Geisenfelder, Florian | 108 | 1,4 % | 60 | 0,8 % |
| Die PARTEI | Weigelt, Daniel | 82 | 1,1 % | 48 | 0,6 % |
| PIRATEN | - | - | 18 | 0,2 % | |
| NPD | - | - | 9 | 0,1 % | |
| V-Partei³ | Dr. Lippa, Magdalena | 25 | 0,3 % | 10 | 0,1 % |
| Gesundheitsforschung | - | - | 7 | 0,1 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 1 | 0,0 % | |
| dieBasis | Dr. Reineke, Eckhard | 116 | 1,5 % | 79 | 1,0 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 12 | 0,2 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 2 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 4 | 0,1 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 14 | 0,2 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 11 | 0,1 % | |
| Volt | Boljahn, Horst | 18 | 0,2 % | 9 | 0,1 % |
| Wahlberechtigte | 9.292 | - | 9.292 | - | |
| Wähler | 7.562 | 81,4 % | 7.562 | 81,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 44 | 0,6 % | 29 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 7.518 | 99,4 % | 7.533 | 99,6 % | |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 30 - Briefwahl X | 09186122 - Geisenfeld | 08:49 |
| 29 - Briefwahl IX | 09186122 - Geisenfeld | 08:48 |
| 28 - Briefwahl VIII | 09186122 - Geisenfeld | 08:47 |
| 27 - Briefwahl VII | 09186122 - Geisenfeld | 08:46 |
| 26 - Briefwahl VI | 09186122 - Geisenfeld | 08:44 |