place
09186116 - Ernsgaden
Wahlbeteiligung: 82,0 %
Details
| Partei | Direktkandidat | Erststimme | Zweitstimme | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Irlstorfer, Erich | 423 | 40,8 % | 377 | 36,3 % |
| SPD | Mehltretter, Andreas | 127 | 12,3 % | 139 | 13,4 % |
| AfD | Huber, Johannes | 130 | 12,5 % | 128 | 12,3 % |
| FDP | Schmidt, Eva-Maria | 77 | 7,4 % | 115 | 11,1 % |
| GRÜNE | Eckert, Leon | 69 | 6,7 % | 79 | 7,6 % |
| DIE LINKE | Graßy, Nicolas-Pano | 27 | 2,6 % | 18 | 1,7 % |
| FREIE WÄHLER | Ecker, Karl | 140 | 13,5 % | 119 | 11,5 % |
| ÖDP | Kirner, Emilia | 6 | 0,6 % | 7 | 0,7 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 18 | 1,7 % | |
| BP | Geisenfelder, Florian | 13 | 1,3 % | 9 | 0,9 % |
| Die PARTEI | Weigelt, Daniel | 10 | 1,0 % | 6 | 0,6 % |
| PIRATEN | - | - | 2 | 0,2 % | |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | Dr. Lippa, Magdalena | 3 | 0,3 % | 2 | 0,2 % |
| Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,1 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Dr. Reineke, Eckhard | 8 | 0,8 % | 7 | 0,7 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 4 | 0,4 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 2 | 0,2 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 0,2 % | |
| Volt | Boljahn, Horst | 3 | 0,3 % | 3 | 0,3 % |
| Wahlberechtigte | 1.276 | - | 1.276 | - | |
| Wähler | 1.046 | 82,0 % | 1.046 | 82,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 10 | 1,0 % | 7 | 0,7 % | |
| Gültige Stimmen | 1.036 | 99,0 % | 1.039 | 99,3 % | |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 12 - Briefwahl Ernsgaden II | 09186116 - Ernsgaden | 08:23 |
| 11 - Briefwahl Ernsgaden I | 09186116 - Ernsgaden | 08:19 |
| 2 - Ernsgaden 2 | 09186116 - Ernsgaden | 08:18 |
| 1 - Ernsgaden 1 | 09186116 - Ernsgaden | 08:13 |