place
09186122 - Geisenfeld
Wahlbeteiligung: 81,3 %
Details
| Partei | Direktkandidat | Erststimme | Zweitstimme | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Irlstorfer, Erich | 2.932 | 45,2 % | 2.587 | 39,8 % |
| SPD | Mehltretter, Andreas | 656 | 10,1 % | 802 | 12,3 % |
| AfD | Huber, Johannes | 810 | 12,5 % | 794 | 12,2 % |
| FDP | Schmidt, Eva-Maria | 433 | 6,7 % | 681 | 10,5 % |
| GRÜNE | Eckert, Leon | 510 | 7,9 % | 544 | 8,4 % |
| DIE LINKE | Graßy, Nicolas-Pano | 98 | 1,5 % | 119 | 1,8 % |
| FREIE WÄHLER | Ecker, Karl | 655 | 10,1 % | 653 | 10,1 % |
| ÖDP | Kirner, Emilia | 76 | 1,2 % | 29 | 0,4 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 40 | 0,6 % | |
| BP | Geisenfelder, Florian | 95 | 1,5 % | 51 | 0,8 % |
| Die PARTEI | Weigelt, Daniel | 72 | 1,1 % | 42 | 0,6 % |
| PIRATEN | - | - | 16 | 0,2 % | |
| NPD | - | - | 9 | 0,1 % | |
| V-Partei³ | Dr. Lippa, Magdalena | 22 | 0,3 % | 8 | 0,1 % |
| Gesundheitsforschung | - | - | 6 | 0,1 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 1 | 0,0 % | |
| dieBasis | Dr. Reineke, Eckhard | 108 | 1,7 % | 72 | 1,1 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 8 | 0,1 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 2 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 3 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 12 | 0,2 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 9 | 0,1 % | |
| Volt | Boljahn, Horst | 15 | 0,2 % | 6 | 0,1 % |
| Wahlberechtigte | 8.016 | - | 8.016 | - | |
| Wähler | 6.516 | 81,3 % | 6.516 | 81,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 34 | 0,5 % | 22 | 0,3 % | |
| Gültige Stimmen | 6.482 | 99,5 % | 6.494 | 99,7 % | |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 30 - Briefwahl X | 09186122 - Geisenfeld | 08:49 |
| 29 - Briefwahl IX | 09186122 - Geisenfeld | 08:48 |
| 28 - Briefwahl VIII | 09186122 - Geisenfeld | 08:47 |
| 27 - Briefwahl VII | 09186122 - Geisenfeld | 08:46 |
| 26 - Briefwahl VI | 09186122 - Geisenfeld | 08:44 |