place
09186130 - Ilmmünster
Wahlbeteiligung: 85,5 %
Details
| Partei | Direktkandidat | Erststimme | Zweitstimme | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Irlstorfer, Erich | 554 | 37,9 % | 488 | 33,3 % |
| SPD | Mehltretter, Andreas | 209 | 14,3 % | 216 | 14,7 % |
| AfD | Huber, Johannes | 173 | 11,8 % | 156 | 10,6 % |
| FDP | Schmidt, Eva-Maria | 125 | 8,6 % | 194 | 13,2 % |
| GRÜNE | Eckert, Leon | 160 | 11,0 % | 179 | 12,2 % |
| DIE LINKE | Graßy, Nicolas-Pano | 16 | 1,1 % | 22 | 1,5 % |
| FREIE WÄHLER | Ecker, Karl | 122 | 8,4 % | 127 | 8,7 % |
| ÖDP | Kirner, Emilia | 26 | 1,8 % | 14 | 1,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 10 | 0,7 % | |
| BP | Geisenfelder, Florian | 6 | 0,4 % | 5 | 0,3 % |
| Die PARTEI | Weigelt, Daniel | 15 | 1,0 % | 7 | 0,5 % |
| PIRATEN | - | - | 1 | 0,1 % | |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | Dr. Lippa, Magdalena | 5 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Dr. Reineke, Eckhard | 44 | 3,0 % | 34 | 2,3 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 1 | 0,1 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 4 | 0,3 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 3 | 0,2 % | |
| Volt | Boljahn, Horst | 5 | 0,3 % | 5 | 0,3 % |
| Wahlberechtigte | 1.720 | - | 1.720 | - | |
| Wähler | 1.470 | 85,5 % | 1.470 | 85,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 10 | 0,7 % | 4 | 0,3 % | |
| Gültige Stimmen | 1.460 | 99,3 % | 1.466 | 99,7 % | |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 12 - Grundschule Neubau, Klassenzimmer 4B | 09186130 - Ilmmünster | 17:49 |
| 11 - Grundschule Neubau, Besprechungsraum | 09186130 - Ilmmünster | 17:44 |
| 2 - Grundschule, Aula Neubau | 09186130 - Ilmmünster | 17:31 |
| 1 - Grundschule, Aula Altbau | 09186130 - Ilmmünster | 17:24 |