place
09186126 - Hettenshausen
Wahlbeteiligung: 85,8 %
Details
| Partei | Direktkandidat | Erststimme | Zweitstimme | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Irlstorfer, Erich | 466 | 35,6 % | 416 | 31,8 % |
| SPD | Mehltretter, Andreas | 190 | 14,5 % | 196 | 15,0 % |
| AfD | Huber, Johannes | 145 | 11,1 % | 127 | 9,7 % |
| FDP | Schmidt, Eva-Maria | 88 | 6,7 % | 140 | 10,7 % |
| GRÜNE | Eckert, Leon | 165 | 12,6 % | 192 | 14,7 % |
| DIE LINKE | Graßy, Nicolas-Pano | 16 | 1,2 % | 23 | 1,8 % |
| FREIE WÄHLER | Ecker, Karl | 130 | 9,9 % | 122 | 9,3 % |
| ÖDP | Kirner, Emilia | 30 | 2,3 % | 11 | 0,8 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 13 | 1,0 % | |
| BP | Geisenfelder, Florian | 12 | 0,9 % | 8 | 0,6 % |
| Die PARTEI | Weigelt, Daniel | 17 | 1,3 % | 8 | 0,6 % |
| PIRATEN | - | - | 8 | 0,6 % | |
| NPD | - | - | 1 | 0,1 % | |
| V-Partei³ | Dr. Lippa, Magdalena | 10 | 0,8 % | 3 | 0,2 % |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Dr. Reineke, Eckhard | 37 | 2,8 % | 27 | 2,1 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 1 | 0,1 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 7 | 0,5 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 3 | 0,2 % | |
| Volt | Boljahn, Horst | 2 | 0,2 % | 3 | 0,2 % |
| Wahlberechtigte | 1.535 | - | 1.535 | - | |
| Wähler | 1.317 | 85,8 % | 1.317 | 85,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 9 | 0,7 % | 8 | 0,6 % | |
| Gültige Stimmen | 1.308 | 99,3 % | 1.309 | 99,4 % | |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 12 - Rathaus Ilmmünster, Sitzungssaal | 09186126 - Hettenshausen | 17:17 |
| 11 - Rathaus Ilmmünster, Besprechungszimmer | 09186126 - Hettenshausen | 17:15 |
| 2 - Kindergarten Hettenshausen | 09186126 - Hettenshausen | 17:12 |
| 1 - Rathaus Hettenshausen | 09186126 - Hettenshausen | 17:11 |