place
09186137 - Manching
Wahlbeteiligung: 75,3 %
Details
| Partei | Direktkandidat | Erststimme | Zweitstimme | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Irlstorfer, Erich | 2.530 | 38,7 % | 2.228 | 34,0 % |
| SPD | Mehltretter, Andreas | 960 | 14,7 % | 1.085 | 16,5 % |
| AfD | Huber, Johannes | 779 | 11,9 % | 743 | 11,3 % |
| FDP | Schmidt, Eva-Maria | 511 | 7,8 % | 710 | 10,8 % |
| GRÜNE | Eckert, Leon | 503 | 7,7 % | 586 | 8,9 % |
| DIE LINKE | Graßy, Nicolas-Pano | 144 | 2,2 % | 147 | 2,2 % |
| FREIE WÄHLER | Ecker, Karl | 803 | 12,3 % | 695 | 10,6 % |
| ÖDP | Kirner, Emilia | 74 | 1,1 % | 34 | 0,5 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 72 | 1,1 % | |
| BP | Geisenfelder, Florian | 61 | 0,9 % | 29 | 0,4 % |
| Die PARTEI | Weigelt, Daniel | 56 | 0,9 % | 46 | 0,7 % |
| PIRATEN | - | - | 12 | 0,2 % | |
| NPD | - | - | 1 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | Dr. Lippa, Magdalena | 25 | 0,4 % | 12 | 0,2 % |
| Gesundheitsforschung | - | - | 10 | 0,2 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Dr. Reineke, Eckhard | 80 | 1,2 % | 64 | 1,0 % |
| Bündnis C | - | - | 5 | 0,1 % | |
| III. Weg | - | - | 8 | 0,1 % | |
| du. | - | - | 8 | 0,1 % | |
| LKR | - | - | 1 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 12 | 0,2 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 29 | 0,4 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 13 | 0,2 % | |
| Volt | Boljahn, Horst | 15 | 0,2 % | 6 | 0,1 % |
| Wahlberechtigte | 8.757 | - | 8.757 | - | |
| Wähler | 6.590 | 75,3 % | 6.590 | 75,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 49 | 0,7 % | 34 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 6.541 | 99,3 % | 6.556 | 99,5 % | |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 33 - Realschule am Keltenwall (33) | 09186137 - Manching | 12:56 |
| 32 - Realschule am Keltenwall (32) | 09186137 - Manching | 12:52 |
| 11 - Realschule am Keltenwall (11) | 09186137 - Manching | 12:42 |
| 26 - Realschule am Keltenwall (26) | 09186137 - Manching | 12:16 |
| 25 - Realschule am Keltenwall (25) | 09186137 - Manching | 12:01 |