place
09186139 - Münchsmünster
Wahlbeteiligung: 79,3 %
Details
| Partei | Direktkandidat | Erststimme | Zweitstimme | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Irlstorfer, Erich | 753 | 40,4 % | 644 | 34,6 % |
| SPD | Mehltretter, Andreas | 289 | 15,5 % | 303 | 16,3 % |
| AfD | Huber, Johannes | 271 | 14,5 % | 262 | 14,1 % |
| FDP | Schmidt, Eva-Maria | 135 | 7,2 % | 195 | 10,5 % |
| GRÜNE | Eckert, Leon | 106 | 5,7 % | 129 | 6,9 % |
| DIE LINKE | Graßy, Nicolas-Pano | 15 | 0,8 % | 20 | 1,1 % |
| FREIE WÄHLER | Ecker, Karl | 185 | 9,9 % | 199 | 10,7 % |
| ÖDP | Kirner, Emilia | 24 | 1,3 % | 11 | 0,6 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 26 | 1,4 % | |
| BP | Geisenfelder, Florian | 27 | 1,4 % | 17 | 0,9 % |
| Die PARTEI | Weigelt, Daniel | 21 | 1,1 % | 10 | 0,5 % |
| PIRATEN | - | - | 3 | 0,2 % | |
| NPD | - | - | 3 | 0,2 % | |
| V-Partei³ | Dr. Lippa, Magdalena | 7 | 0,4 % | 1 | 0,1 % |
| Gesundheitsforschung | - | - | 5 | 0,3 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 1 | 0,1 % | |
| dieBasis | Dr. Reineke, Eckhard | 27 | 1,4 % | 20 | 1,1 % |
| Bündnis C | - | - | 2 | 0,1 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 1 | 0,1 % | |
| LKR | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,1 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 5 | 0,3 % | |
| Volt | Boljahn, Horst | 4 | 0,2 % | 3 | 0,2 % |
| Wahlberechtigte | 2.363 | - | 2.363 | - | |
| Wähler | 1.874 | 79,3 % | 1.874 | 79,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 10 | 0,5 % | 11 | 0,6 % | |
| Gültige Stimmen | 1.864 | 99,5 % | 1.863 | 99,4 % | |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 13 - Stimmbezirk 13 | 09186139 - Münchsmünster | 15:44 |
| 12 - Stimmbezirk 12 | 09186139 - Münchsmünster | 15:42 |
| 11 - Stimmbezirk 11 | 09186139 - Münchsmünster | 15:41 |
| 4 - Stimmbezirk 4 | 09186139 - Münchsmünster | 15:40 |
| 3 - Stimmbezirk 3 | 09186139 - Münchsmünster | 15:38 |