place
09186146 - Reichertshausen
Wahlbeteiligung: 83,1 %
Details
| Partei | Direktkandidat | Erststimme | Zweitstimme | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Irlstorfer, Erich | 1.236 | 39,2 % | 1.097 | 34,6 % |
| SPD | Mehltretter, Andreas | 405 | 12,8 % | 444 | 14,0 % |
| AfD | Huber, Johannes | 318 | 10,1 % | 311 | 9,8 % |
| FDP | Schmidt, Eva-Maria | 262 | 8,3 % | 411 | 13,0 % |
| GRÜNE | Eckert, Leon | 369 | 11,7 % | 380 | 12,0 % |
| DIE LINKE | Graßy, Nicolas-Pano | 48 | 1,5 % | 64 | 2,0 % |
| FREIE WÄHLER | Ecker, Karl | 269 | 8,5 % | 257 | 8,1 % |
| ÖDP | Kirner, Emilia | 77 | 2,4 % | 32 | 1,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 30 | 0,9 % | |
| BP | Geisenfelder, Florian | 35 | 1,1 % | 27 | 0,9 % |
| Die PARTEI | Weigelt, Daniel | 24 | 0,8 % | 24 | 0,8 % |
| PIRATEN | - | - | 5 | 0,2 % | |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | Dr. Lippa, Magdalena | 15 | 0,5 % | 5 | 0,2 % |
| Gesundheitsforschung | - | - | 4 | 0,1 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 1 | 0,0 % | |
| dieBasis | Dr. Reineke, Eckhard | 90 | 2,9 % | 62 | 2,0 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 3 | 0,1 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 3 | 0,1 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 5 | 0,2 % | |
| Volt | Boljahn, Horst | 9 | 0,3 % | 5 | 0,2 % |
| Wahlberechtigte | 3.832 | - | 3.832 | - | |
| Wähler | 3.185 | 83,1 % | 3.185 | 83,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 28 | 0,9 % | 15 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 3.157 | 99,1 % | 3.170 | 99,5 % | |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 13 - Briefwahl | 09186146 - Reichertshausen | 14:27 |
| 12 - Briefwahl | 09186146 - Reichertshausen | 14:25 |
| 11 - Briefwahl | 09186146 - Reichertshausen | 14:23 |
| 7 - Langwaid | 09186146 - Reichertshausen | 14:21 |
| 6 - Steinkirchen | 09186146 - Reichertshausen | 14:19 |