place
09186149 - Rohrbach
Wahlbeteiligung: 83,7 %
Details
| Partei | Direktkandidat | Erststimme | Zweitstimme | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Irlstorfer, Erich | 1.283 | 34,6 % | 1.156 | 31,1 % |
| SPD | Mehltretter, Andreas | 562 | 15,1 % | 635 | 17,1 % |
| AfD | Huber, Johannes | 404 | 10,9 % | 374 | 10,0 % |
| FDP | Schmidt, Eva-Maria | 305 | 8,2 % | 433 | 11,6 % |
| GRÜNE | Eckert, Leon | 383 | 10,3 % | 421 | 11,3 % |
| DIE LINKE | Graßy, Nicolas-Pano | 70 | 1,9 % | 76 | 2,0 % |
| FREIE WÄHLER | Ecker, Karl | 441 | 11,9 % | 378 | 10,2 % |
| ÖDP | Kirner, Emilia | 55 | 1,5 % | 25 | 0,7 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 44 | 1,2 % | |
| BP | Geisenfelder, Florian | 51 | 1,4 % | 26 | 0,7 % |
| Die PARTEI | Weigelt, Daniel | 25 | 0,7 % | 12 | 0,3 % |
| PIRATEN | - | - | 10 | 0,3 % | |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | Dr. Lippa, Magdalena | 16 | 0,4 % | 9 | 0,2 % |
| Gesundheitsforschung | - | - | 7 | 0,2 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 1 | 0,0 % | |
| dieBasis | Dr. Reineke, Eckhard | 109 | 2,9 % | 82 | 2,2 % |
| Bündnis C | - | - | 4 | 0,1 % | |
| III. Weg | - | - | 2 | 0,1 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 2 | 0,1 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 11 | 0,3 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 11 | 0,3 % | |
| Volt | Boljahn, Horst | 8 | 0,2 % | 4 | 0,1 % |
| Wahlberechtigte | 4.460 | - | 4.460 | - | |
| Wähler | 3.735 | 83,7 % | 3.735 | 83,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 23 | 0,6 % | 12 | 0,3 % | |
| Gültige Stimmen | 3.712 | 99,4 % | 3.723 | 99,7 % | |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 14 - Briefwahl - Rohr | 09186149 - Rohrbach | 08:05 |
| 13 - Briefwahl - Fahlenbach | 09186149 - Rohrbach | 08:02 |
| 12 - Briefwahl - Schule 12 | 09186149 - Rohrbach | 08:01 |
| 11 - Briefwahl - Schule 11 | 09186149 - Rohrbach | 08:00 |
| 4 - Rohr, Feuerwehrhaus | 09186149 - Rohrbach | 07:58 |