place
09186151 - Scheyern
Wahlbeteiligung: 86,2 %
Details
| Partei | Direktkandidat | Erststimme | Zweitstimme | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Irlstorfer, Erich | 1.250 | 39,4 % | 1.098 | 34,6 % |
| SPD | Mehltretter, Andreas | 391 | 12,3 % | 446 | 14,1 % |
| AfD | Huber, Johannes | 284 | 9,0 % | 259 | 8,2 % |
| FDP | Schmidt, Eva-Maria | 186 | 5,9 % | 313 | 9,9 % |
| GRÜNE | Eckert, Leon | 391 | 12,3 % | 452 | 14,2 % |
| DIE LINKE | Graßy, Nicolas-Pano | 55 | 1,7 % | 60 | 1,9 % |
| FREIE WÄHLER | Ecker, Karl | 361 | 11,4 % | 325 | 10,2 % |
| ÖDP | Kirner, Emilia | 88 | 2,8 % | 46 | 1,4 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 29 | 0,9 % | |
| BP | Geisenfelder, Florian | 33 | 1,0 % | 21 | 0,7 % |
| Die PARTEI | Weigelt, Daniel | 22 | 0,7 % | 17 | 0,5 % |
| PIRATEN | - | - | 7 | 0,2 % | |
| NPD | - | - | 2 | 0,1 % | |
| V-Partei³ | Dr. Lippa, Magdalena | 15 | 0,5 % | 5 | 0,2 % |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Dr. Reineke, Eckhard | 78 | 2,5 % | 58 | 1,8 % |
| Bündnis C | - | - | 1 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 3 | 0,1 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 2 | 0,1 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 9 | 0,3 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 8 | 0,3 % | |
| Volt | Boljahn, Horst | 17 | 0,5 % | 12 | 0,4 % |
| Wahlberechtigte | 3.691 | - | 3.691 | - | |
| Wähler | 3.180 | 86,2 % | 3.180 | 86,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 9 | 0,3 % | 7 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 3.171 | 99,7 % | 3.173 | 99,8 % | |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 13 - Stimmbezirk 13 | 09186151 - Scheyern | 12:08 |
| 12 - Stimmbezirk 12 | 09186151 - Scheyern | 12:07 |
| 11 - Stimmbezirk 11 | 09186151 - Scheyern | 12:05 |
| 3 - Stimmbezirk 3 | 09186151 - Scheyern | 12:03 |
| 2 - Stimmbezirk 2 | 09186151 - Scheyern | 12:01 |