place
09186152 - Schweitenkirchen
Wahlbeteiligung: 82,8 %
Details
| Partei | Direktkandidat | Erststimme | Zweitstimme | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Irlstorfer, Erich | 1.294 | 41,2 % | 1.169 | 37,1 % |
| SPD | Mehltretter, Andreas | 321 | 10,2 % | 360 | 11,4 % |
| AfD | Huber, Johannes | 367 | 11,7 % | 333 | 10,6 % |
| FDP | Schmidt, Eva-Maria | 244 | 7,8 % | 350 | 11,1 % |
| GRÜNE | Eckert, Leon | 289 | 9,2 % | 308 | 9,8 % |
| DIE LINKE | Graßy, Nicolas-Pano | 46 | 1,5 % | 51 | 1,6 % |
| FREIE WÄHLER | Ecker, Karl | 392 | 12,5 % | 386 | 12,3 % |
| ÖDP | Kirner, Emilia | 36 | 1,1 % | 19 | 0,6 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 25 | 0,8 % | |
| BP | Geisenfelder, Florian | 31 | 1,0 % | 22 | 0,7 % |
| Die PARTEI | Weigelt, Daniel | 21 | 0,7 % | 13 | 0,4 % |
| PIRATEN | - | - | 13 | 0,4 % | |
| NPD | - | - | 2 | 0,1 % | |
| V-Partei³ | Dr. Lippa, Magdalena | 7 | 0,2 % | 3 | 0,1 % |
| Gesundheitsforschung | - | - | 5 | 0,2 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Dr. Reineke, Eckhard | 72 | 2,3 % | 59 | 1,9 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 3 | 0,1 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 3 | 0,1 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 8 | 0,3 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 3 | 0,1 % | |
| Volt | Boljahn, Horst | 18 | 0,6 % | 12 | 0,4 % |
| Wahlberechtigte | 3.814 | - | 3.814 | - | |
| Wähler | 3.159 | 82,8 % | 3.159 | 82,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 21 | 0,7 % | 12 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 3.138 | 99,3 % | 3.147 | 99,6 % | |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 16 - Briefwahl VI | 09186152 - Schweitenkirchen | 14:51 |
| 15 - Briefwahl V | 09186152 - Schweitenkirchen | 14:50 |
| 14 - Briefwahl IV | 09186152 - Schweitenkirchen | 14:49 |
| 13 - Briefwahl III | 09186152 - Schweitenkirchen | 14:47 |
| 12 - Briefwahl II | 09186152 - Schweitenkirchen | 14:46 |