place
09186158 - Vohburg a. d. Donau
Wahlbeteiligung: 78,4 %
Details
| Partei | Direktkandidat | Erststimme | Zweitstimme | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Irlstorfer, Erich | 1.912 | 40,1 % | 1.652 | 34,5 % |
| SPD | Mehltretter, Andreas | 707 | 14,8 % | 787 | 16,5 % |
| AfD | Huber, Johannes | 687 | 14,4 % | 659 | 13,8 % |
| FDP | Schmidt, Eva-Maria | 289 | 6,1 % | 431 | 9,0 % |
| GRÜNE | Eckert, Leon | 337 | 7,1 % | 390 | 8,2 % |
| DIE LINKE | Graßy, Nicolas-Pano | 80 | 1,7 % | 83 | 1,7 % |
| FREIE WÄHLER | Ecker, Karl | 488 | 10,2 % | 512 | 10,7 % |
| ÖDP | Kirner, Emilia | 41 | 0,9 % | 16 | 0,3 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 47 | 1,0 % | |
| BP | Geisenfelder, Florian | 79 | 1,7 % | 42 | 0,9 % |
| Die PARTEI | Weigelt, Daniel | 39 | 0,8 % | 28 | 0,6 % |
| PIRATEN | - | - | 10 | 0,2 % | |
| NPD | - | - | 4 | 0,1 % | |
| V-Partei³ | Dr. Lippa, Magdalena | 11 | 0,2 % | 6 | 0,1 % |
| Gesundheitsforschung | - | - | 14 | 0,3 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Dr. Reineke, Eckhard | 87 | 1,8 % | 57 | 1,2 % |
| Bündnis C | - | - | 2 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 2 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 4 | 0,1 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 12 | 0,3 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 17 | 0,4 % | |
| Volt | Boljahn, Horst | 12 | 0,3 % | 7 | 0,1 % |
| Wahlberechtigte | 6.129 | - | 6.129 | - | |
| Wähler | 4.805 | 78,4 % | 4.805 | 78,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 36 | 0,7 % | 23 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 4.769 | 99,3 % | 4.782 | 99,5 % | |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 19 - Briefwahl 9 | 09186158 - Vohburg a. d. Donau | 08:45 |
| 15 - Briefwahl 5 | 09186158 - Vohburg a. d. Donau | 08:44 |
| 18 - Briefwahl 8 | 09186158 - Vohburg a. d. Donau | 08:41 |
| 17 - Briefwahl 7 | 09186158 - Vohburg a. d. Donau | 08:38 |
| 16 - Briefwahl 6 | 09186158 - Vohburg a. d. Donau | 08:37 |