place
09186113 - Baar-Ebenhausen
Wahlbeteiligung: 58,0 %
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 0012 - Briefwahlbezirk 12 | 09186113 - Baar-Ebenhausen | 11:58 |
| 0011 - Briefwahlbezirk 11 | 09186113 - Baar-Ebenhausen | 21:22 |
| 0006 - Wahlbezirk 6 | 09186113 - Baar-Ebenhausen | 21:22 |
| 0005 - Wahlbezirk 5 | 09186113 - Baar-Ebenhausen | 21:21 |
| 0004 - Wahlbezirk 4 | 09186113 - Baar-Ebenhausen | 21:21 |
| 0003 - Wahlbezirk 3 | 09186113 - Baar-Ebenhausen | 21:20 |
| 0002 - Wahlbezirk 2 | 09186113 - Baar-Ebenhausen | 21:20 |
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
| CSU | 970 | 39,9 % | -4,3 |
| GRÜNE | 156 | 6,4 % | -5,1 |
| SPD | 182 | 7,5 % | -0,9 |
| AfD | 416 | 17,1 % | +4,9 |
| FREIE WÄHLER | 260 | 10,7 % | +4,0 |
| FDP | 86 | 3,5 % | +1,0 |
| ÖDP | 58 | 2,4 % | -0,3 |
| DIE LINKE | 23 | 0,9 % | -0,4 |
| Die PARTEI | 35 | 1,4 % | -0,7 |
| Tierschutzpartei | 35 | 1,4 % | -0,4 |
| Volt | 35 | 1,4 % | +1,1 |
| PIRATEN | 6 | 0,2 % | -0,4 |
| FAMILIE | 9 | 0,4 % | -0,3 |
| MERA25 | 2 | 0,1 % | +0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 5 | 0,2 % | -0,0 |
| PdH | 9 | 0,4 % | +0,4 |
| HEIMAT | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| Bündnis C | 3 | 0,1 % | +0,1 |
| Verjüngungsforschung | 3 | 0,1 % | +0,1 |
| BIG | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| MENSCHLICHE WELT | 4 | 0,2 % | +0,1 |
| DKP | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | -0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| dieBasis | 11 | 0,5 % | +0,5 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 17 | 0,7 % | +0,7 |
| BSW | 75 | 3,1 % | +3,1 |
| DAVA | 6 | 0,2 % | +0,2 |
| KLIMALISTE | 2 | 0,1 % | +0,1 |
| LETZTE GENERATION | 5 | 0,2 % | +0,2 |
| PDV | 2 | 0,1 % | +0,1 |
| 12 | 0,5 % | +0,5 | |
| V-Partei³ | 3 | 0,1 % | +0,1 |
| Wahlberechtigte | 4.211 | - | - |
| Wähler | 2.441 | 58,0 % | -0,7 |
| Ungültige Stimmen | 8 | 0,3 % | -0,2 |
| Gültige Stimmen | 2.433 | 99,7 % | +0,2 |
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| 09186113 - Baar-Ebenhausen | 11:58 | |
| 0001 - Wahlbezirk 1 | 21:19 | |
| 0002 - Wahlbezirk 2 | 21:20 | |
| 0003 - Wahlbezirk 3 | 21:20 | |
| 0004 - Wahlbezirk 4 | 21:21 | |
| 0005 - Wahlbezirk 5 | 21:21 | |
| 0006 - Wahlbezirk 6 | 21:22 | |
| 0011 - Briefwahlbezirk 11 | 21:22 | |
| 0012 - Briefwahlbezirk 12 | 11:58 |