Wahlbeteiligung: 67,9 %
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 11 - Briefwahlbezirk 11 | 09186125 - Gerolsbach | 20:36 |
| 1 - Gerolsbach 1 | 09186125 - Gerolsbach | 19:39 |
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
| CSU | 951 | 48,0 % | -4,3 |
| GRÜNE | 157 | 7,9 % | -7,3 |
| SPD | 84 | 4,2 % | -0,6 |
| AfD | 253 | 12,8 % | +5,5 |
| FREIE WÄHLER | 198 | 10,0 % | +4,7 |
| FDP | 63 | 3,2 % | +1,0 |
| ÖDP | 56 | 2,8 % | -0,6 |
| DIE LINKE | 17 | 0,9 % | -0,7 |
| Die PARTEI | 34 | 1,7 % | +0,5 |
| Tierschutzpartei | 14 | 0,7 % | -0,3 |
| Volt | 38 | 1,9 % | +1,2 |
| PIRATEN | 9 | 0,5 % | -0,2 |
| FAMILIE | 4 | 0,2 % | -0,2 |
| MERA25 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,2 % | +0,0 |
| PdH | 2 | 0,1 % | +0,1 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Bündnis C | 3 | 0,2 % | -0,0 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,1 % | -0,1 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 1 | 0,1 % | +0,1 |
| ABG | 3 | 0,2 % | +0,2 |
| dieBasis | 5 | 0,3 % | +0,3 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 7 | 0,4 % | +0,4 |
| BSW | 61 | 3,1 % | +3,1 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 3 | 0,2 % | +0,2 |
| PDV | 1 | 0,1 % | +0,1 |
| 9 | 0,5 % | +0,5 | |
| V-Partei³ | 3 | 0,2 % | +0,2 |
| Wahlberechtigte | 2.920 | - | - |
| Wähler | 1.982 | 67,9 % | +3,0 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,1 % | -0,1 |
| Gültige Stimmen | 1.981 | 99,9 % | +0,1 |
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| 09186125 - Gerolsbach | 20:36 | |
| 1 - Gerolsbach 1 | 19:39 | |
| 11 - Briefwahlbezirk 11 | 20:36 |