Wahlbeteiligung: 67,5 %
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 0013 - Briefwahl Klassenzimmer 03 | 09186128 - Hohenwart | 11:40 |
| 0012 - Briefwahl Klassenzimmer 02 | 09186128 - Hohenwart | 11:39 |
| 0011 - Briefwahl Klassenzimmer 01 | 09186128 - Hohenwart | 11:39 |
| 0008 - Thierham | 09186128 - Hohenwart | 12:45 |
| 0007 - Freinhausen | 09186128 - Hohenwart | 12:45 |
| 0006 - Koppenbach | 09186128 - Hohenwart | 12:45 |
| 0005 - Klosterberg | 09186128 - Hohenwart | 12:44 |
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
| CSU | 1.128 | 44,6 % | -7,8 |
| GRÜNE | 167 | 6,6 % | -5,4 |
| SPD | 84 | 3,3 % | +0,2 |
| AfD | 466 | 18,4 % | +8,1 |
| FREIE WÄHLER | 340 | 13,4 % | +4,5 |
| FDP | 61 | 2,4 % | -0,3 |
| ÖDP | 50 | 2,0 % | -1,0 |
| DIE LINKE | 10 | 0,4 % | -0,9 |
| Die PARTEI | 38 | 1,5 % | -0,1 |
| Tierschutzpartei | 16 | 0,6 % | +0,1 |
| Volt | 35 | 1,4 % | +0,9 |
| PIRATEN | 6 | 0,2 % | -0,1 |
| FAMILIE | 2 | 0,1 % | -0,2 |
| MERA25 | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,1 % | +0,1 |
| PdH | 3 | 0,1 % | +0,1 |
| HEIMAT | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| Bündnis C | 1 | 0,0 % | -0,1 |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 5 | 0,2 % | +0,2 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | -0,1 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| dieBasis | 9 | 0,4 % | +0,4 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 11 | 0,4 % | +0,4 |
| BSW | 75 | 3,0 % | +3,0 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 3 | 0,1 % | +0,1 |
| PDV | 2 | 0,1 % | +0,1 |
| 12 | 0,5 % | +0,5 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Wahlberechtigte | 3.753 | - | - |
| Wähler | 2.534 | 67,5 % | +12,2 |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,1 % | -0,1 |
| Gültige Stimmen | 2.531 | 99,9 % | +0,1 |
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| 09186128 - Hohenwart | 11:40 | |
| 0001 - Hohenwart 1 | 12:43 | |
| 0002 - Hohenwart 2 | 12:44 | |
| 0003 - Deimhausen | 12:44 | |
| 0004 - Weichenried | 12:44 | |
| 0005 - Klosterberg | 12:44 | |
| 0006 - Koppenbach | 12:45 | |
| 0007 - Freinhausen | 12:45 | |
| 0008 - Thierham | 12:45 | |
| 0011 - Briefwahl Klassenzimmer 01 | 11:39 | |
| 0012 - Briefwahl Klassenzimmer 02 | 11:39 | |
| 0013 - Briefwahl Klassenzimmer 03 | 11:40 |