Wahlbeteiligung: 80,4 %
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 0013 - Briefwahl 3 | 09186132 - Jetzendorf | 20:51 |
| 0014 - Briefwahl 4 | 09186132 - Jetzendorf | 20:03 |
| 0001 - Schule Jetzendorf | 09186132 - Jetzendorf | 19:53 |
| 0012 - Briefwahl 2 | 09186132 - Jetzendorf | 19:50 |
| 0011 - Briefwahl 1 | 09186132 - Jetzendorf | 19:48 |
| 0002 - Schule Jetzendorf | 09186132 - Jetzendorf | 19:46 |
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
| CSU | 862 | 43,6 % | -1,5 |
| GRÜNE | 190 | 9,6 % | -5,5 |
| SPD | 130 | 6,6 % | -1,3 |
| AfD | 248 | 12,5 % | +3,2 |
| FREIE WÄHLER | 193 | 9,8 % | +4,6 |
| FDP | 59 | 3,0 % | -0,0 |
| ÖDP | 86 | 4,3 % | -1,6 |
| DIE LINKE | 12 | 0,6 % | -1,0 |
| Die PARTEI | 34 | 1,7 % | +0,1 |
| Tierschutzpartei | 19 | 1,0 % | -0,0 |
| Volt | 28 | 1,4 % | +1,3 |
| PIRATEN | 7 | 0,4 % | -0,1 |
| FAMILIE | 5 | 0,3 % | +0,3 |
| MERA25 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 5 | 0,3 % | +0,1 |
| PdH | 2 | 0,1 % | +0,1 |
| HEIMAT | 2 | 0,1 % | +0,1 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,1 % | +0,1 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,1 % | -0,1 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | -0,1 |
| SGP | 0 | 0,0 % | -0,1 |
| ABG | 3 | 0,2 % | +0,2 |
| dieBasis | 9 | 0,5 % | +0,5 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 0,2 % | +0,2 |
| BSW | 62 | 3,1 % | +3,1 |
| DAVA | 2 | 0,1 % | +0,1 |
| KLIMALISTE | 1 | 0,1 % | +0,1 |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,1 % | +0,1 |
| PDV | 3 | 0,2 % | +0,2 |
| 6 | 0,3 % | +0,3 | |
| V-Partei³ | 3 | 0,2 % | +0,2 |
| Wahlberechtigte | 2.468 | - | - |
| Wähler | 1.985 | 80,4 % | +15,4 |
| Ungültige Stimmen | 7 | 0,4 % | +0,2 |
| Gültige Stimmen | 1.978 | 99,6 % | -0,2 |
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| 09186132 - Jetzendorf | 20:51 | |
| 0001 - Schule Jetzendorf | 19:53 | |
| 0002 - Schule Jetzendorf | 19:46 | |
| 0011 - Briefwahl 1 | 19:48 | |
| 0012 - Briefwahl 2 | 19:50 | |
| 0013 - Briefwahl 3 | 20:51 | |
| 0014 - Briefwahl 4 | 20:03 |