Wahlbeteiligung: 55,5 %
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit | 
|---|---|---|
| 0034 - Briefwahl 0034 | 09186137 - Manching | 11:29 | 
| 0033 - Briefwahl 0033 | 09186137 - Manching | 11:28 | 
| 0031 - Briefwahl 0031 | 09186137 - Manching | 11:28 | 
| 0030 - Briefwahl 0030 | 09186137 - Manching | 11:27 | 
| 0029 - Briefwahl 0029 | 09186137 - Manching | 11:26 | 
| 0028 - Briefwahl 0028 | 09186137 - Manching | 11:25 | 
| 0027 - Briefwahl 0027 | 09186137 - Manching | 11:24 | 
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
| CSU | 2.430 | 44,0 % | +1,1 | 
| GRÜNE | 374 | 6,8 % | -5,6 | 
| SPD | 384 | 7,0 % | -1,0 | 
| AfD | 909 | 16,5 % | +4,2 | 
| FREIE WÄHLER | 453 | 8,2 % | +0,0 | 
| FDP | 186 | 3,4 % | +0,2 | 
| ÖDP | 90 | 1,6 % | -0,9 | 
| DIE LINKE | 67 | 1,2 % | -0,8 | 
| Die PARTEI | 67 | 1,2 % | -0,7 | 
| Tierschutzpartei | 45 | 0,8 % | -0,7 | 
| Volt | 94 | 1,7 % | +1,4 | 
| PIRATEN | 20 | 0,4 % | -0,3 | 
| FAMILIE | 32 | 0,6 % | +0,2 | 
| MERA25 | 12 | 0,2 % | +0,2 | 
| TIERSCHUTZ hier! | 21 | 0,4 % | +0,3 | 
| PdH | 11 | 0,2 % | +0,2 | 
| HEIMAT | 5 | 0,1 % | +0,1 | 
| Bündnis C | 5 | 0,1 % | +0,1 | 
| Verjüngungsforschung | 3 | 0,1 % | +0,1 | 
| BIG | 0 | 0,0 % | -0,1 | 
| MENSCHLICHE WELT | 3 | 0,1 % | +0,0 | 
| DKP | 3 | 0,1 % | +0,1 | 
| MLPD | 1 | 0,0 % | +0,0 | 
| SGP | 1 | 0,0 % | +0,0 | 
| ABG | 7 | 0,1 % | +0,1 | 
| dieBasis | 16 | 0,3 % | +0,3 | 
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 16 | 0,3 % | +0,3 | 
| BSW | 195 | 3,5 % | +3,5 | 
| DAVA | 22 | 0,4 % | +0,4 | 
| KLIMALISTE | 3 | 0,1 % | +0,1 | 
| LETZTE GENERATION | 7 | 0,1 % | +0,1 | 
| PDV | 3 | 0,1 % | +0,1 | 
| 24 | 0,4 % | +0,4 | |
| V-Partei³ | 9 | 0,2 % | +0,2 | 
| Wahlberechtigte | 9.981 | - | - | 
| Wähler | 5.538 | 55,5 % | +2,8 | 
| Ungültige Stimmen | 20 | 0,4 % | -0,0 | 
| Gültige Stimmen | 5.518 | 99,6 % | +0,0 | 
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang | 
|---|---|---|
| 09186137 - Manching | 11:29 | |
| 0001 - Rathaus, VHS-Raum | 21:01 | |
| 0002 - Alte Bücherei am Rathaus, EG | 20:47 | |
| 0003 - Lindenkreuzschule, E20 | 21:08 | |
| 0004 - Lindenkreuzschule, E18 | 20:48 | |
| 0005 - Kath.Pfarrheim, Pfarrsaaal | 20:33 | |
| 0006 - Kath.Pfarrheim, Gruppenraum | 21:03 | |
| 0007 - Realschule, E057 | 20:48 | |
| 0008 - Realschule, E058 | 20:36 | |
| 0009 - Bürgerhaus, OG1 | 21:05 | |
| 0010 - Bürgerhaus, Bürgersaal | 17:19 | |
| 0011 - Westenhausen | 20:45 | |
| 0012 - Pichl | 20:43 | |
| 0013 - Oberstimm 1 | 21:33 | |
| 0014 - Oberstimm 2 | 21:22 | |
| 0021 - Briefwahl 0021 | 11:19 | |
| 0022 - Briefwahl 0022 | 11:21 | |
| 0023 - Briefwahl 0023 | 11:21 | |
| 0024 - Briefwahl 0021 | 11:22 | |
| 0025 - Briefwahl 0025 | 11:23 | |
| 0026 - Briefwahl 0026 | 11:23 | |
| 0027 - Briefwahl 0027 | 11:24 | |
| 0028 - Briefwahl 0028 | 11:25 | |
| 0029 - Briefwahl 0029 | 11:26 | |
| 0030 - Briefwahl 0030 | 11:27 | |
| 0031 - Briefwahl 0031 | 11:28 | |
| 0033 - Briefwahl 0033 | 11:28 | |
| 0034 - Briefwahl 0034 | 11:29 | 
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Rathaus, VHS-Raum
- 0002 - Alte Bücherei am Rathaus, EG
- 0003 - Lindenkreuzschule, E20
- 0004 - Lindenkreuzschule, E18
- 0005 - Kath.Pfarrheim, Pfarrsaaal
- 0006 - Kath.Pfarrheim, Gruppenraum
- 0007 - Realschule, E057
- 0008 - Realschule, E058
- 0009 - Bürgerhaus, OG1
- 0010 - Bürgerhaus, Bürgersaal
- 0011 - Westenhausen
- 0012 - Pichl
- 0013 - Oberstimm 1
- 0014 - Oberstimm 2
- 0021 - Briefwahl 0021
- 0022 - Briefwahl 0022
- 0023 - Briefwahl 0023
- 0024 - Briefwahl 0021
- 0025 - Briefwahl 0025
- 0026 - Briefwahl 0026
- 0027 - Briefwahl 0027
- 0028 - Briefwahl 0028
- 0029 - Briefwahl 0029
- 0030 - Briefwahl 0030
- 0031 - Briefwahl 0031
- 0033 - Briefwahl 0033
- 0034 - Briefwahl 0034