Wahlbeteiligung: 62,6 %
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 13 - Briefwahl 3 | 09186139 - Münchsmünster | 11:16 |
| 12 - Briefwahl 2 | 09186139 - Münchsmünster | 11:16 |
| 11 - Briefwahl 1 | 09186139 - Münchsmünster | 11:15 |
| 3 - Sportheim Mitterwöhr | 09186139 - Münchsmünster | 11:32 |
| 2 - Schule Klassenzimmer | 09186139 - Münchsmünster | 11:32 |
| 1 - Schule Turnhalle | 09186139 - Münchsmünster | 11:32 |
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
| CSU | 742 | 47,7 % | +1,9 |
| GRÜNE | 58 | 3,7 % | -4,6 |
| SPD | 110 | 7,1 % | -1,4 |
| AfD | 317 | 20,4 % | +5,6 |
| FREIE WÄHLER | 130 | 8,4 % | +2,3 |
| FDP | 27 | 1,7 % | -2,1 |
| ÖDP | 26 | 1,7 % | -2,6 |
| DIE LINKE | 10 | 0,6 % | -0,3 |
| Die PARTEI | 19 | 1,2 % | +0,7 |
| Tierschutzpartei | 9 | 0,6 % | -1,1 |
| Volt | 15 | 1,0 % | +0,7 |
| PIRATEN | 3 | 0,2 % | -0,1 |
| FAMILIE | 3 | 0,2 % | +0,0 |
| MERA25 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 4 | 0,3 % | +0,2 |
| PdH | 1 | 0,1 % | +0,1 |
| HEIMAT | 1 | 0,1 % | +0,1 |
| Bündnis C | 4 | 0,3 % | +0,0 |
| Verjüngungsforschung | 2 | 0,1 % | +0,1 |
| BIG | 1 | 0,1 % | -0,1 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | -0,1 |
| ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 5 | 0,3 % | +0,3 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 7 | 0,5 % | +0,5 |
| BSW | 52 | 3,3 % | +3,3 |
| DAVA | 1 | 0,1 % | +0,1 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 2 | 0,1 % | +0,1 |
| PDV | 1 | 0,1 % | +0,1 |
| 2 | 0,1 % | +0,1 | |
| V-Partei³ | 3 | 0,2 % | +0,2 |
| Wahlberechtigte | 2.484 | - | - |
| Wähler | 1.556 | 62,6 % | +5,8 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,1 % | -0,2 |
| Gültige Stimmen | 1.555 | 99,9 % | +0,2 |
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| 09186139 - Münchsmünster | 11:16 | |
| 1 - Schule Turnhalle | 11:32 | |
| 2 - Schule Klassenzimmer | 11:32 | |
| 3 - Sportheim Mitterwöhr | 11:32 | |
| 11 - Briefwahl 1 | 11:15 | |
| 12 - Briefwahl 2 | 11:16 | |
| 13 - Briefwahl 3 | 11:16 |