Wahlbeteiligung: 70,0 %
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 0012 - Rathaus Ilmmünster, EG, Zimmer 01 | 09186126 - Hettenshausen | 11:43 |
| 0011 - Rathaus Ilmmünster, Besprechungszimmer | 09186126 - Hettenshausen | 11:41 |
| 0002 - Kindergarten Hettenshausen | 09186126 - Hettenshausen | 20:57 |
| 0001 - Rathaus Hettenshausen | 09186126 - Hettenshausen | 20:57 |
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
| CSU | 420 | 38,4 % | -1,9 |
| GRÜNE | 141 | 12,9 % | -6,4 |
| SPD | 79 | 7,2 % | -1,2 |
| AfD | 139 | 12,7 % | +4,1 |
| FREIE WÄHLER | 94 | 8,6 % | +1,7 |
| FDP | 52 | 4,7 % | +0,7 |
| ÖDP | 32 | 2,9 % | -1,0 |
| DIE LINKE | 7 | 0,6 % | -0,4 |
| Die PARTEI | 18 | 1,6 % | +0,3 |
| Tierschutzpartei | 9 | 0,8 % | -0,9 |
| Volt | 15 | 1,4 % | +0,8 |
| PIRATEN | 5 | 0,5 % | +0,0 |
| FAMILIE | 5 | 0,5 % | -0,1 |
| MERA25 | 2 | 0,2 % | +0,2 |
| TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,3 % | +0,3 |
| PdH | 2 | 0,2 % | +0,2 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Bündnis C | 2 | 0,2 % | -0,1 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,1 % | -0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | -0,1 |
| MLPD | 1 | 0,1 % | -0,1 |
| SGP | 0 | 0,0 % | -0,1 |
| ABG | 2 | 0,2 % | +0,2 |
| dieBasis | 4 | 0,4 % | +0,4 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 6 | 0,5 % | +0,5 |
| BSW | 38 | 3,5 % | +3,5 |
| DAVA | 1 | 0,1 % | +0,1 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 4 | 0,4 % | +0,4 |
| PDV | 2 | 0,2 % | +0,2 |
| 10 | 0,9 % | +0,9 | |
| V-Partei³ | 1 | 0,1 % | +0,1 |
| Wahlberechtigte | 1.569 | - | - |
| Wähler | 1.098 | 70,0 % | +5,1 |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,3 % | -0,2 |
| Gültige Stimmen | 1.095 | 99,7 % | +0,2 |
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| 09186126 - Hettenshausen | 11:43 | |
| 0001 - Rathaus Hettenshausen | 20:57 | |
| 0002 - Kindergarten Hettenshausen | 20:57 | |
| 0011 - Rathaus Ilmmünster, Besprechungszimmer | 11:41 | |
| 0012 - Rathaus Ilmmünster, EG, Zimmer 01 | 11:43 |