Wahlbeteiligung: 71,1 %
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 0011 - Rathaus Ilmmünster, Sitzungssaal | 09186130 - Ilmmünster | 11:35 |
| 0012 - Rathaus Ilmmünster, 1. OG, Zimmer 11 | 09186130 - Ilmmünster | 21:01 |
| 0002 - Grundschule, Aula Neubau | 09186130 - Ilmmünster | 21:00 |
| 0001 - Grundschule, Aula Altbau | 09186130 - Ilmmünster | 21:00 |
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
| CSU | 515 | 41,3 % | -0,3 |
| GRÜNE | 124 | 10,0 % | -7,2 |
| SPD | 77 | 6,2 % | -1,8 |
| AfD | 172 | 13,8 % | +2,7 |
| FREIE WÄHLER | 92 | 7,4 % | +1,8 |
| FDP | 66 | 5,3 % | +1,5 |
| ÖDP | 41 | 3,3 % | -1,5 |
| DIE LINKE | 23 | 1,8 % | +0,6 |
| Die PARTEI | 22 | 1,8 % | +0,0 |
| Tierschutzpartei | 14 | 1,1 % | +0,3 |
| Volt | 14 | 1,1 % | +0,8 |
| PIRATEN | 3 | 0,2 % | -0,3 |
| FAMILIE | 2 | 0,2 % | -0,2 |
| MERA25 | 1 | 0,1 % | +0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,2 % | +0,2 |
| PdH | 4 | 0,3 % | +0,3 |
| HEIMAT | 1 | 0,1 % | +0,1 |
| Bündnis C | 1 | 0,1 % | -0,2 |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,1 % | +0,1 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 7 | 0,6 % | +0,6 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 9 | 0,7 % | +0,7 |
| BSW | 43 | 3,5 % | +3,5 |
| DAVA | 3 | 0,2 % | +0,2 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,1 % | +0,1 |
| PDV | 1 | 0,1 % | +0,1 |
| 5 | 0,4 % | +0,4 | |
| V-Partei³ | 2 | 0,2 % | +0,2 |
| Wahlberechtigte | 1.759 | - | - |
| Wähler | 1.251 | 71,1 % | +5,1 |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,4 % | +0,2 |
| Gültige Stimmen | 1.246 | 99,6 % | -0,2 |
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| 09186130 - Ilmmünster | 11:35 | |
| 0001 - Grundschule, Aula Altbau | 21:00 | |
| 0002 - Grundschule, Aula Neubau | 21:00 | |
| 0011 - Rathaus Ilmmünster, Sitzungssaal | 11:35 | |
| 0012 - Rathaus Ilmmünster, 1. OG, Zimmer 11 | 21:01 |