Wahlbeteiligung: 69,3 %
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 201 - Pörnbach | 09186144 - Pörnbach | 19:54 |
| 202 - Puch | 09186144 - Pörnbach | 19:52 |
| 0011 - Briefwahl Pörnbach 11 | 09186144 - Pörnbach | 19:46 |
| 0012 - Briefwahl Pörnbach 12 | 09186144 - Pörnbach | 19:41 |
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
| CSU | 538 | 45,7 % | -1,0 |
| GRÜNE | 97 | 8,2 % | -5,8 |
| SPD | 70 | 6,0 % | -1,2 |
| AfD | 157 | 13,4 % | +2,9 |
| FREIE WÄHLER | 113 | 9,6 % | +5,0 |
| FDP | 38 | 3,2 % | +1,1 |
| ÖDP | 31 | 2,6 % | -2,5 |
| DIE LINKE | 12 | 1,0 % | +0,2 |
| Die PARTEI | 13 | 1,1 % | -0,1 |
| Tierschutzpartei | 11 | 0,9 % | -0,8 |
| Volt | 19 | 1,6 % | +0,9 |
| PIRATEN | 2 | 0,2 % | -0,4 |
| FAMILIE | 4 | 0,3 % | -0,1 |
| MERA25 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,2 % | -0,0 |
| PdH | 3 | 0,3 % | +0,3 |
| HEIMAT | 1 | 0,1 % | +0,1 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | -0,1 |
| DKP | 1 | 0,1 % | +0,1 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 2 | 0,2 % | +0,2 |
| dieBasis | 5 | 0,4 % | +0,4 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 8 | 0,7 % | +0,7 |
| BSW | 42 | 3,6 % | +3,6 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,1 % | +0,1 |
| PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| 5 | 0,4 % | +0,4 | |
| V-Partei³ | 1 | 0,1 % | +0,1 |
| Wahlberechtigte | 1.698 | - | - |
| Wähler | 1.177 | 69,3 % | +6,8 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,1 % | -0,3 |
| Gültige Stimmen | 1.176 | 99,9 % | +0,3 |
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| 09186144 - Pörnbach | 19:54 | |
| 201 - Pörnbach | 19:54 | |
| 202 - Puch | 19:52 | |
| 0011 - Briefwahl Pörnbach 11 | 19:46 | |
| 0012 - Briefwahl Pörnbach 12 | 19:41 |