place
09186147 - Reichertshofen
Wahlbeteiligung: 61,9 %
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 0011 - Briefwahl Reichertshofen 11 | 09186147 - Reichertshofen | 20:03 |
| 0014 - Briefwahl Reichertshofen 14 | 09186147 - Reichertshofen | 20:02 |
| 0013 - Briefwahl Reichertshofen 13 | 09186147 - Reichertshofen | 20:01 |
| 106 - Winden am Aign | 09186147 - Reichertshofen | 20:01 |
| 105 - Langenbruck | 09186147 - Reichertshofen | 19:59 |
| 0015 - Briefwahlbezirk Reichertshofen 15 | 09186147 - Reichertshofen | 19:58 |
| 0012 - Briefwahl Reichertshofen 12 | 09186147 - Reichertshofen | 19:58 |
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
| CSU | 1.740 | 45,1 % | -0,8 |
| GRÜNE | 272 | 7,1 % | -5,1 |
| SPD | 241 | 6,2 % | -2,0 |
| AfD | 641 | 16,6 % | +3,8 |
| FREIE WÄHLER | 329 | 8,5 % | +3,0 |
| FDP | 124 | 3,2 % | +0,3 |
| ÖDP | 56 | 1,5 % | -1,5 |
| DIE LINKE | 45 | 1,2 % | -0,9 |
| Die PARTEI | 46 | 1,2 % | -0,0 |
| Tierschutzpartei | 40 | 1,0 % | +0,1 |
| Volt | 50 | 1,3 % | +0,9 |
| PIRATEN | 12 | 0,3 % | -0,0 |
| FAMILIE | 11 | 0,3 % | -0,1 |
| MERA25 | 5 | 0,1 % | +0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 12 | 0,3 % | +0,1 |
| PdH | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| HEIMAT | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| Bündnis C | 3 | 0,1 % | +0,0 |
| Verjüngungsforschung | 3 | 0,1 % | +0,1 |
| BIG | 0 | 0,0 % | -0,1 |
| MENSCHLICHE WELT | 5 | 0,1 % | +0,1 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 3 | 0,1 % | +0,1 |
| dieBasis | 23 | 0,6 % | +0,6 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 11 | 0,3 % | +0,3 |
| BSW | 144 | 3,7 % | +3,7 |
| DAVA | 11 | 0,3 % | +0,3 |
| KLIMALISTE | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| LETZTE GENERATION | 8 | 0,2 % | +0,2 |
| PDV | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| 13 | 0,3 % | +0,3 | |
| V-Partei³ | 4 | 0,1 % | +0,1 |
| Wahlberechtigte | 6.245 | - | - |
| Wähler | 3.865 | 61,9 % | +5,3 |
| Ungültige Stimmen | 9 | 0,2 % | -0,1 |
| Gültige Stimmen | 3.856 | 99,8 % | +0,1 |
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| 09186147 - Reichertshofen | 20:03 | |
| 101 - Reichertshofen Mitte | 19:53 | |
| 102 - Reichertshofen Süd | 19:45 | |
| 103 - Reichertshofen | 19:50 | |
| 104 - Hög | 19:57 | |
| 105 - Langenbruck | 19:59 | |
| 106 - Winden am Aign | 20:01 | |
| 0011 - Briefwahl Reichertshofen 11 | 20:03 | |
| 0012 - Briefwahl Reichertshofen 12 | 19:58 | |
| 0013 - Briefwahl Reichertshofen 13 | 20:01 | |
| 0014 - Briefwahl Reichertshofen 14 | 20:02 | |
| 0015 - Briefwahlbezirk Reichertshofen 15 | 19:58 |
Untergeordnete Gebiete
- 101 - Reichertshofen Mitte
- 102 - Reichertshofen Süd
- 103 - Reichertshofen
- 104 - Hög
- 105 - Langenbruck
- 106 - Winden am Aign
- 0011 - Briefwahl Reichertshofen 11
- 0012 - Briefwahl Reichertshofen 12
- 0013 - Briefwahl Reichertshofen 13
- 0014 - Briefwahl Reichertshofen 14
- 0015 - Briefwahlbezirk Reichertshofen 15