place
09186146 - Reichertshausen
Wahlbeteiligung: 70,9 %
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 14 - Briefwahl | 09186146 - Reichertshausen | 10:48 |
| 13 - Briefwahl | 09186146 - Reichertshausen | 10:47 |
| 12 - Briefwahl | 09186146 - Reichertshausen | 10:46 |
| 11 - Briefwahl | 09186146 - Reichertshausen | 10:46 |
| 4 - Steinkirchen | 09186146 - Reichertshausen | 19:31 |
| 3 - Pischelsdorf | 09186146 - Reichertshausen | 19:08 |
| 2 - Schule Reichertshausen | 09186146 - Reichertshausen | 19:02 |
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
| CSU | 1.139 | 41,5 % | -1,0 |
| GRÜNE | 262 | 9,5 % | -7,3 |
| SPD | 185 | 6,7 % | -0,2 |
| AfD | 368 | 13,4 % | +3,0 |
| FREIE WÄHLER | 233 | 8,5 % | +2,0 |
| FDP | 118 | 4,3 % | +1,4 |
| ÖDP | 109 | 4,0 % | -0,4 |
| DIE LINKE | 25 | 0,9 % | -0,9 |
| Die PARTEI | 46 | 1,7 % | +0,3 |
| Tierschutzpartei | 35 | 1,3 % | +0,6 |
| Volt | 60 | 2,2 % | +1,6 |
| PIRATEN | 8 | 0,3 % | -0,4 |
| FAMILIE | 9 | 0,3 % | -0,2 |
| MERA25 | 2 | 0,1 % | +0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,1 % | -0,2 |
| PdH | 2 | 0,1 % | +0,1 |
| HEIMAT | 2 | 0,1 % | +0,1 |
| Bündnis C | 2 | 0,1 % | +0,0 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 2 | 0,1 % | +0,1 |
| MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,1 % | -0,1 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 4 | 0,1 % | +0,1 |
| dieBasis | 10 | 0,4 % | +0,4 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 14 | 0,5 % | +0,5 |
| BSW | 81 | 3,0 % | +3,0 |
| DAVA | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| KLIMALISTE | 2 | 0,1 % | +0,1 |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| PDV | 2 | 0,1 % | +0,1 |
| 13 | 0,5 % | +0,5 | |
| V-Partei³ | 4 | 0,1 % | +0,1 |
| Wahlberechtigte | 3.877 | - | - |
| Wähler | 2.750 | 70,9 % | +5,2 |
| Ungültige Stimmen | 6 | 0,2 % | +0,0 |
| Gültige Stimmen | 2.744 | 99,8 % | -0,0 |
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| 09186146 - Reichertshausen | 10:48 | |
| 1 - Rathaus Reichertshausen | 18:59 | |
| 2 - Schule Reichertshausen | 19:02 | |
| 3 - Pischelsdorf | 19:08 | |
| 4 - Steinkirchen | 19:31 | |
| 11 - Briefwahl | 10:46 | |
| 12 - Briefwahl | 10:46 | |
| 13 - Briefwahl | 10:47 | |
| 14 - Briefwahl | 10:48 |