Wahlbeteiligung: 69,6 %
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 3 - Fahlenbach | 09186149 - Rohrbach | 07:58 |
| 14 - Briefwahlbezirk 14 | 09186149 - Rohrbach | 20:26 |
| 13 - Briefwahlbezirk 13 | 09186149 - Rohrbach | 20:26 |
| 12 - Briefwahlbezirk 12 | 09186149 - Rohrbach | 20:25 |
| 11 - Briefwahlbezirk 11 | 09186149 - Rohrbach | 20:24 |
| 4 - Rohr | 09186149 - Rohrbach | 20:22 |
| 2 - Schule 2 | 09186149 - Rohrbach | 20:21 |
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
| CSU | 1.278 | 40,7 % | +1,0 |
| GRÜNE | 284 | 9,0 % | -6,8 |
| SPD | 269 | 8,6 % | -0,6 |
| AfD | 455 | 14,5 % | +5,1 |
| FREIE WÄHLER | 283 | 9,0 % | +3,0 |
| FDP | 97 | 3,1 % | -1,2 |
| ÖDP | 78 | 2,5 % | -2,0 |
| DIE LINKE | 35 | 1,1 % | -0,5 |
| Die PARTEI | 42 | 1,3 % | -0,4 |
| Tierschutzpartei | 26 | 0,8 % | -1,0 |
| Volt | 51 | 1,6 % | +1,1 |
| PIRATEN | 12 | 0,4 % | -0,2 |
| FAMILIE | 18 | 0,6 % | -0,1 |
| MERA25 | 3 | 0,1 % | +0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 16 | 0,5 % | +0,3 |
| PdH | 9 | 0,3 % | +0,3 |
| HEIMAT | 4 | 0,1 % | +0,1 |
| Bündnis C | 4 | 0,1 % | +0,1 |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | -0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,1 % | -0,1 |
| DKP | 1 | 0,0 % | -0,0 |
| MLPD | 1 | 0,0 % | -0,0 |
| SGP | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| ABG | 4 | 0,1 % | +0,1 |
| dieBasis | 14 | 0,4 % | +0,4 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 10 | 0,3 % | +0,3 |
| BSW | 95 | 3,0 % | +3,0 |
| DAVA | 5 | 0,2 % | +0,2 |
| KLIMALISTE | 2 | 0,1 % | +0,1 |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PDV | 6 | 0,2 % | +0,2 |
| 26 | 0,8 % | +0,8 | |
| V-Partei³ | 8 | 0,3 % | +0,3 |
| Wahlberechtigte | 4.520 | - | - |
| Wähler | 3.147 | 69,6 % | +8,4 |
| Ungültige Stimmen | 7 | 0,2 % | +0,0 |
| Gültige Stimmen | 3.140 | 99,8 % | -0,0 |
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| 09186149 - Rohrbach | 07:58 | |
| 1 - Schule 1 | 20:18 | |
| 2 - Schule 2 | 20:21 | |
| 3 - Fahlenbach | 07:58 | |
| 4 - Rohr | 20:22 | |
| 11 - Briefwahlbezirk 11 | 20:24 | |
| 12 - Briefwahlbezirk 12 | 20:25 | |
| 13 - Briefwahlbezirk 13 | 20:26 | |
| 14 - Briefwahlbezirk 14 | 20:26 |